Beijing 空港 到着 (PEK)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Hangzhou (HGH) | Air China | CA1721 expand_more(2) | 07:30 | 予定 | |
| Hangzhou (HGH) | Shandong Airlines | SC5589 | 07:30 | 予定 | |
| Hangzhou (HGH) | Shenzhen Airlines | ZH1721 | 07:30 | 予定 | |
| Yinchuan (INC) | Air China | CA1220 expand_more(2) | 07:30 | 予定 | |
| Yinchuan (INC) | Shandong Airlines | SC5775 | 07:30 | 予定 | |
| Yinchuan (INC) | Shenzhen Airlines | ZH1220 | 07:30 | 予定 | |
| Kunming (KMG) | Air China | CA1446 expand_more(2) | 07:30 | 18:57 | 上陸した |
| Kunming (KMG) | Shandong Airlines | SC5042 | 07:30 | 18:57 | 上陸した |
| Kunming (KMG) | Shenzhen Airlines | ZH1446 | 07:30 | 18:57 | 上陸した |
| Qingdao (TAO) | Shandong Airlines | SC4651 expand_more(4) | 07:30 | 予定 | |
| Qingdao (TAO) | Air China | CA4685 | 07:30 | 予定 | |
| Qingdao (TAO) | China Express Airlines | G56529 | 07:30 | 予定 | |
| Qingdao (TAO) | Shenzhen Airlines | ZH2621 | 07:30 | 予定 | |
| Qingdao (TAO) | Xizang Airlines | TV3119 | 07:30 | 予定 | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR716 expand_more(1) | 07:30 | 予定 | |
| Taipei (TPE) | Air China | CA5516 | 07:30 | 予定 | |
| Urumqi (URC) | Sichuan Airlines | 3U3122 expand_more(5) | 07:40 | 予定 | |
| Urumqi (URC) | Chengdu Airlines | EU7106 | 07:40 | 予定 | |
| Urumqi (URC) | China Eastern Airlines | MU3202 | 07:40 | 予定 | |
| Urumqi (URC) | China Express Airlines | G58626 | 07:40 | 予定 | |
| Urumqi (URC) | China Southern Airlines | CZ4604 | 07:40 | 予定 | |
| Urumqi (URC) | Xiamen Air | MF4470 | 07:40 | 予定 | |
| Haikou (HAK) | Hainan Airlines | HU7081 | 07:45 | 予定 | |
| Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL25 expand_more(2) | 07:45 | 予定 | |
| Tokyo (HND) | China Eastern Airlines | MU4199 | 07:45 | 予定 | |
| Tokyo (HND) | China Southern Airlines | CZ7805 | 07:45 | 予定 | |
| Harbin (HRB) | Air China | CA1608 expand_more(1) | 07:45 | 予定 | |
| Harbin (HRB) | Air New Zealand | NZ3708 | 07:45 | 予定 | |
| Dallas (JNH) | Air China | CA9696 | 07:45 | 予定 | |
| Kunming (KMG) | Kunming Airlines | KY8267 expand_more(1) | 07:45 | 予定 | |
| Kunming (KMG) | Shenzhen Airlines | ZH5451 | 07:45 | 予定 | |
| Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH9109 expand_more(2) | 07:45 | 予定 | |
| Shenzhen (SZX) | Air China | CA3409 | 07:45 | 予定 | |
| Shenzhen (SZX) | Shandong Airlines | SC9145 | 07:45 | 予定 | |
| Chongqing (CKG) | Sichuan Airlines | 3U8833 expand_more(6) | 07:50 | 予定 | |
| Chongqing (CKG) | Chengdu Airlines | EU7473 | 07:50 | 予定 | |
| Chongqing (CKG) | China Eastern Airlines | MU3503 | 07:50 | 予定 | |
| Chongqing (CKG) | China Express Airlines | G56213 | 07:50 | 予定 | |
| Chongqing (CKG) | China Southern Airlines | CZ9125 | 07:50 | 予定 | |
| Chongqing (CKG) | Juneyao Air | HO5888 | 07:50 | 予定 | |
| Chongqing (CKG) | Xiamen Air | MF5039 | 07:50 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Hainan Airlines | HU430 | 07:55 | 予定 | |
| Guangzhou (CAN) | Air China | CA1340 expand_more(1) | 08:00 | 予定 | |
| Guangzhou (CAN) | Shenzhen Airlines | ZH1340 | 08:00 | 予定 | |
| Dongsheng (DSN) | Air China | CA1150 expand_more(1) | 08:00 | 予定 | |
| Dongsheng (DSN) | Shenzhen Airlines | ZH1150 | 08:00 | 予定 | |
| Hangzhou (HGH) | Hainan Airlines | HU7178 | 08:00 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | Hong Kong Airlines | HX336 expand_more(1) | 08:00 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | Hainan Airlines | HU8190 | 08:00 | 予定 | |
| Luzhou (LZO) | Air China | CA1484 expand_more(1) | 08:00 | 遅延 | |
| Luzhou (LZO) | Shenzhen Airlines | ZH1484 | 08:00 | 遅延 | |
| Sanya (SYX) | Hainan Airlines | HU7280 | 08:00 | 予定 | |
| Wuhan (WUH) | Air China | CA8211 expand_more(2) | 08:00 | 予定 | |
| Wuhan (WUH) | Air New Zealand | NZ3862 | 08:00 | 予定 | |
| Wuhan (WUH) | Shenzhen Airlines | ZH4695 | 08:00 | 予定 | |
| Xi An (XIY) | Air China | CA1202 expand_more(4) | 08:00 | キャンセル | |
| Xi An (XIY) | Air New Zealand | NZ3740 | 08:00 | キャンセル | |
| Xi An (XIY) | All Nippon Airways | NH5783 | 08:00 | キャンセル | |
| Xi An (XIY) | Shandong Airlines | SC5346 | 08:00 | キャンセル | |
| Xi An (XIY) | Shenzhen Airlines | ZH1202 | 08:00 | キャンセル | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH963 expand_more(1) | 08:15 | 予定 | |
| Tokyo (HND) | Air China | CA6654 | 08:15 | 予定 | |
| Ningbo (NGB) | Air China | CA1542 expand_more(1) | 08:15 | 遅延 | |
| Ningbo (NGB) | Shandong Airlines | SC5699 | 08:15 | 遅延 | |
| Shanghai (SHA) | Air China | CA1518 expand_more(2) | 08:15 | 予定 | |
| Shanghai (SHA) | Shandong Airlines | SC5411 | 08:15 | 予定 | |
| Shanghai (SHA) | Shenzhen Airlines | ZH1518 | 08:15 | 予定 | |
| Shenzhen (SZX) | Hainan Airlines | HU7710 | 08:15 | 予定 | |
| Wuxi (WUX) | Shenzhen Airlines | ZH9160 expand_more(3) | 08:15 | 予定 | |
| Wuxi (WUX) | Air China | CA3454 | 08:15 | 予定 | |
| Wuxi (WUX) | Juneyao Air | HO5075 | 08:15 | 予定 | |
| Wuxi (WUX) | Shandong Airlines | SC9168 | 08:15 | 予定 | |
| Yanji (YNJ) | Air China | CA1616 expand_more(1) | 08:15 | 予定 | |
| Yanji (YNJ) | Shenzhen Airlines | ZH1616 | 08:15 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX312 expand_more(1) | 08:25 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | Air China | CA6516 | 08:25 | 予定 | |
| Harbin (HRB) | Hainan Airlines | HU7130 expand_more(2) | 08:25 | 予定 | |
| Harbin (HRB) | Hong Kong Airlines | HX1130 | 08:25 | 予定 | |
| Harbin (HRB) | Tianjin Airlines | GS5904 | 08:25 | 予定 | |
| Chongqing (CKG) | Air China | CA4147 expand_more(2) | 08:30 | 予定 | |
| Chongqing (CKG) | Shandong Airlines | SC5183 | 08:30 | 予定 | |
| Chongqing (CKG) | Shenzhen Airlines | ZH4345 | 08:30 | 予定 | |
| Chengdu (CTU) | Sichuan Airlines | 3U8895 expand_more(6) | 08:30 | 予定 | |
| Chengdu (CTU) | Chengdu Airlines | EU7491 | 08:30 | 予定 | |
| Chengdu (CTU) | China Eastern Airlines | MU3521 | 08:30 | 予定 | |
| Chengdu (CTU) | China Express Airlines | G56275 | 08:30 | 予定 | |
| Chengdu (CTU) | China Southern Airlines | CZ9147 | 08:30 | 予定 | |
| Chengdu (CTU) | Juneyao Air | HO5906 | 08:30 | 予定 | |
| Chengdu (CTU) | Xiamen Air | MF5061 | 08:30 | 予定 | |
| Hangzhou (HGH) | Air China | CA1723 expand_more(2) | 08:30 | 予定 | |
| Hangzhou (HGH) | Shandong Airlines | SC5590 | 08:30 | 予定 | |
| Hangzhou (HGH) | Shenzhen Airlines | ZH1723 | 08:30 | 予定 | |
| Nantong (NTG) | Air China | CA1514 expand_more(2) | 08:30 | 予定 | |
| Nantong (NTG) | Shandong Airlines | SC5663 | 08:30 | 予定 | |
| Nantong (NTG) | Shenzhen Airlines | ZH1514 | 08:30 | 予定 | |
| Shenzhen (SZX) | Air China | CA1342 expand_more(1) | 08:30 | 予定 | |
| Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH1342 | 08:30 | 予定 | |
| Xiamen (XMN) | Shandong Airlines | SC2127 expand_more(4) | 08:30 | 予定 | |
| Xiamen (XMN) | Air China | CA4643 | 08:30 | 予定 | |
| Xiamen (XMN) | China Express Airlines | G58397 | 08:30 | 予定 | |
| Xiamen (XMN) | Shenzhen Airlines | ZH2553 | 08:30 | 予定 | |
| Xiamen (XMN) | Xizang Airlines | TV3053 | 08:30 | 予定 | |
| Fuzhou (FOC) | Shandong Airlines | SC2204 expand_more(4) | 08:35 | 予定 | |
| Fuzhou (FOC) | Air China | CA4682 | 08:35 | 予定 | |
| Fuzhou (FOC) | China Express Airlines | G58324 | 08:35 | 予定 | |
| Fuzhou (FOC) | Shenzhen Airlines | ZH2578 | 08:35 | 予定 | |
| Fuzhou (FOC) | Xizang Airlines | TV3084 | 08:35 | 予定 | |
| Lijiang City (LJG) | Air China | CA9634 | 08:35 | 遅延 | |
| Bangkok (BKK) | Air China | CA556 | 08:45 | 遅延 | |
| Dalian (DLC) | Dalian Airlines | CA8907 expand_more(2) | 08:45 | 予定 | |
| Dalian (DLC) | Air New Zealand | NZ3874 | 08:45 | 予定 | |
| Dalian (DLC) | Shandong Airlines | SC5319 | 08:45 | 予定 | |
| Nantong (NTG) | Shenzhen Airlines | ZH9172 expand_more(2) | 08:45 | 予定 | |
| Nantong (NTG) | Air China | CA3372 | 08:45 | 予定 | |
| Nantong (NTG) | Shandong Airlines | SC9670 | 08:45 | 予定 | |
| Pan Zhi Hua (PZI) | Air China | CA1486 expand_more(1) | 08:45 | 予定 | |
| Pan Zhi Hua (PZI) | Shenzhen Airlines | ZH1486 | 08:45 | 予定 | |
| Urumqi (URC) | Air China | CA1254 expand_more(2) | 08:45 | 遅延 | |
| Urumqi (URC) | Shandong Airlines | SC5002 | 08:45 | 遅延 | |
| Urumqi (URC) | Shenzhen Airlines | ZH1254 | 08:45 | 遅延 | |
| Jinjiang (JJN) | Shenzhen Airlines | ZH9188 expand_more(1) | 08:50 | 予定 | |
| Jinjiang (JJN) | Air China | CA3888 | 08:50 | 予定 | |
| Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH9117 | 08:55 | 予定 | |
| Chengdu (CTU) | Air China | CA4181 | 09:00 | 予定 | |
| Nanchang (KHN) | Hainan Airlines | HU7144 | 09:00 | 予定 | |
| Guiyang (KWE) | Air China | CA9572 | 09:00 | 予定 | |
| Wuhan (WUH) | Hainan Airlines | HU7188 | 09:00 | 予定 | |
| Xi An (XIY) | Hainan Airlines | HU7338 | 09:00 | 予定 | |
| Yantai (YNT) | Shandong Airlines | SC7607 | 09:05 | 予定 | |
| Chengdu (CTU) | Sichuan Airlines | 3U8897 | 09:15 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | Air China | CA110 | 09:15 | 予定 | |
| Irkutsk (IKT) | Air China | CA870 | 09:15 | 予定 | |
| Tokyo (NRT) | Spring Japan | IJ17 | 09:15 | 予定 | |
| Shanghai (SHA) | Air China | CA1522 | 09:15 | 予定 | |
| Shanghai (SHA) | Hainan Airlines | HU7608 | 09:15 | 予定 | |
| Shanghai (SHA) | China Eastern | MU5123 | 09:15 | 予定 | |
| Shenzhen (SZX) | Hainan Airlines | HU7712 | 09:15 | 予定 | |
| Urumqi (URC) | Air China | CA1212 | 09:15 | 予定 | |
| Yibin (YBP) | Sichuan Airlines | 3U3531 | 09:15 | 予定 | |
| Hanzhong (HZG) | Air China | CA1284 | 09:25 | 予定 | |
| Chongqing (CKG) | Air China | CA1440 | 09:30 | 予定 | |
| Guang Yuan (GYS) | Air China | CA1458 | 09:30 | 予定 | |
| Hangzhou (HGH) | Air China | CA1725 | 09:30 | 予定 | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE863 | 09:30 | 予定 | |
| Long Island (LIJ) | Air China | CA1874 | 09:30 | 予定 | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA1836 | 09:30 | 予定 | |
| Shenzhen (SZX) | Air China | CA1304 | 09:30 | 予定 | |
| Xining (XNN) | Air China | CA1262 | 09:30 | 予定 | |
| Yantai (YNT) | Shandong Airlines | SC7609 | 09:30 | 予定 | |
| Changsha (CSX) | Air China | CA1364 | 09:40 | 予定 | |
| Dalian (DLC) | Hainan Airlines | HU7104 | 09:40 | 予定 | |
| Chengdu (CTU) | Air China | CA4183 | 09:45 | 予定 | |
| Shanghai (SHA) | Air China | CA1516 | 09:45 | 予定 | |
| Xichang (XIC) | Air China | CA1498 | 09:45 | 予定 | |
| Yun Cheng (YCU) | Air China | CA1140 | 09:45 | 予定 | |
| Fuzhou (FOC) | Shandong Airlines | SC2206 | 09:50 | 予定 | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU5163 | 09:50 | 予定 | |
| Guangzhou (CAN) | Air China | CA1328 | 09:55 | 予定 | |
| Changsha (CSX) | Air Travel | A67788 | 09:55 | 予定 | |
| Ningbo (NGB) | Dalian Airlines | CA1536 | 09:55 | 予定 | |
| Xiamen (XMN) | Air China | CA1872 | 09:55 | キャンセル | |
| Wuhan (WUH) | Air China | CA8213 | 10:00 | 予定 | |
| Zhuhai (ZUH) | Air China | CA1324 | 10:00 | 予定 | |
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Beijing 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
