Beijing 空港 到着 (PEK)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Guangzhou (CAN) | Air China | CA1386 expand_more(2) | 09:35 | 予定 | |
| Guangzhou (CAN) | Lufthansa | LH7081 | 09:35 | 予定 | |
| Guangzhou (CAN) | Shenzhen Airlines | ZH1386 | 09:35 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Air China | CA912 expand_more(1) | 09:40 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP8776 | 09:40 | 予定 | |
| Chongqing (CKG) | Sichuan Airlines | 3U8829 expand_more(5) | 09:40 | 予定 | |
| Chongqing (CKG) | Chengdu Airlines | EU7469 | 09:40 | 予定 | |
| Chongqing (CKG) | China Eastern Airlines | MU3499 | 09:40 | 予定 | |
| Chongqing (CKG) | China Southern Airlines | CZ9121 | 09:40 | 予定 | |
| Chongqing (CKG) | Juneyao Air | HO5884 | 09:40 | 予定 | |
| Chongqing (CKG) | Xiamen Air | MF5035 | 09:40 | 予定 | |
| Chengdu (CTU) | Air China | CA4119 expand_more(2) | 09:40 | 予定 | |
| Chengdu (CTU) | Shenzhen Airlines | ZH4327 | 09:40 | 予定 | |
| Chengdu (CTU) | United Airlines | UA7526 | 09:40 | 予定 | |
| Chongqing (CKG) | Hainan Airlines | HU7368 | 09:40 | 予定 | |
| Hangzhou (HGH) | Loong Air | GJ8887 expand_more(7) | 09:40 | 予定 | |
| Hangzhou (HGH) | Chengdu Airlines | EU9211 | 09:40 | 予定 | |
| Hangzhou (HGH) | China Eastern Airlines | MU4363 | 09:40 | 予定 | |
| Hangzhou (HGH) | China Express Airlines | G59537 | 09:40 | 予定 | |
| Hangzhou (HGH) | China Southern Airlines | CZ7161 | 09:40 | 予定 | |
| Hangzhou (HGH) | Sichuan Airlines | 3U4921 | 09:40 | 予定 | |
| Hangzhou (HGH) | Xiamen Air | MF5350 | 09:40 | 予定 | |
| Hangzhou (HGH) | Xizang Airlines | TV2511 | 09:40 | 予定 | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE851 expand_more(1) | 09:40 | 予定 | |
| Seoul (ICN) | Xiamen Air | MF9100 | 09:40 | 予定 | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ331 expand_more(1) | 09:40 | 予定 | |
| Seoul (ICN) | Air China | CA5002 | 09:40 | 予定 | |
| Hangzhou (HGH) | Hainan Airlines | HU7378 | 09:45 | 予定 | |
| Wuxi (WUX) | Shenzhen Airlines | ZH9158 expand_more(3) | 09:45 | 予定 | |
| Wuxi (WUX) | Air China | CA3618 | 09:45 | 予定 | |
| Wuxi (WUX) | Juneyao Air | HO5081 | 09:45 | 予定 | |
| Wuxi (WUX) | Shandong Airlines | SC9166 | 09:45 | 予定 | |
| Changchun (CGQ) | Air China | CA1654 expand_more(3) | 09:50 | 予定 | |
| Changchun (CGQ) | Air New Zealand | NZ3993 | 09:50 | 予定 | |
| Changchun (CGQ) | Lufthansa | LH7065 | 09:50 | 予定 | |
| Changchun (CGQ) | Shenzhen Airlines | ZH1654 | 09:50 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Air China | CA878 expand_more(1) | 09:55 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP8782 | 09:55 | 予定 | |
| Fuzhou (FOC) | Air China | CA1822 expand_more(4) | 09:55 | 予定 | |
| Fuzhou (FOC) | Air Canada | AC6649 | 09:55 | 予定 | |
| Fuzhou (FOC) | Shandong Airlines | SC5136 | 09:55 | 予定 | |
| Fuzhou (FOC) | Shenzhen Airlines | ZH1822 | 09:55 | 予定 | |
| Fuzhou (FOC) | United Airlines | UA7538 | 09:55 | 予定 | |
| Hohhot (HET) | Air China | CA1112 expand_more(1) | 09:55 | 予定 | |
| Hohhot (HET) | Shenzhen Airlines | ZH1112 | 09:55 | 予定 | |
| Guiyang (KWE) | Air China | CA4161 expand_more(3) | 09:55 | 予定 | |
| Guiyang (KWE) | Shandong Airlines | SC5199 | 09:55 | 予定 | |
| Guiyang (KWE) | Shenzhen Airlines | ZH4347 | 09:55 | 予定 | |
| Guiyang (KWE) | United Airlines | UA7560 | 09:55 | 予定 | |
| Urumqi (URC) | Sichuan Airlines | 3U3124 | 09:55 | 予定 | |
| Chongqing (CKG) | Air China | CA4003 | 10:00 | 予定 | |
| Jinjiang (JJN) | Shenzhen Airlines | ZH9190 expand_more(2) | 10:00 | 予定 | |
| Jinjiang (JJN) | Air China | CA7910 | 10:00 | 予定 | |
| Jinjiang (JJN) | Shandong Airlines | SC9674 | 10:00 | 予定 | |
| Wuhan (WUH) | Air China | CA8201 expand_more(5) | 10:00 | 予定 | |
| Wuhan (WUH) | Air Canada | AC6643 | 10:00 | 予定 | |
| Wuhan (WUH) | Air New Zealand | NZ3994 | 10:00 | 予定 | |
| Wuhan (WUH) | Lufthansa | LH7110 | 10:00 | 予定 | |
| Wuhan (WUH) | Shenzhen Airlines | ZH4685 | 10:00 | 予定 | |
| Wuhan (WUH) | United Airlines | UA7598 | 10:00 | 予定 | |
| Tongliao (TGO) | Air China | CA9504 | 10:00 | 予定 | |
| Yantai (YNT) | Air China | CA9508 | 10:00 | 予定 | |
| Shanghai (SHA) | Air China | CA1564 expand_more(2) | 10:10 | 予定 | |
| Shanghai (SHA) | Shandong Airlines | SC5387 | 10:10 | 予定 | |
| Shanghai (SHA) | Shenzhen Airlines | ZH1564 | 10:10 | 予定 | |
| Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU5101 expand_more(2) | 10:10 | 予定 | |
| Shanghai (SHA) | Sichuan Airlines | 3U5141 | 10:10 | 予定 | |
| Shanghai (SHA) | Xiamen Air | MF3555 | 10:10 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Air China | CA978 expand_more(1) | 10:15 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Shandong Airlines | SC134 | 10:15 | 予定 | |
| Guangzhou (CAN) | Shenzhen Airlines | ZH9147 expand_more(2) | 10:15 | 予定 | |
| Guangzhou (CAN) | Air China | CA3559 | 10:15 | 予定 | |
| Guangzhou (CAN) | Shandong Airlines | SC9163 | 10:15 | 予定 | |
| Hangzhou (HGH) | Air China | CA1703 expand_more(2) | 10:15 | 09:59 | 上陸した |
| Hangzhou (HGH) | Shandong Airlines | SC5580 | 10:15 | 09:59 | 上陸した |
| Hangzhou (HGH) | Shenzhen Airlines | ZH1703 | 10:15 | 09:59 | 上陸した |
| Shenzhen (SZX) | Hainan Airlines | HU7702 | 10:15 | 予定 | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU5151 expand_more(2) | 10:15 | 予定 | |
| Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO5522 | 10:15 | 予定 | |
| Shanghai (PVG) | Xiamen Air | MF3601 | 10:15 | 予定 | |
| Taiyuan (TYN) | Air China | CA1146 expand_more(3) | 10:20 | 予定 | |
| Taiyuan (TYN) | Air New Zealand | NZ3901 | 10:20 | 予定 | |
| Taiyuan (TYN) | Shenzhen Airlines | ZH1146 | 10:20 | 予定 | |
| Taiyuan (TYN) | United Airlines | UA7592 | 10:20 | 予定 | |
| Chongqing (CKG) | Air China | CA4131 expand_more(3) | 10:25 | 予定 | |
| Chongqing (CKG) | Lufthansa | LH7067 | 10:25 | 予定 | |
| Chongqing (CKG) | Shandong Airlines | SC5231 | 10:25 | 予定 | |
| Chongqing (CKG) | Shenzhen Airlines | ZH4335 | 10:25 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA1042 | 10:25 | 予定 | |
| Dalian (DLC) | Dalian Airlines | CA8903 expand_more(4) | 10:25 | 予定 | |
| Dalian (DLC) | Air Canada | AC6657 | 10:25 | 予定 | |
| Dalian (DLC) | Air New Zealand | NZ3868 | 10:25 | 予定 | |
| Dalian (DLC) | Lufthansa | LH7101 | 10:25 | 予定 | |
| Dalian (DLC) | Shandong Airlines | SC5315 | 10:25 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Air China | CA866 expand_more(1) | 10:25 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA8782 | 10:25 | 予定 | |
| Seoul (GMP) | Korean Air | KE2051 expand_more(1) | 10:25 | 予定 | |
| Seoul (GMP) | Xiamen Air | MF9092 | 10:25 | 予定 | |
| Xiamen (XMN) | Air China | CA1802 expand_more(5) | 10:25 | 予定 | |
| Xiamen (XMN) | Air Canada | AC6623 | 10:25 | 予定 | |
| Xiamen (XMN) | Lufthansa | LH7115 | 10:25 | 予定 | |
| Xiamen (XMN) | Shandong Airlines | SC5124 | 10:25 | 予定 | |
| Xiamen (XMN) | Shenzhen Airlines | ZH1802 | 10:25 | 予定 | |
| Xiamen (XMN) | United Airlines | UA7608 | 10:25 | 予定 | |
| Harbin (HRB) | Air China | CA1640 expand_more(5) | 10:35 | 予定 | |
| Harbin (HRB) | Air Canada | AC6662 | 10:35 | 予定 | |
| Harbin (HRB) | Air New Zealand | NZ3971 | 10:35 | 予定 | |
| Harbin (HRB) | Lufthansa | LH7097 | 10:35 | 予定 | |
| Harbin (HRB) | Shandong Airlines | SC5094 | 10:35 | 予定 | |
| Harbin (HRB) | Shenzhen Airlines | ZH1640 | 10:35 | 予定 | |
| Nanking nanjing (NKG) | Air China | CA1820 expand_more(4) | 10:35 | 予定 | |
| Nanking nanjing (NKG) | Lufthansa | LH7107 | 10:35 | 予定 | |
| Nanking nanjing (NKG) | Shandong Airlines | SC5134 | 10:35 | 予定 | |
| Nanking nanjing (NKG) | Shenzhen Airlines | ZH1820 | 10:35 | 予定 | |
| Nanking nanjing (NKG) | United Airlines | UA7566 | 10:35 | 予定 | |
| Kunming (KMG) | Air China | CA4171 expand_more(3) | 10:35 | 予定 | |
| Kunming (KMG) | Shandong Airlines | SC5205 | 10:35 | 予定 | |
| Kunming (KMG) | Shenzhen Airlines | ZH4353 | 10:35 | 予定 | |
| Kunming (KMG) | United Airlines | UA7556 | 10:35 | 予定 | |
| Shanghai (PVG) | Suparna Airlines | Y87595 | 10:35 | 予定 | |
| Zhengzhou (CGO) | Air China | CA1916 expand_more(5) | 10:40 | 予定 | |
| Zhengzhou (CGO) | Air Canada | AC6628 | 10:40 | 予定 | |
| Zhengzhou (CGO) | Air New Zealand | NZ3991 | 10:40 | 予定 | |
| Zhengzhou (CGO) | Lufthansa | LH7133 | 10:40 | 予定 | |
| Zhengzhou (CGO) | Shenzhen Airlines | ZH1916 | 10:40 | 予定 | |
| Zhengzhou (CGO) | United Airlines | UA7514 | 10:40 | 予定 | |
| Chengdu (CTU) | Air China | CA4113 expand_more(3) | 10:40 | 予定 | |
| Chengdu (CTU) | Lufthansa | LH7069 | 10:40 | 予定 | |
| Chengdu (CTU) | Shenzhen Airlines | ZH4321 | 10:40 | 予定 | |
| Chengdu (CTU) | United Airlines | UA7527 | 10:40 | 予定 | |
| Hangzhou (HGH) | Hainan Airlines | HU7478 | 10:40 | 予定 | |
| Wenzhou (WNZ) | Air China | CA1540 expand_more(3) | 10:40 | 予定 | |
| Wenzhou (WNZ) | Lufthansa | LH7111 | 10:40 | 予定 | |
| Wenzhou (WNZ) | Shenzhen Airlines | ZH1540 | 10:40 | 予定 | |
| Wenzhou (WNZ) | United Airlines | UA7596 | 10:40 | 予定 | |
| Shenyang (SHE) | Air China | CA1602 expand_more(6) | 10:40 | 予定 | |
| Shenyang (SHE) | Air New Zealand | NZ3947 | 10:40 | 予定 | |
| Shenyang (SHE) | Cathay Pacific | CX6132 | 10:40 | 予定 | |
| Shenyang (SHE) | Lufthansa | LH7109 | 10:40 | 予定 | |
| Shenyang (SHE) | Shandong Airlines | SC5785 | 10:40 | 予定 | |
| Shenyang (SHE) | Shenzhen Airlines | ZH1602 | 10:40 | 予定 | |
| Shenyang (SHE) | United Airlines | UA7578 | 10:40 | 予定 | |
| Weihai (WEH) | Air China | CA1588 expand_more(2) | 10:40 | 予定 | |
| Weihai (WEH) | Shandong Airlines | SC5752 | 10:40 | 予定 | |
| Weihai (WEH) | Shenzhen Airlines | ZH1588 | 10:40 | 予定 | |
| Zhuhai (ZUH) | Air China | CA1908 expand_more(2) | 10:40 | 遅延 | |
| Zhuhai (ZUH) | Shandong Airlines | SC5716 | 10:40 | 遅延 | |
| Zhuhai (ZUH) | Shenzhen Airlines | ZH1908 | 10:40 | 遅延 | |
| Urumqi (URC) | Hainan Airlines | HU6223 | 10:40 | 予定 | |
| Lanzhou (LHW) | Air China | CA1278 expand_more(2) | 10:45 | 予定 | |
| Lanzhou (LHW) | Air New Zealand | NZ3914 | 10:45 | 予定 | |
| Lanzhou (LHW) | Shenzhen Airlines | ZH1278 | 10:45 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX334 expand_more(1) | 10:45 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | Air China | CA6504 | 10:45 | 予定 | |
| Yinchuan (INC) | Air China | CA1218 expand_more(2) | 10:50 | 予定 | |
| Yinchuan (INC) | Shandong Airlines | SC5774 | 10:50 | 予定 | |
| Yinchuan (INC) | Shenzhen Airlines | ZH1218 | 10:50 | 予定 | |
| Guangzhou (CAN) | Hainan Airlines | HU7802 | 10:55 | 予定 | |
| Dongsheng (DSN) | Air China | CA1142 expand_more(1) | 10:55 | 予定 | |
| Dongsheng (DSN) | Shenzhen Airlines | ZH1142 | 10:55 | 予定 | |
| Changsha (CSX) | Air China | CA1350 expand_more(4) | 10:55 | 予定 | |
| Changsha (CSX) | Air Canada | AC6659 | 10:55 | 予定 | |
| Changsha (CSX) | Air New Zealand | NZ3918 | 10:55 | 予定 | |
| Changsha (CSX) | Lufthansa | LH7135 | 10:55 | 予定 | |
| Changsha (CSX) | Shenzhen Airlines | ZH1350 | 10:55 | 予定 | |
| Luogang (HFE) | Air China | CA1846 expand_more(4) | 10:55 | 予定 | |
| Luogang (HFE) | Lufthansa | LH7077 | 10:55 | 予定 | |
| Luogang (HFE) | Shandong Airlines | SC5627 | 10:55 | 予定 | |
| Luogang (HFE) | Shenzhen Airlines | ZH1846 | 10:55 | 予定 | |
| Luogang (HFE) | United Airlines | UA7542 | 10:55 | 予定 | |
| Xi An (XIY) | Air China | CA1206 expand_more(5) | 10:55 | 予定 | |
| Xi An (XIY) | Air New Zealand | NZ3752 | 10:55 | 予定 | |
| Xi An (XIY) | Lufthansa | LH7113 | 10:55 | 予定 | |
| Xi An (XIY) | Shandong Airlines | SC5336 | 10:55 | 予定 | |
| Xi An (XIY) | Shenzhen Airlines | ZH1206 | 10:55 | 予定 | |
| Xi An (XIY) | United Airlines | UA7602 | 10:55 | 予定 | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI511 | 10:55 | 予定 | |
| Wuhan (WUH) | Air China | CA8203 expand_more(4) | 11:00 | 予定 | |
| Wuhan (WUH) | Air Canada | AC6645 | 11:00 | 予定 | |
| Wuhan (WUH) | Air New Zealand | NZ3996 | 11:00 | 予定 | |
| Wuhan (WUH) | Shenzhen Airlines | ZH4687 | 11:00 | 予定 | |
| Wuhan (WUH) | United Airlines | UA7599 | 11:00 | 予定 | |
| Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH9101 expand_more(2) | 11:00 | 予定 | |
| Shenzhen (SZX) | Air China | CA3401 | 11:00 | 予定 | |
| Shenzhen (SZX) | Shandong Airlines | SC9137 | 11:00 | 予定 | |
| Guangzhou (CAN) | Air China | CA9675 | 11:10 | 予定 | |
| Dandong (DDG) | Air China | CA1656 expand_more(1) | 11:10 | 予定 | |
| Dandong (DDG) | Shenzhen Airlines | ZH1656 | 11:10 | 予定 | |
| Manila (MNL) | Air China | CA180 | 11:10 | 予定 | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Air China | CA904 | 11:10 | 予定 | |
| Shanghai (SHA) | Air China | CA1590 expand_more(3) | 11:10 | 予定 | |
| Shanghai (SHA) | Lufthansa | LH7141 | 11:10 | 予定 | |
| Shanghai (SHA) | Shandong Airlines | SC5656 | 11:10 | 予定 | |
| Shanghai (SHA) | Shenzhen Airlines | ZH1590 | 11:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA932 | 11:15 | 予定 | |
| Fuzhou (FOC) | Air China | CA1808 | 11:15 | 予定 | |
| Chengdu (CTU) | Air China | CA4199 | 11:15 | 予定 | |
| Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU5103 | 11:15 | 予定 | |
| Chongqing (CKG) | Air China | CA4137 | 11:20 | 予定 | |
| Tokyo (HND) | Air China | CA184 | 11:20 | 予定 | |
| Ulanhot (HLH) | Air China | CA1136 | 11:20 | 予定 | |
| Osaka (KIX) | Air China | CA162 | 11:25 | 予定 | |
| Hangzhou (HGH) | Air China | CA1705 | 11:25 | 予定 | |
| Nanning (NNG) | Air China | CA1932 | 11:25 | 予定 | |
| Xiamen (XMN) | Shandong Airlines | SC2121 | 11:25 | 予定 | |
| Urumqi (URC) | Shandong Airlines | SC2327 | 11:25 | 予定 | |
| Anqing (AQG) | Grand China Air | CN7128 | 11:35 | 予定 | |
| Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH8127 | 11:35 | 予定 | |
| Guangzhou (CAN) | Hainan Airlines | HU7804 | 11:40 | 予定 | |
| Changzhou (CZX) | Air China | CA1826 | 11:40 | 予定 | |
| Chengdu (CTU) | Air China | CA4101 | 11:40 | 予定 | |
| Yinchuan (INC) | Air China | CA1214 | 11:40 | 予定 | |
| Haikou (HAK) | Hainan Airlines | HU7181 | 11:40 | 予定 | |
| Yancheng (YNZ) | Air China | CA1592 | 11:40 | キャンセル | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA8332 | 11:40 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH722 | 11:45 | 予定 | |
| Jiamusi (JMU) | Air China | CA1692 | 11:45 | 予定 | |
| Yantai (YNT) | Air China | CA1546 | 11:45 | 予定 | |
| Qiqihar (NDG) | Air China | CA1660 | 11:50 | 予定 | |
| Guiyang (KWE) | Air China | CA4163 | 11:50 | 予定 | |
| Yanji (YNJ) | Air China | CA1614 | 11:50 | 予定 | |
| Changchun (CGQ) | Air China | CA1610 | 11:55 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | Air China | CA118 | 11:55 | 遅延 | |
| Seoul (ICN) | Air China | CA710 | 11:55 | 予定 | |
| Hailar (HLD) | Air China | CA1134 | 11:55 | 予定 | |
| Ningbo (NGB) | Air China | CA1854 | 11:55 | 予定 | |
| Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL21 | 12:00 | 予定 | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH961 | 12:00 | 予定 | |
| Xi An (XIY) | Air China | CA1248 | 12:00 | 予定 | |
| Xining (XNN) | Air China | CA1268 | 12:00 | 予定 | |
| Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU5153 | 12:00 | 予定 | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE855 | 12:05 | 予定 | |
| Yichang (YIH) | Hainan Airlines | HU7186 | 12:05 | 予定 | |
| Hangzhou (HGH) | Air China | CA1707 | 12:10 | 予定 | |
| Shenzhen (SZX) | Air China | CA1306 | 12:10 | 予定 | |
| Chengdu (CTU) | Air China | CA4111 | 12:15 | 予定 | |
| Chengdu (CTU) | Sichuan Airlines | 3U8883 | 12:15 | 予定 | |
| Kunming (KMG) | Kunming Airlines | KY8269 | 12:15 | 予定 | |
| Shenzhen (SZX) | Hainan Airlines | HU7704 | 12:15 | 予定 | |
| Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU5105 | 12:15 | 予定 | |
| Zhuhai (ZUH) | Shandong Airlines | SC1162 | 12:15 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air China | CA934 | 12:20 | 予定 | |
| Lanzhou (LHW) | Air China | CA9614 | 12:20 | 予定 | |
| Luogang (HFE) | Air China | CA1814 | 12:25 | 予定 | |
| Weihai (WEH) | Air China | CA9662 | 12:25 | 予定 | |
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Beijing 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
