Beijing 空港 の Air China - PEK
Air China が発着する Beijing 空港 のターミナルは?
Air China 便は通常、Beijing 空港 の次のターミナルに発着します:
- ターミナル - 3
- ターミナル - 2
Air China が Beijing 空港 を発着する空港はどこですか?
空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
---|---|---|---|---|
Bole International (ADD) | Ethiopia | Addis Ababa | 13 | フライトを見る |
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 4 | フライトを見る |
Ted Stevens Anchorage International Airport (ANC) | United States | Anchorage Ted Stevens Anchorage | 4 | フライトを見る |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 6 | フライトを見る |
Auckland International (AKL) | New Zealand | Auckland | 14 | フライトを見る |
Suvarnabhumi International (BKK) | Thailand | Bangkok | 28 | フライトを見る |
Baotou (BAV) | China | Baotou | 14 | フライトを見る |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 12 | フライトを見る |
Beihai (BHY) | China | Beihai | 16 | フライトを見る |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 10 | フライトを見る |
Gimhae (PUS) | Korea, South | Busan | 8 | フライトを見る |
Cairo International (CAI) | Egypt | Cairo | 9 | フライトを見る |
Changchun (CGQ) | China | Changchun | 68 | フライトを見る |
Changsha (CSX) | China | Changsha | 94 | フライトを見る |
Changzhi (CIH) | China | Changzhi | 14 | フライトを見る |
Changzhou (CZX) | China | Changzhou | 14 | フライトを見る |
Shuangliu (CTU) | China | Chengdu | 263 | フライトを見る |
Chiang Mai International (CNX) | Thailand | Chiang Mai | 14 | フライトを見る |
O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 8 | フライトを見る |
Chongqing Jiangbei International (CKG) | China | Chongqing | 196 | フライトを見る |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 10 | フライトを見る |
Dali (DLU) | China | Dali City | 28 | フライトを見る |
Dalian (DLC) | China | Dalian | 36 | フライトを見る |
Dayong (DYG) | China | Dayong | 14 | フライトを見る |
Zia International (DAC) | Bangladesh | Dhaka | 8 | フライトを見る |
Dongsheng (DSN) | China | Dongsheng | 28 | フライトを見る |
Dubai (DXB) | United Arab Emirates | Dubai | 14 | フライトを見る |
Washington Dulles International (IAD) | United States | Dulles | 2 | フライトを見る |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 43 | フライトを見る |
Fuyang (FUG) | China | Fuyang | 14 | フライトを見る |
Fuzhou (FOC) | China | Fuzhou | 106 | フライトを見る |
Ganzhou (KOW) | China | Ganzhou | 2 | フライトを見る |
Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 7 | フライトを見る |
Gonggar/Lhasa (LXA) | China | Gonggar | 26 | フライトを見る |
Guang Yuan (GYS) | China | Guang Yuan | 14 | フライトを見る |
New Baiyun (CAN) | China | Guangzhou | 186 | フライトを見る |
Guilin (KWL) | China | Guilin | 16 | フライトを見る |
Guiyang (KWE) | China | Guiyang | 82 | フライトを見る |
Haikou (HAK) | China | Haikou | 56 | フライトを見る |
Hailar (HLD) | China | Hailar | 18 | フライトを見る |
Hami (HMI) | China | Hami | 14 | フライトを見る |
Hangzhou (HGH) | China | Hangzhou | 202 | フライトを見る |
Noibai International (HAN) | Vietnam | Hanoi | 14 | フライトを見る |
Harbin (HRB) | China | Harbin | 98 | フライトを見る |
Hengyang (HNY) | China | Hengyang | 2 | フライトを見る |
Tan Son Nhat International (SGN) | Vietnam | Ho Chi Minh City | 12 | フライトを見る |
Hohhot (HET) | China | Hohhot | 14 | フライトを見る |
Hong Kong International (HKG) | Hong Kong | Hong Kong | 162 | フライトを見る |
Hotan (HTN) | China | Hotan | 8 | フライトを見る |
Huangyan (HYN) | China | Huangyan | 22 | フライトを見る |
Huizhou (HUZ) | China | Huizhou | 28 | フライトを見る |
Islamabad International (ISB) | Pakistan | Islamabad | 2 | フライトを見る |
Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 15 | フライトを見る |
Soekarno-Hatta International (CGK) | Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | 12 | フライトを見る |
Jeju Airport (CJU) | Korea, South | Jeju | 4 | フライトを見る |
Ji An/Jing Gang Shan (JGS) | China | Ji An | 14 | フライトを見る |
Jiamusi (JMU) | China | Jiamusi | 28 | フライトを見る |
Jingdezhen (JDZ) | China | Jingdezhen | 14 | フライトを見る |
Jinjiang (JJN) | China | Jinjiang | 26 | フライトを見る |
Juzhou (JUZ) | China | Juzhou | 14 | フライトを見る |
Quaid-e-azam International (KHI) | Pakistan | Karachi | 4 | フライトを見る |
Karamay (KRY) | China | Karamay | 12 | フライトを見る |
Kashi (KHG) | China | Kashi | 14 | フライトを見る |
Kuala Lumpur International Airport (KUL) | Malaysia | Kuala Lumpur | 14 | フライトを見る |
Kunming (KMG) | China | Kunming | 110 | フライトを見る |
Lanzhou Airport (LHW) | China | Lanzhou | 70 | フライトを見る |
Lianyungang (LYG) | China | Lianyungang | 14 | フライトを見る |
Lijiang (LJG) | China | Lijiang City | 24 | フライトを見る |
Liuzhou (LZH) | China | Liuzhou | 8 | フライトを見る |
London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 9 | フライトを見る |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 28 | フライトを見る |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 46 | フライトを見る |
Shanghai (HFE) | China | Luogang | 42 | フライトを見る |
Macau International (MFM) | Macau | Macau | 61 | フライトを見る |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 28 | フライトを見る |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 2 | フライトを見る |
Ninoy Aquino International (MNL) | Philippines | Manila Ninoy Aquino | 14 | フライトを見る |
Melbourne Tullamarine (MEL) | Australia | Melbourne | 14 | フライトを見る |
Mian Yang (MIG) | China | Mian Yang | 16 | フライトを見る |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 14 | フライトを見る |
Minsk International 2 (MSQ) | Belarus | Minsk International 2 | 6 | フライトを見る |
Sheremetyevo (SVO) | Russia | Moscow Sheremetyevo | 15 | フライトを見る |
Mudanjiang (MDG) | China | Mudanjiang | 28 | フライトを見る |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 25 | フライトを見る |
Nanchang (KHN) | China | Nanchang | 56 | フライトを見る |
Lukou International Airport (NKG) | China | Nanking nanjing | 84 | フライトを見る |
Nanning (NNG) | China | Nanning | 54 | フライトを見る |
Nantong (NTG) | China | Nantong | 47 | フライトを見る |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 12 | フライトを見る |
Lishe International Airport (NGB) | China | Ningbo | 52 | フライトを見る |
Naha (OKA) | Japan | Okinawa Naha | 2 | フライトを見る |
Kansai International (KIX) | Japan | Osaka Kansai | 32 | フライトを見る |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 26 | フライトを見る |
Phnom Penh International (PNH) | Cambodia | Phnom Penh | 14 | フライトを見る |
Phuket International (HKT) | Thailand | Phuket | 27 | フライトを見る |
Qingdao (TAO) | China | Qingdao | 68 | フライトを見る |
Qiqihar (NDG) | China | Qiqihar | 7 | フライトを見る |
Vancouver International (YVR) | Canada | Richmond Vancouver | 11 | フライトを見る |
King Khaled International (RUH) | Saudi Arabia | Riyadh | 6 | フライトを見る |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 13 | フライトを見る |
San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 18 | フライトを見る |
Fenghuang International (SYX) | China | Sanya | 92 | フライトを見る |
New Chitose Airport (CTS) | Japan | Sapporo New Chitose | 8 | フライトを見る |
Gimpo International (GMP) | Korea, South | Seoul Gimpo | 26 | フライトを見る |
Incheon International (ICN) | Korea, South | Seoul Incheon | 77 | フライトを見る |
Hongqiao (SHA) | China | Shanghai Hongqiao | 202 | フライトを見る |
Pu Dong (PVG) | China | Shanghai Pu Dong | 55 | フライトを見る |
Shantou (SWA) | China | Shantou | 14 | フライトを見る |
Shenyang (SHE) | China | Shenyang | 51 | フライトを見る |
Shenzhen (SZX) | China | Shenzhen | 282 | フライトを見る |
Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 68 | フライトを見る |
Sinop (SQD) | Turkey | Sinop | 8 | フライトを見る |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 12 | フライトを見る |
Kingsford Smith (SYD) | Australia | Sydney | 14 | フライトを見る |
Taiwan Taoyuan International (TPE) | Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | 34 | フライトを見る |
Taiyuan (TYN) | China | Taiyuan | 14 | フライトを見る |
Centrair (NGO) | Japan | Tokoname | 8 | フライトを見る |
New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 28 | フライトを見る |
Tokyo Haneda International (HND) | Japan | Tokyo Haneda | 83 | フライトを見る |
Tonghua Liuhe (TNH) | China | Tonghua | 14 | フライトを見る |
Tongliao (TGO) | China | Tongliao | 8 | フライトを見る |
Tunxi (TXN) | China | Tunxi | 2 | フライトを見る |
Ulanhot (HLH) | China | Ulanhot | 7 | フライトを見る |
Urumqi (URC) | China | Urumqi | 80 | フライトを見る |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 12 | フライトを見る |
Waitangi (WGN) | New Zealand | Waitangi | 8 | フライトを見る |
Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 9 | フライトを見る |
Weihai (WEH) | China | Weihai | 38 | フライトを見る |
Wenzhou (WNZ) | China | Wenzhou | 65 | フライトを見る |
Tianhe International (WUH) | China | Wuhan | 100 | フライトを見る |
Wuxi (WUX) | China | Wuxi | 37 | フライトを見る |
Xianyang (XIY) | China | Xi An Xianyang | 120 | フライトを見る |
Xiamen (XMN) | China | Xiamen | 155 | フライトを見る |
Xiangfan (XFN) | China | Xiangfan | 13 | フライトを見る |
Xichang (XIC) | China | Xichang | 14 | フライトを見る |
Xilinhot (XIL) | China | Xilinhot | 14 | フライトを見る |
Xining (XNN) | China | Xining | 28 | フライトを見る |
Yancheng (YNZ) | China | Yancheng | 14 | フライトを見る |
Mingaladon (RGN) | Burma | Yangon | 4 | フライトを見る |
Yanji (YNJ) | China | Yanji | 24 | フライトを見る |
Yantai (YNT) | China | Yantai | 107 | フライトを見る |
Yibin (YBP) | China | Yibin | 10 | フライトを見る |
Yichang (YIH) | China | Yichang | 14 | フライトを見る |
Yinchuan (INC) | China | Yinchuan | 78 | フライトを見る |
Yiwu (YIW) | China | Yiwu | 14 | フライトを見る |
Yun Cheng (YCU) | Switzerland | Yun Cheng | 28 | フライトを見る |
Zhanjiang (ZHA) | China | Zhanjiang | 8 | フライトを見る |
Zhengzhou (CGO) | China | Zhengzhou | 26 | フライトを見る |
Zhuhai Airport (ZUH) | China | Zhuhai | 102 | フライトを見る |
Air China が運航する Beijing 空港 行きの毎週定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
New Zealand | Auckland | Auckland International (AKL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
China | Baotou | Baotou (BAV) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
China | Beihai | Beihai (BHY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | フライトを見る |
Ethiopia | Addis Ababa | Bole International (ADD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Egypt | Cairo | Cairo International (CAI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Japan | Tokoname | Centrair (NGO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
China | Changchun | Changchun (CGQ) | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | フライトを見る |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | フライトを見る |
China | Changsha | Changsha (CSX) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | フライトを見る |
China | Changzhi | Changzhi (CIH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
China | Changzhou | Changzhou (CZX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Thailand | Chiang Mai | Chiang Mai International (CNX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
China | Chongqing | Chongqing Jiangbei International (CKG) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | フライトを見る |
China | Dali City | Dali (DLU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
China | Dalian | Dalian (DLC) | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | フライトを見る |
China | Dayong | Dayong (DYG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
China | Dongsheng | Dongsheng (DSN) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | フライトを見る |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
China | Sanya | Fenghuang International (SYX) | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | フライトを見る |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | フライトを見る |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
China | Fuyang | Fuyang (FUG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
China | Fuzhou | Fuzhou (FOC) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | フライトを見る |
China | Ganzhou | Ganzhou (KOW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Korea, South | Busan | Gimhae (PUS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Korea, South | Seoul Gimpo | Gimpo International (GMP) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
China | Gonggar | Gonggar/Lhasa (LXA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
China | Guang Yuan | Guang Yuan (GYS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
China | Guilin | Guilin (KWL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | フライトを見る |
China | Guiyang | Guiyang (KWE) | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | フライトを見る |
China | Haikou | Haikou (HAK) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | フライトを見る |
China | Hailar | Hailar (HLD) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | フライトを見る |
China | Hami | Hami (HMI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
China | Hangzhou | Hangzhou (HGH) | 15 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 14 | フライトを見る |
China | Harbin | Harbin (HRB) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | フライトを見る |
China | Hengyang | Hengyang (HNY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
China | Hohhot | Hohhot (HET) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 11 | 12 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | フライトを見る |
China | Shanghai Hongqiao | Hongqiao (SHA) | 15 | 14 | 15 | 15 | 14 | 15 | 13 | フライトを見る |
China | Hotan | Hotan (HTN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | フライトを見る |
China | Huangyan | Huangyan (HYN) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | フライトを見る |
China | Huizhou | Huizhou (HUZ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | フライトを見る |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | フライトを見る |
Korea, South | Jeju | Jeju Airport (CJU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
China | Ji An | Ji An/Jing Gang Shan (JGS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
China | Jiamusi | Jiamusi (JMU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
China | Jingdezhen | Jingdezhen (JDZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
China | Jinjiang | Jinjiang (JJN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
China | Juzhou | Juzhou (JUZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
China | Karamay | Karamay (KRY) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
China | Kashi | Kashi (KHG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Saudi Arabia | Riyadh | King Khaled International (RUH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
China | Kunming | Kunming (KMG) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | フライトを見る |
China | Lanzhou | Lanzhou Airport (LHW) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | フライトを見る |
China | Lianyungang | Lianyungang (LYG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
China | Lijiang City | Lijiang (LJG) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
China | Ningbo | Lishe International Airport (NGB) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | フライトを見る |
China | Liuzhou | Liuzhou (LZH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | フライトを見る |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | フライトを見る |
China | Nanking nanjing | Lukou International Airport (NKG) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | フライトを見る |
Macau | Macau | Macau International (MFM) | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1 | フライトを見る |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
China | Mian Yang | Mian Yang (MIG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Burma | Yangon | Mingaladon (RGN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Belarus | Minsk International 2 | Minsk International 2 (MSQ) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
China | Mudanjiang | Mudanjiang (MDG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Japan | Okinawa Naha | Naha (OKA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
China | Nanchang | Nanchang (KHN) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | フライトを見る |
China | Nanning | Nanning (NNG) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | フライトを見る |
China | Nantong | Nantong (NTG) | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | フライトを見る |
China | Guangzhou | New Baiyun (CAN) | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | フライトを見る |
Japan | Sapporo New Chitose | New Chitose Airport (CTS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Philippines | Manila Ninoy Aquino | Ninoy Aquino International (MNL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Vietnam | Hanoi | Noibai International (HAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
Cambodia | Phnom Penh | Phnom Penh International (PNH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
China | Qingdao | Qingdao (TAO) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | フライトを見る |
Pakistan | Karachi | Quaid-e-azam International (KHI) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | フライトを見る |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
China | Luogang | Shanghai (HFE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
China | Shantou | Shantou (SWA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
China | Shenyang | Shenyang (SHE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | フライトを見る |
China | Shenzhen | Shenzhen (SZX) | 20 | 21 | 20 | 22 | 21 | 21 | 16 | フライトを見る |
Russia | Moscow Sheremetyevo | Sheremetyevo (SVO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
China | Chengdu | Shuangliu (CTU) | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | フライトを見る |
Turkey | Sinop | Sinop (SQD) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | フライトを見る |
China | Taiyuan | Taiyuan (TYN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Anchorage Ted Stevens Anchorage | Ted Stevens Anchorage International Airport (ANC) | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
China | Wuhan | Tianhe International (WUH) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | フライトを見る |
Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | フライトを見る |
China | Tonghua | Tonghua Liuhe (TNH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
China | Tongliao | Tongliao (TGO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
China | Tunxi | Tunxi (TXN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
China | Urumqi | Urumqi (URC) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | フライトを見る |
Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
New Zealand | Waitangi | Waitangi (WGN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
China | Weihai | Weihai (WEH) | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | フライトを見る |
China | Wenzhou | Wenzhou (WNZ) | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | フライトを見る |
China | Wuxi | Wuxi (WUX) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | フライトを見る |
China | Xiamen | Xiamen (XMN) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 7 | フライトを見る |
China | Xiangfan | Xiangfan (XFN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
China | Xi An Xianyang | Xianyang (XIY) | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | フライトを見る |
China | Xichang | Xichang (XIC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
China | Xilinhot | Xilinhot (XIL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
China | Xining | Xining (XNN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
China | Yancheng | Yancheng (YNZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
China | Yanji | Yanji (YNJ) | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
China | Yantai | Yantai (YNT) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | フライトを見る |
China | Yibin | Yibin (YBP) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
China | Yichang | Yichang (YIH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
China | Yinchuan | Yinchuan (INC) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | フライトを見る |
China | Yiwu | Yiwu (YIW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Switzerland | Yun Cheng | Yun Cheng (YCU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
China | Zhanjiang | Zhanjiang (ZHA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
China | Zhengzhou | Zhengzhou (CGO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | フライトを見る |
