Beijing 空港 到着 (PEK)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Guangzhou (CAN) | Air China | CA1360 expand_more(1) | 03:00 | 予定 | |
| Guangzhou (CAN) | Shenzhen Airlines | ZH1360 | 03:00 | 予定 | |
| Kunming (KMG) | Air China | CA1404 expand_more(3) | 03:00 | 予定 | |
| Kunming (KMG) | Shandong Airlines | SC5020 | 03:00 | 予定 | |
| Kunming (KMG) | Shenzhen Airlines | ZH1404 | 03:00 | 予定 | |
| Kunming (KMG) | United Airlines | UA7557 | 03:00 | 予定 | |
| Pan Zhi Hua (PZI) | Air China | CA1486 expand_more(1) | 03:00 | 予定 | |
| Pan Zhi Hua (PZI) | Shenzhen Airlines | ZH1486 | 03:00 | 予定 | |
| Xiamen (XMN) | Shandong Airlines | SC2121 expand_more(4) | 03:00 | 予定 | |
| Xiamen (XMN) | Air China | CA4651 | 03:00 | 予定 | |
| Xiamen (XMN) | China Express Airlines | G58355 | 03:00 | 予定 | |
| Xiamen (XMN) | Shenzhen Airlines | ZH2547 | 03:00 | 予定 | |
| Xiamen (XMN) | Tibet Airlines | TV3047 | 03:00 | 予定 | |
| Nanning (NNG) | Dalian Airlines | CA1336 | 03:10 | 予定 | |
| Wenzhou (WNZ) | Air China | CA1568 expand_more(1) | 03:10 | 14:51 | 上陸した |
| Wenzhou (WNZ) | Shenzhen Airlines | ZH1568 | 03:10 | 14:51 | 上陸した |
| Wuhan (WUH) | Air China | CA8207 expand_more(2) | 03:10 | 14:37 | 上陸した |
| Wuhan (WUH) | Air New Zealand | NZ3858 | 03:10 | 14:37 | 上陸した |
| Wuhan (WUH) | Shenzhen Airlines | ZH4691 | 03:10 | 14:37 | 上陸した |
| Macau (MFM) | Air Macau | NX2 expand_more(3) | 03:10 | 予定 | |
| Macau (MFM) | Air China | CA5404 | 03:10 | 予定 | |
| Macau (MFM) | Shandong Airlines | SC236 | 03:10 | 予定 | |
| Macau (MFM) | Shenzhen Airlines | ZH3364 | 03:10 | 予定 | |
| Nanning (NNG) | Dalian Airlines | CCD1336 | 03:10 | 14:56 | 上陸した |
| Hangzhou (HGH) | Air China | CA1713 expand_more(3) | 03:15 | 予定 | |
| Hangzhou (HGH) | Air Canada | AC6601 | 03:15 | 予定 | |
| Hangzhou (HGH) | Shandong Airlines | SC5585 | 03:15 | 予定 | |
| Hangzhou (HGH) | Shenzhen Airlines | ZH1713 | 03:15 | 予定 | |
| Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU5111 | 03:15 | 予定 | |
| Dalian (DLC) | Dalian Airlines | CA8905 expand_more(3) | 03:20 | 予定 | |
| Dalian (DLC) | Air Canada | AC6655 | 03:20 | 予定 | |
| Dalian (DLC) | Air New Zealand | NZ3872 | 03:20 | 予定 | |
| Dalian (DLC) | Shandong Airlines | SC5317 | 03:20 | 予定 | |
| Dalian (DLC) | Dalian Airlines | CCD8905 | 03:20 | 予定 | |
| Liuzhou (LZH) | Dalian Airlines | CA1952 expand_more(1) | 03:20 | 予定 | |
| Liuzhou (LZH) | Shandong Airlines | SC5146 | 03:20 | 予定 | |
| Chengdu (CTU) | Air China | CA1422 expand_more(2) | 03:25 | 14:58 | 上陸した |
| Chengdu (CTU) | Shenzhen Airlines | ZH1422 | 03:25 | 14:58 | 上陸した |
| Chengdu (CTU) | United Airlines | UA7529 | 03:25 | 14:58 | 上陸した |
| Fuzhou (FOC) | Air China | CA1506 expand_more(4) | 03:25 | 予定 | |
| Fuzhou (FOC) | Air Canada | AC6618 | 03:25 | 予定 | |
| Fuzhou (FOC) | Shandong Airlines | SC5064 | 03:25 | 予定 | |
| Fuzhou (FOC) | Shenzhen Airlines | ZH1506 | 03:25 | 予定 | |
| Fuzhou (FOC) | United Airlines | UA7539 | 03:25 | 予定 | |
| Ji An (JGS) | Air China | CA1806 expand_more(1) | 03:25 | 予定 | |
| Ji An (JGS) | Shenzhen Airlines | ZH1806 | 03:25 | 予定 | |
| Waitangi (WGN) | Air China | CA1392 expand_more(1) | 03:25 | 予定 | |
| Waitangi (WGN) | Shenzhen Airlines | ZH1392 | 03:25 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX332 expand_more(1) | 03:30 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | Air China | CA6502 | 03:30 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Hainan Airlines | HU496 | 03:30 | 14:55 | 上陸した |
| Chongqing (CKG) | Sichuan Airlines | 3U8831 | 03:35 | 予定 | |
| Seoul (GMP) | Air China | CA138 expand_more(1) | 03:40 | 予定 | |
| Seoul (GMP) | Asiana Airlines | OZ6845 | 03:40 | 予定 | |
| Sanya (SYX) | Air China | CA1354 expand_more(1) | 03:40 | 予定 | |
| Sanya (SYX) | Shenzhen Airlines | ZH1354 | 03:40 | 予定 | |
| Chongqing (CKG) | Air China | CA1430 expand_more(2) | 03:45 | キャンセル | |
| Chongqing (CKG) | Shandong Airlines | SC5030 | 03:45 | キャンセル | |
| Chongqing (CKG) | Shenzhen Airlines | ZH1430 | 03:45 | キャンセル | |
| Singapore (SIN) | Air China | CA976 expand_more(1) | 03:45 | 遅延 | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5876 | 03:45 | 遅延 | |
| Shanghai (SHA) | Air China | CA1520 expand_more(3) | 03:45 | 予定 | |
| Shanghai (SHA) | Shandong Airlines | SC5397 | 03:45 | 予定 | |
| Shanghai (SHA) | Shenzhen Airlines | ZH1520 | 03:45 | 予定 | |
| Shanghai (SHA) | United Airlines | UA7574 | 03:45 | 予定 | |
| Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH9105 expand_more(2) | 03:45 | 予定 | |
| Shenzhen (SZX) | Air China | CA3405 | 03:45 | 予定 | |
| Shenzhen (SZX) | Shandong Airlines | SC9233 | 03:45 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG614 expand_more(1) | 03:50 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4847 | 03:50 | 予定 | |
| Fuyang (FUG) | Air China | CA1868 expand_more(2) | 03:50 | 予定 | |
| Fuyang (FUG) | Shandong Airlines | SC5643 | 03:50 | 予定 | |
| Fuyang (FUG) | Shenzhen Airlines | ZH1868 | 03:50 | 予定 | |
| Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU5157 | 03:50 | 予定 | |
| Guiyang (KWE) | Air China | CA1434 expand_more(2) | 03:55 | 予定 | |
| Guiyang (KWE) | Shandong Airlines | SC5789 | 03:55 | 予定 | |
| Guiyang (KWE) | Shenzhen Airlines | ZH1434 | 03:55 | 予定 | |
| Guangzhou (CAN) | Air China | CA1352 expand_more(3) | 04:00 | 遅延 | |
| Guangzhou (CAN) | Air Canada | AC6609 | 04:00 | 遅延 | |
| Guangzhou (CAN) | Shenzhen Airlines | ZH1352 | 04:00 | 遅延 | |
| Guangzhou (CAN) | United Airlines | UA7509 | 04:00 | 遅延 | |
| Lanzhou (LHW) | Air China | CA1208 expand_more(2) | 04:00 | 予定 | |
| Lanzhou (LHW) | Air New Zealand | NZ3903 | 04:00 | 予定 | |
| Lanzhou (LHW) | Shenzhen Airlines | ZH1208 | 04:00 | 予定 | |
| Nanking nanjing (NKG) | Air China | CA1848 expand_more(3) | 04:00 | 遅延 | |
| Nanking nanjing (NKG) | Air Canada | AC6631 | 04:00 | 遅延 | |
| Nanking nanjing (NKG) | Shandong Airlines | SC5683 | 04:00 | 遅延 | |
| Nanking nanjing (NKG) | Shenzhen Airlines | ZH1848 | 04:00 | 遅延 | |
| Lianyungang (LYG) | Air China | CA1898 expand_more(2) | 04:00 | 予定 | |
| Lianyungang (LYG) | Shandong Airlines | SC5687 | 04:00 | 予定 | |
| Lianyungang (LYG) | Shenzhen Airlines | ZH1898 | 04:00 | 予定 | |
| Yinchuan (INC) | Air China | CA1282 expand_more(2) | 04:05 | 予定 | |
| Yinchuan (INC) | Shandong Airlines | SC5778 | 04:05 | 予定 | |
| Yinchuan (INC) | Shenzhen Airlines | ZH1282 | 04:05 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | Air China | CA102 expand_more(1) | 04:10 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX6102 | 04:10 | 予定 | |
| Osaka (KIX) | Air China | CA928 expand_more(1) | 04:10 | 予定 | |
| Osaka (KIX) | All Nippon Airways | NH5723 | 04:10 | 予定 | |
| Xi An (XIY) | Air China | CA1210 expand_more(4) | 04:10 | 予定 | |
| Xi An (XIY) | Air New Zealand | NZ3754 | 04:10 | 予定 | |
| Xi An (XIY) | Shandong Airlines | SC5342 | 04:10 | 予定 | |
| Xi An (XIY) | Shenzhen Airlines | ZH1210 | 04:10 | 予定 | |
| Xi An (XIY) | United Airlines | UA7605 | 04:10 | 予定 | |
| Guangzhou (CAN) | Hainan Airlines | HU7808 | 04:15 | 予定 | |
| Chengdu (CTU) | Sichuan Airlines | 3U8887 | 04:15 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK88 expand_more(1) | 04:15 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Air China | CA5232 | 04:15 | 予定 | |
| Xiamen (XMN) | Air China | CA1810 expand_more(3) | 04:15 | 遅延 | |
| Xiamen (XMN) | Air Canada | AC6633 | 04:15 | 遅延 | |
| Xiamen (XMN) | Shandong Airlines | SC5128 | 04:15 | 遅延 | |
| Xiamen (XMN) | Shenzhen Airlines | ZH1810 | 04:15 | 遅延 | |
| Shenzhen (SZX) | Hainan Airlines | HU7706 | 04:15 | 予定 | |
| Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU5113 | 04:15 | 予定 | |
| Shenzhen (SZX) | Air China | CA1332 expand_more(2) | 04:15 | キャンセル | |
| Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH1332 | 04:15 | キャンセル | |
| Shenzhen (SZX) | United Airlines | UA7584 | 04:15 | キャンセル | |
| Sanya (SYX) | Air China | CA1370 expand_more(1) | 04:15 | 予定 | |
| Sanya (SYX) | Shenzhen Airlines | ZH1370 | 04:15 | 予定 | |
| Hangzhou (HGH) | Air China | CA1715 expand_more(3) | 04:20 | 予定 | |
| Hangzhou (HGH) | Air Canada | AC6625 | 04:20 | 予定 | |
| Hangzhou (HGH) | Shandong Airlines | SC5586 | 04:20 | 予定 | |
| Hangzhou (HGH) | Shenzhen Airlines | ZH1715 | 04:20 | 予定 | |
| Korla (KRL) | Air China | CA1258 expand_more(1) | 04:20 | 遅延 | |
| Korla (KRL) | Shenzhen Airlines | ZH1258 | 04:20 | 遅延 | |
| Nanning (NNG) | Air China | CA1312 expand_more(1) | 04:20 | 予定 | |
| Nanning (NNG) | Shenzhen Airlines | ZH1312 | 04:20 | 予定 | |
| Yiwu (YIW) | Air China | CA1880 expand_more(1) | 04:20 | 予定 | |
| Yiwu (YIW) | Shenzhen Airlines | ZH1880 | 04:20 | 予定 | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ335 expand_more(1) | 04:25 | 予定 | |
| Seoul (ICN) | Air China | CA5006 | 04:25 | 予定 | |
| Taipei (TPE) | Air China | CA186 expand_more(1) | 04:25 | 予定 | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR2762 | 04:25 | 予定 | |
| Shanghai (SHA) | Air China | CA1532 expand_more(2) | 04:25 | 予定 | |
| Shanghai (SHA) | Shandong Airlines | SC5399 | 04:25 | 予定 | |
| Shanghai (SHA) | Shenzhen Airlines | ZH1532 | 04:25 | 予定 | |
| Chengdu (CTU) | Air China | CA1416 expand_more(2) | 04:30 | 予定 | |
| Chengdu (CTU) | All Nippon Airways | NH5779 | 04:30 | 予定 | |
| Chengdu (CTU) | Shenzhen Airlines | ZH1416 | 04:30 | 予定 | |
| Haikou (HAK) | Hainan Airlines | HU7281 | 04:30 | 予定 | |
| Chengdu (CTU) | Tibet Airlines | TV9955 expand_more(6) | 04:40 | 予定 | |
| Chengdu (CTU) | Air China | CA5577 | 04:40 | 予定 | |
| Chengdu (CTU) | Chengdu Airlines | EU7813 | 04:40 | 予定 | |
| Chengdu (CTU) | Kunming Airlines | KY6613 | 04:40 | 予定 | |
| Chengdu (CTU) | Loong Air | GJ5347 | 04:40 | 予定 | |
| Chengdu (CTU) | Shandong Airlines | SC6013 | 04:40 | 予定 | |
| Chengdu (CTU) | Shenzhen Airlines | ZH3951 | 04:40 | 予定 | |
| Changsha (CSX) | Air China | CA1400 expand_more(2) | 04:45 | 予定 | |
| Changsha (CSX) | Air New Zealand | NZ3926 | 04:45 | 予定 | |
| Changsha (CSX) | Shenzhen Airlines | ZH1400 | 04:45 | 予定 | |
| Shenzhen (SZX) | Air China | CA1376 | 04:45 | 予定 | |
| Kunming (KMG) | Air China | CA1476 expand_more(2) | 04:45 | 予定 | |
| Kunming (KMG) | Shandong Airlines | SC5056 | 04:45 | 予定 | |
| Kunming (KMG) | Shenzhen Airlines | ZH1476 | 04:45 | 予定 | |
| Yun Cheng (YCU) | Air China | CA1128 expand_more(1) | 04:45 | 予定 | |
| Yun Cheng (YCU) | Shenzhen Airlines | ZH1128 | 04:45 | 予定 | |
| Fuzhou (FOC) | Hainan Airlines | HU7196 | 04:50 | 予定 | |
| Xiamen (XMN) | Hainan Airlines | HU7192 expand_more(1) | 04:50 | 予定 | |
| Xiamen (XMN) | Fuzhou Airlines | FU7192 | 04:50 | 予定 | |
| Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU5159 | 04:50 | 予定 | |
| Guangzhou (CAN) | Air China | CA1322 expand_more(1) | 04:55 | 予定 | |
| Guangzhou (CAN) | Shenzhen Airlines | ZH1322 | 04:55 | 予定 | |
| Chongqing (CKG) | Air China | CA4141 expand_more(2) | 04:55 | 予定 | |
| Chongqing (CKG) | Shandong Airlines | SC5191 | 04:55 | 予定 | |
| Chongqing (CKG) | Shenzhen Airlines | ZH4341 | 04:55 | 予定 | |
| Dalian (DLC) | Dalian Airlines | CA1618 expand_more(1) | 05:00 | 予定 | |
| Dalian (DLC) | Air New Zealand | NZ3898 | 05:00 | 予定 | |
| Tokoname (NGO) | Air China | CA760 expand_more(1) | 05:00 | 予定 | |
| Tokoname (NGO) | All Nippon Airways | NH5743 | 05:00 | 予定 | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET604 | 05:10 | 予定 | |
| Chengdu (CTU) | Air China | CA4103 | 05:10 | 予定 | |
| Shanghai (SHA) | Air China | CA1524 | 05:10 | 予定 | |
| Gonggar (LXA) | Air China | CA4126 | 05:10 | 予定 | |
| Osaka (KIX) | Hainan Airlines | HU474 | 05:10 | 予定 | |
| Yantai (YNT) | Air China | CA1560 expand_more(3) | 05:10 | 予定 | |
| Yantai (YNT) | Air New Zealand | NZ3932 | 05:10 | 予定 | |
| Yantai (YNT) | Shandong Airlines | SC5708 | 05:10 | 予定 | |
| Yantai (YNT) | Shenzhen Airlines | ZH1560 | 05:10 | 予定 | |
| Harbin (HRB) | Air China | CA1604 | 05:15 | 予定 | |
| Hangzhou (HGH) | Air China | CA1717 | 05:15 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX392 | 05:20 | 予定 | |
| Lanzhou (LHW) | Air China | CA1272 | 05:20 | 予定 | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE2255 | 05:25 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA888 | 05:25 | 予定 | |
| Shenzhen (SZX) | Air China | CA1368 | 05:25 | 予定 | |
| Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU5115 | 05:30 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF382 | 05:35 | 予定 | |
| Chongqing (CKG) | Hainan Airlines | HU7568 | 05:40 | 予定 | |
| Tokyo (HND) | Air China | CA182 | 05:40 | 予定 | |
| Zhuhai (ZUH) | Dalian Airlines | CA1906 | 05:40 | 予定 | |
| Zhuhai (ZUH) | Dalian Airlines | CCD1906 | 05:40 | 予定 | |
| Changchun (CGQ) | Air China Inner Mongolia | CA1650 | 05:45 | 予定 | |
| Chongqing (CKG) | Air China | CA4143 | 05:45 | 予定 | |
| Chengdu (CTU) | Air China | CA4109 | 05:45 | 予定 | |
| Shanghai (SHA) | Air China | CA1558 | 05:45 | 予定 | |
| Wuhan (WUH) | Air China | CA8209 | 05:45 | 予定 | |
| Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH9107 | 05:45 | 予定 | |
| Hanoi (HAN) | Air China | CA742 | 05:50 | 予定 | |
| Haikou (HAK) | Air China | CA1950 | 05:50 | 予定 | |
| Fuzhou (FOC) | Shandong Airlines | SC2208 | 05:50 | 予定 | |
| Urumqi (URC) | Hainan Airlines | HU7146 | 05:50 | 予定 | |
| Dalian (DLC) | Air China | CA954 | 05:55 | 予定 | |
| Jinghong (JHG) | Hainan Airlines | HU7658 | 05:55 | 予定 | |
| Sapporo (CTS) | Air China | CA170 | 06:00 | 予定 | |
| Jebel Ali (DWC) | Emirates | EK9306 | 06:00 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | Air China | CA112 | 06:00 | 予定 | |
| Nanchang (KHN) | Air China | CA1512 | 06:00 | 予定 | |
| Wenzhou (WNZ) | Air China | CA1553 | 06:00 | 予定 | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU5161 | 06:00 | 予定 | |
| Hami (HMI) | Air China | CA1238 | 06:10 | 予定 | |
| Luogang (HFE) | Air China | CA1844 | 06:10 | 予定 | |
| Xi An (XIY) | Air China | CA1224 | 06:10 | 予定 | |
| Kunming (KMG) | Hainan Airlines | HU7212 | 06:10 | 予定 | |
| Xi An (XIY) | Hainan Airlines | HU7238 | 06:10 | 予定 | |
| Guangzhou (CAN) | Hainan Airlines | HU7810 | 06:15 | 予定 | |
| Chengdu (CTU) | Sichuan Airlines | 3U8889 | 06:15 | 予定 | |
| Hailar (HLD) | Air China | CA918 | 06:15 | 予定 | |
| Harbin (HRB) | Air China | CA1624 | 06:15 | 予定 | |
| Hangzhou (HGH) | Air China | CA1719 | 06:15 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX336 | 06:15 | 予定 | |
| Shenzhen (SZX) | Air China | CA1384 | 06:15 | 予定 | |
| Shenzhen (SZX) | Hainan Airlines | HU7708 | 06:15 | 予定 | |
| Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU5117 | 06:15 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | Air China | CA994 | 06:15 | 予定 | |
| Zhuhai (ZUH) | Shandong Airlines | SC1158 | 06:15 | 予定 | |
| Wuhan (WUH) | Air China | CA8211 | 06:20 | 予定 | |
| Richmond (YVR) | Air Canada | AC29 | 06:20 | 予定 | |
| Xiamen (XMN) | Air China | CA1834 | 06:30 | 予定 | |
| Urumqi (URC) | Air China | CA1902 | 06:30 | 予定 | |
| Macau (MFM) | Air Macau | NX10 | 06:30 | 予定 | |
| Wuxi (WUX) | Shenzhen Airlines | ZH9158 | 06:30 | 予定 | |
| Hangzhou (HGH) | Loong Air | GJ8987 | 06:35 | 予定 | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR716 | 06:40 | 予定 | |
| Tokyo (NRT) | Air China | CA926 | 06:40 | 予定 | |
| Chongqing (CKG) | Air China | CA1438 | 06:45 | キャンセル | |
| Chengdu (CTU) | Air China | CA4105 | 06:45 | 予定 | |
| Tokyo (HND) | Air China | CA134 | 06:45 | 予定 | |
| Shanghai (SHA) | Air China | CA1534 | 06:45 | 予定 | |
| Changsha (CSX) | Hainan Airlines | HU7336 | 06:55 | 予定 | |
| Yinchuan (INC) | Air China | CA1228 | 06:55 | 予定 | |
| Juzhou (JUZ) | Air China | CA1892 | 06:55 | 予定 | |
休暇や出張の計画...
事前予約 Beijing 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
