Beijing 空港 到着 (PEK)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Fuzhou (FOC) | Shandong Airlines | SC2206 expand_more(4) | 02:05 | 予定 | |
| Fuzhou (FOC) | Air China | CA4714 | 02:05 | 予定 | |
| Fuzhou (FOC) | China Express Airlines | G58486 | 02:05 | 予定 | |
| Fuzhou (FOC) | Shenzhen Airlines | ZH2580 | 02:05 | 予定 | |
| Fuzhou (FOC) | Tibet Airlines | TV3086 | 02:05 | 予定 | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ333 expand_more(1) | 02:10 | 予定 | |
| Seoul (ICN) | Air China | CA5004 | 02:10 | 予定 | |
| Urumqi (URC) | Air China | CA1296 expand_more(3) | 02:10 | 予定 | |
| Urumqi (URC) | Shandong Airlines | SC5010 | 02:10 | 予定 | |
| Urumqi (URC) | Shenzhen Airlines | ZH1296 | 02:10 | 予定 | |
| Urumqi (URC) | United Airlines | UA7594 | 02:10 | 予定 | |
| Guilin (KWL) | Air China | CA1940 expand_more(1) | 02:10 | 予定 | |
| Guilin (KWL) | Shenzhen Airlines | ZH1940 | 02:10 | 予定 | |
| Hangzhou (HGH) | Air China | CA1711 expand_more(2) | 02:15 | 遅延 | |
| Hangzhou (HGH) | Shandong Airlines | SC5584 | 02:15 | 遅延 | |
| Hangzhou (HGH) | Shenzhen Airlines | ZH1711 | 02:15 | 遅延 | |
| Shanghai (SHA) | Hainan Airlines | HU7608 | 02:15 | 予定 | |
| Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU5109 expand_more(3) | 02:15 | 予定 | |
| Shanghai (SHA) | Juneyao Air | HO5385 | 02:15 | 予定 | |
| Shanghai (SHA) | Sichuan Airlines | 3U5173 | 02:15 | 予定 | |
| Shanghai (SHA) | Xiamen Air | MF3525 | 02:15 | 予定 | |
| Seoul (ICN) | Air China | CA124 expand_more(2) | 02:20 | 予定 | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ6807 | 02:20 | 予定 | |
| Seoul (ICN) | Shandong Airlines | SC124 | 02:20 | 予定 | |
| Nanchang (KHN) | Air China | CA1538 expand_more(1) | 02:20 | 予定 | |
| Nanchang (KHN) | Shenzhen Airlines | ZH1538 | 02:20 | 予定 | |
| Busan (PUS) | Air China | CA130 expand_more(1) | 02:20 | 13:42 | 上陸した |
| Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ6835 | 02:20 | 13:42 | 上陸した |
| Guangzhou (CAN) | Hainan Airlines | HU7806 | 02:25 | 予定 | |
| Dalian (DLC) | Dalian Airlines | CA8909 expand_more(2) | 02:25 | 予定 | |
| Dalian (DLC) | Air New Zealand | NZ3876 | 02:25 | 予定 | |
| Dalian (DLC) | Shandong Airlines | SC5321 | 02:25 | 予定 | |
| Yinchuan (INC) | Air China | CA1220 expand_more(2) | 02:25 | 予定 | |
| Yinchuan (INC) | Shandong Airlines | SC5775 | 02:25 | 予定 | |
| Yinchuan (INC) | Shenzhen Airlines | ZH1220 | 02:25 | 予定 | |
| Xilinhot (XIL) | Air China | CA1110 expand_more(1) | 02:25 | 13:55 | 上陸した |
| Xilinhot (XIL) | Shenzhen Airlines | ZH1110 | 02:25 | 13:55 | 上陸した |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN512 expand_more(2) | 02:30 | 予定 | |
| Hanoi (HAN) | China Eastern Airlines | MU8978 | 02:30 | 予定 | |
| Hanoi (HAN) | China Southern Airlines | CZ7955 | 02:30 | 予定 | |
| London (LHR) | Air China | CA938 expand_more(2) | 02:30 | 13:57 | 上陸した |
| London (LHR) | LATAM Airlines | LA8780 | 02:30 | 13:57 | 上陸した |
| London (LHR) | TAP Air Portugal | TP8328 | 02:30 | 13:57 | 上陸した |
| Changsha (CSX) | Dalian Airlines | CA1390 expand_more(2) | 02:35 | 予定 | |
| Changsha (CSX) | Air New Zealand | NZ3924 | 02:35 | 予定 | |
| Changsha (CSX) | Shenzhen Airlines | ZH1390 | 02:35 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS955 expand_more(1) | 02:40 | 遅延 | |
| Cairo (CAI) | Air China | CA5082 | 02:40 | 遅延 | |
| Ningbo (NGB) | Air China | CA1840 expand_more(1) | 02:40 | キャンセル | |
| Ningbo (NGB) | Shandong Airlines | SC5140 | 02:40 | キャンセル | |
| Chongqing (CKG) | Air China | CA1432 expand_more(3) | 02:45 | 予定 | |
| Chongqing (CKG) | Air Canada | AC6613 | 02:45 | 予定 | |
| Chongqing (CKG) | Shandong Airlines | SC5032 | 02:45 | 予定 | |
| Chongqing (CKG) | Shenzhen Airlines | ZH1432 | 02:45 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK306 | 02:45 | 予定 | |
| Xi An (XIY) | Air China | CA1290 expand_more(3) | 02:45 | 予定 | |
| Xi An (XIY) | Air New Zealand | NZ3768 | 02:45 | 予定 | |
| Xi An (XIY) | Shandong Airlines | SC5340 | 02:45 | 予定 | |
| Xi An (XIY) | Shenzhen Airlines | ZH1290 | 02:45 | 予定 | |
| Shenzhen (SZX) | Air China | CA1394 expand_more(1) | 02:45 | 予定 | |
| Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH1394 | 02:45 | 予定 | |
| Shanghai (SHA) | Air China | CA1502 expand_more(2) | 02:45 | 予定 | |
| Shanghai (SHA) | Shandong Airlines | SC5395 | 02:45 | 予定 | |
| Shanghai (SHA) | Shenzhen Airlines | ZH1502 | 02:45 | 予定 | |
| Guiyang (KWE) | Hainan Airlines | HU7190 expand_more(2) | 02:50 | 予定 | |
| Guiyang (KWE) | Air Changan | 9H7190 | 02:50 | 予定 | |
| Guiyang (KWE) | Tianjin Airlines | GS5190 | 02:50 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ802 expand_more(2) | 02:50 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Air China | CA5284 | 02:50 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5742 | 02:50 | 予定 | |
| Beihai (BHY) | Air China Inner Mongolia | CA1912 | 02:55 | 予定 | |
| Changchun (CGQ) | Air China Inner Mongolia | CA1628 expand_more(1) | 02:55 | 予定 | |
| Changchun (CGQ) | Air New Zealand | NZ3959 | 02:55 | 予定 | |
| Chongqing (CKG) | Hainan Airlines | HU7168 expand_more(1) | 02:55 | 予定 | |
| Chongqing (CKG) | Tianjin Airlines | GS5168 | 02:55 | 予定 | |
| Jiujiang (JIU) | Grand China Air | CN7160 expand_more(1) | 02:55 | 予定 | |
| Jiujiang (JIU) | Hainan Airlines | HU7160 | 02:55 | 予定 | |
| Guangzhou (CAN) | Air China | CA1360 expand_more(1) | 03:00 | 予定 | |
| Guangzhou (CAN) | Shenzhen Airlines | ZH1360 | 03:00 | 予定 | |
| Kunming (KMG) | Air China | CA1404 expand_more(3) | 03:00 | 予定 | |
| Kunming (KMG) | Shandong Airlines | SC5020 | 03:00 | 予定 | |
| Kunming (KMG) | Shenzhen Airlines | ZH1404 | 03:00 | 予定 | |
| Kunming (KMG) | United Airlines | UA7557 | 03:00 | 予定 | |
| Pan Zhi Hua (PZI) | Air China | CA1486 expand_more(1) | 03:00 | 予定 | |
| Pan Zhi Hua (PZI) | Shenzhen Airlines | ZH1486 | 03:00 | 予定 | |
| Xiamen (XMN) | Shandong Airlines | SC2121 expand_more(4) | 03:00 | 予定 | |
| Xiamen (XMN) | Air China | CA4651 | 03:00 | 予定 | |
| Xiamen (XMN) | China Express Airlines | G58355 | 03:00 | 予定 | |
| Xiamen (XMN) | Shenzhen Airlines | ZH2547 | 03:00 | 予定 | |
| Xiamen (XMN) | Tibet Airlines | TV3047 | 03:00 | 予定 | |
| Lijiang City (LJG) | Air China | CA1470 | 03:00 | 予定 | |
| Haikou (HAK) | Air China | CA1362 expand_more(2) | 03:10 | 予定 | |
| Haikou (HAK) | Shandong Airlines | SC5014 | 03:10 | 予定 | |
| Haikou (HAK) | Shenzhen Airlines | ZH1362 | 03:10 | 予定 | |
| Wenzhou (WNZ) | Air China | CA1568 expand_more(1) | 03:10 | 予定 | |
| Wenzhou (WNZ) | Shenzhen Airlines | ZH1568 | 03:10 | 予定 | |
| Macau (MFM) | Air Macau | NX2 expand_more(3) | 03:10 | 予定 | |
| Macau (MFM) | Air China | CA5404 | 03:10 | 予定 | |
| Macau (MFM) | Shandong Airlines | SC236 | 03:10 | 予定 | |
| Macau (MFM) | Shenzhen Airlines | ZH3364 | 03:10 | 予定 | |
| Nanning (NNG) | Dalian Airlines | CA1336 | 03:10 | 予定 | |
| Wuhan (WUH) | Air China | CA8207 expand_more(2) | 03:10 | 予定 | |
| Wuhan (WUH) | Air New Zealand | NZ3858 | 03:10 | 予定 | |
| Wuhan (WUH) | Shenzhen Airlines | ZH4691 | 03:10 | 予定 | |
| Hangzhou (HGH) | Air China | CA1713 expand_more(3) | 03:15 | 予定 | |
| Hangzhou (HGH) | Air Canada | AC6601 | 03:15 | 予定 | |
| Hangzhou (HGH) | Shandong Airlines | SC5585 | 03:15 | 予定 | |
| Hangzhou (HGH) | Shenzhen Airlines | ZH1713 | 03:15 | 予定 | |
| Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU5111 expand_more(3) | 03:15 | 予定 | |
| Shanghai (SHA) | Juneyao Air | HO5376 | 03:15 | 予定 | |
| Shanghai (SHA) | Sichuan Airlines | 3U5175 | 03:15 | 予定 | |
| Shanghai (SHA) | Xiamen Air | MF3527 | 03:15 | 予定 | |
| Dalian (DLC) | Dalian Airlines | CA8905 expand_more(3) | 03:20 | 予定 | |
| Dalian (DLC) | Air Canada | AC6655 | 03:20 | 予定 | |
| Dalian (DLC) | Air New Zealand | NZ3872 | 03:20 | 予定 | |
| Dalian (DLC) | Shandong Airlines | SC5317 | 03:20 | 予定 | |
| Huizhou (HUZ) | Air China | CA1958 expand_more(1) | 03:20 | 予定 | |
| Huizhou (HUZ) | Shenzhen Airlines | ZH1958 | 03:20 | 予定 | |
| Liuzhou (LZH) | Dalian Airlines | CA1952 expand_more(1) | 03:20 | 予定 | |
| Liuzhou (LZH) | Shandong Airlines | SC5146 | 03:20 | 予定 | |
| Fuzhou (FOC) | Air China | CA1506 expand_more(4) | 03:25 | 予定 | |
| Fuzhou (FOC) | Air Canada | AC6618 | 03:25 | 予定 | |
| Fuzhou (FOC) | Shandong Airlines | SC5064 | 03:25 | 予定 | |
| Fuzhou (FOC) | Shenzhen Airlines | ZH1506 | 03:25 | 予定 | |
| Fuzhou (FOC) | United Airlines | UA7539 | 03:25 | 予定 | |
| Chengdu (CTU) | Air China | CA1422 expand_more(2) | 03:25 | 予定 | |
| Chengdu (CTU) | Shenzhen Airlines | ZH1422 | 03:25 | 予定 | |
| Chengdu (CTU) | United Airlines | UA7529 | 03:25 | 予定 | |
| Ji An (JGS) | Air China | CA1806 expand_more(1) | 03:25 | 予定 | |
| Ji An (JGS) | Shenzhen Airlines | ZH1806 | 03:25 | 予定 | |
| Waitangi (WGN) | Air China | CA1392 expand_more(1) | 03:25 | 予定 | |
| Waitangi (WGN) | Shenzhen Airlines | ZH1392 | 03:25 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX332 expand_more(1) | 03:30 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | Air China | CA6502 | 03:30 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Hainan Airlines | HU496 | 03:30 | 予定 | |
| Chongqing (CKG) | Sichuan Airlines | 3U8831 expand_more(4) | 03:35 | 予定 | |
| Chongqing (CKG) | China Eastern Airlines | MU3501 | 03:35 | 予定 | |
| Chongqing (CKG) | China Southern Airlines | CZ9167 | 03:35 | 予定 | |
| Chongqing (CKG) | Juneyao Air | HO5964 | 03:35 | 予定 | |
| Chongqing (CKG) | Xiamen Air | MF5591 | 03:35 | 予定 | |
| Seoul (GMP) | Air China | CA138 expand_more(1) | 03:40 | 予定 | |
| Seoul (GMP) | Asiana Airlines | OZ6845 | 03:40 | 予定 | |
| Sanya (SYX) | Air China | CA1354 expand_more(1) | 03:40 | 予定 | |
| Sanya (SYX) | Shenzhen Airlines | ZH1354 | 03:40 | 予定 | |
| Chongqing (CKG) | Air China | CA1430 | 03:45 | キャンセル | |
| Shanghai (SHA) | Air China | CA1520 | 03:45 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Air China | CA976 | 03:45 | 予定 | |
| Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH9105 | 03:45 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG614 | 03:50 | 予定 | |
| Fuyang (FUG) | Air China | CA1868 | 03:50 | 予定 | |
| Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU5157 | 03:50 | 予定 | |
| Guiyang (KWE) | Air China | CA1434 | 03:55 | 予定 | |
| Guangzhou (CAN) | Air China | CA1352 | 04:00 | 予定 | |
| Nanking nanjing (NKG) | Air China | CA1848 | 04:00 | 予定 | |
| Yinchuan (INC) | Air China | CA1282 | 04:05 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | Air China | CA102 | 04:10 | 予定 | |
| Osaka (KIX) | Air China | CA928 | 04:10 | 予定 | |
| Xi An (XIY) | Air China | CA1210 | 04:10 | 予定 | |
| Guangzhou (CAN) | Hainan Airlines | HU7808 | 04:15 | 予定 | |
| Chengdu (CTU) | Sichuan Airlines | 3U8887 | 04:15 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK88 | 04:15 | 予定 | |
| Shenzhen (SZX) | Air China | CA1332 | 04:15 | 予定 | |
| Xiamen (XMN) | Air China | CA1810 | 04:15 | 予定 | |
| Shenzhen (SZX) | Hainan Airlines | HU7706 | 04:15 | 予定 | |
| Sanya (SYX) | Air China | CA1370 | 04:15 | 予定 | |
| Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU5113 | 04:15 | 予定 | |
| Hangzhou (HGH) | Air China | CA1715 | 04:20 | 予定 | |
| Korla (KRL) | Air China | CA1258 | 04:20 | 予定 | |
| Nanning (NNG) | Air China | CA1312 | 04:20 | 予定 | |
| Yiwu (YIW) | Air China | CA1880 | 04:20 | 予定 | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ335 | 04:25 | 予定 | |
| Shanghai (SHA) | Air China | CA1532 | 04:25 | 予定 | |
| Taipei (TPE) | Air China | CA186 | 04:25 | 予定 | |
| Chengdu (CTU) | Air China | CA1416 | 04:30 | 予定 | |
| Haikou (HAK) | Hainan Airlines | HU7281 | 04:30 | 予定 | |
| Chengdu (CTU) | Tibet Airlines | TV9955 | 04:40 | 予定 | |
| Changsha (CSX) | Air China | CA1400 | 04:45 | 予定 | |
| Shenzhen (SZX) | Air China | CA1376 | 04:45 | 予定 | |
| Kunming (KMG) | Air China | CA1476 | 04:45 | 予定 | |
| Yun Cheng (YCU) | Air China | CA1128 | 04:45 | 予定 | |
| Fuzhou (FOC) | Hainan Airlines | HU7196 | 04:50 | 予定 | |
| Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU5159 | 04:50 | 予定 | |
| Xiamen (XMN) | Hainan Airlines | HU7192 | 04:50 | 予定 | |
| Guangzhou (CAN) | Air China | CA1322 | 04:55 | 予定 | |
| Chongqing (CKG) | Air China | CA4141 | 04:55 | 予定 | |
| Dalian (DLC) | Dalian Airlines | CA1618 | 05:00 | 予定 | |
| Tokoname (NGO) | Air China | CA760 | 05:00 | 予定 | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET604 | 05:10 | 予定 | |
| Chengdu (CTU) | Air China | CA4103 | 05:10 | 予定 | |
| Osaka (KIX) | Hainan Airlines | HU474 | 05:10 | 予定 | |
| Shanghai (SHA) | Air China | CA1524 | 05:10 | 予定 | |
| Yantai (YNT) | Air China | CA1560 | 05:10 | キャンセル | |
| Gonggar (LXA) | Air China | CA4126 | 05:10 | 予定 | |
| Harbin (HRB) | Air China | CA1604 | 05:15 | 予定 | |
| Hangzhou (HGH) | Air China | CA1717 | 05:15 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX392 | 05:20 | 予定 | |
| Lanzhou (LHW) | Air China | CA1272 | 05:20 | 予定 | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE2255 | 05:25 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA888 | 05:25 | 予定 | |
| Shenzhen (SZX) | Air China | CA1368 | 05:25 | キャンセル | |
| Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU5115 | 05:30 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF382 | 05:35 | 予定 | |
| Zhuhai (ZUH) | Dalian Airlines | CA1906 | 05:35 | 予定 | |
| Chongqing (CKG) | Hainan Airlines | HU7568 | 05:40 | 予定 | |
| Tokyo (HND) | Air China | CA182 | 05:40 | 予定 | |
| Changchun (CGQ) | Air China Inner Mongolia | CA1650 | 05:45 | 予定 | |
| Chongqing (CKG) | Air China | CA4143 | 05:45 | 予定 | |
| Chengdu (CTU) | Air China | CA4109 | 05:45 | 予定 | |
| Shanghai (SHA) | Air China | CA1558 | 05:45 | 予定 | |
| Wuhan (WUH) | Air China | CA8209 | 05:45 | 予定 | |
| Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH9107 | 05:45 | 予定 | |
| Sapporo (CTS) | Air China | CA170 | 05:50 | 予定 | |
| Hanoi (HAN) | Air China | CA742 | 05:50 | 予定 | |
| Haikou (HAK) | Air China | CA1950 | 05:50 | 予定 | |
| Fuzhou (FOC) | Shandong Airlines | SC2208 | 05:50 | 予定 | |
| Urumqi (URC) | Hainan Airlines | HU7146 | 05:50 | 予定 | |
| Dalian (DLC) | Air China | CA954 | 05:55 | 予定 | |
| Jinghong (JHG) | Hainan Airlines | HU7658 | 05:55 | 予定 | |
休暇や出張の計画...
事前予約 Beijing 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
