Beijing 空港 出発 (PEK)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Vienna (VIE) | Air China | CA841 expand_more(1) | 03:00 | 03:06 | 途中 |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8004 | 03:00 | 03:06 | 途中 |
| Munich (MUC) | Air China | CA961 expand_more(1) | 03:00 | 03:13 | 途中 |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH7319 | 03:00 | 03:13 | 途中 |
| Shanghai (PVG) | China Postal Airlines | CF9021 | 03:00 | 不明 | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX395 expand_more(1) | 03:25 | 03:34 | 途中 |
| Hong Kong (HKG) | Air China | CA6515 | 03:25 | 03:34 | 途中 |
| Belgrade (BEG) | Hainan Airlines | HU7969 | 03:55 | 04:15 | 途中 |
| Hangzhou (HGH) | China Postal Airlines | CF9186 | 04:10 | 不明 | |
| Paris (CDG) | Air France Cargo | AF6729 | 05:00 | 05:18 | 途中 |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa Cargo | LH8431 | 05:25 | 05:24 | 途中 |
| Shenzhen (SZX) | China Postal Airlines | CF9088 | 05:25 | 予定 | |
| Almaty (ALA) | Air Astana | KC268 | 06:05 | 予定 | |
| Suifenhe (HSF) | Air China | CA1619 expand_more(1) | 06:20 | 予定 | |
| Suifenhe (HSF) | Shenzhen Airlines | ZH1619 | 06:20 | 予定 | |
| Yanji (YNJ) | Air China | CA1613 expand_more(1) | 06:25 | 予定 | |
| Yanji (YNJ) | Shenzhen Airlines | ZH1613 | 06:25 | 予定 | |
| Jiamusi (JMU) | Air China | CA1691 expand_more(3) | 06:25 | 予定 | |
| Jiamusi (JMU) | Cathay Pacific | CX6154 | 06:25 | 予定 | |
| Jiamusi (JMU) | Shandong Airlines | SC5005 | 06:25 | 予定 | |
| Jiamusi (JMU) | Shenzhen Airlines | ZH1691 | 06:25 | 予定 | |
| Haikou (HAK) | Air China | CA1361 expand_more(2) | 06:30 | キャンセル | |
| Haikou (HAK) | Shandong Airlines | SC5013 | 06:30 | キャンセル | |
| Haikou (HAK) | Shenzhen Airlines | ZH1361 | 06:30 | キャンセル | |
| Shenzhen (SZX) | Air China | CA1393 expand_more(1) | 06:30 | 予定 | |
| Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH1393 | 06:30 | 予定 | |
| Kunming (KMG) | Air China | CA1403 expand_more(2) | 06:30 | 予定 | |
| Kunming (KMG) | Shandong Airlines | SC5019 | 06:30 | 予定 | |
| Kunming (KMG) | Shenzhen Airlines | ZH1403 | 06:30 | 予定 | |
| Nyingchi (LZY) | Air China | CA4127 expand_more(1) | 06:30 | 予定 | |
| Nyingchi (LZY) | Shenzhen Airlines | ZH4333 | 06:30 | 予定 | |
| Dali (DLU) | Air China | CA1441 expand_more(1) | 06:35 | 予定 | |
| Dali (DLU) | Shenzhen Airlines | ZH1441 | 06:35 | 予定 | |
| Ordos (DSN) | Air China | CA1141 expand_more(1) | 06:40 | 予定 | |
| Ordos (DSN) | Shenzhen Airlines | ZH1141 | 06:40 | 予定 | |
| Taiyuan (TYN) | Air China | CA1145 expand_more(2) | 06:40 | 予定 | |
| Taiyuan (TYN) | Air New Zealand | NZ3900 | 06:40 | 予定 | |
| Taiyuan (TYN) | Shenzhen Airlines | ZH1145 | 06:40 | 予定 | |
| Changsha (CSX) | Air China | CA1343 expand_more(2) | 06:40 | 予定 | |
| Changsha (CSX) | Air New Zealand | NZ3911 | 06:40 | 予定 | |
| Changsha (CSX) | Shenzhen Airlines | ZH1343 | 06:40 | 予定 | |
| Sanya (SYX) | Air China | CA1353 expand_more(1) | 06:40 | 予定 | |
| Sanya (SYX) | Shenzhen Airlines | ZH1353 | 06:40 | 予定 | |
| Guiyang (KWE) | Air China | CA1461 expand_more(2) | 06:40 | 予定 | |
| Guiyang (KWE) | Shandong Airlines | SC5049 | 06:40 | 予定 | |
| Guiyang (KWE) | Shenzhen Airlines | ZH1461 | 06:40 | 予定 | |
| Jieyang (SWA) | Air China | CA1395 expand_more(1) | 06:40 | 予定 | |
| Jieyang (SWA) | Shenzhen Airlines | ZH1395 | 06:40 | 予定 | |
| Lijiang (LJG) | Air China | CA1469 expand_more(1) | 06:40 | 予定 | |
| Lijiang (LJG) | Shenzhen Airlines | ZH1469 | 06:40 | 予定 | |
| Vladivostok (VVO) | Hainan Airlines | HU405 | 06:40 | 予定 | |
| Harbin (HRB) | Air China | CA1621 expand_more(3) | 06:45 | 予定 | |
| Harbin (HRB) | Air New Zealand | NZ3960 | 06:45 | 予定 | |
| Harbin (HRB) | Shandong Airlines | SC5091 | 06:45 | 予定 | |
| Harbin (HRB) | Shenzhen Airlines | ZH1621 | 06:45 | 予定 | |
| Urumqi (URC) | Air China | CA1287 expand_more(2) | 06:45 | 予定 | |
| Urumqi (URC) | Shandong Airlines | SC5501 | 06:45 | 予定 | |
| Urumqi (URC) | Shenzhen Airlines | ZH1287 | 06:45 | 予定 | |
| Daqing (DQA) | Air China | CA1697 expand_more(1) | 06:45 | 予定 | |
| Daqing (DQA) | Shenzhen Airlines | ZH1697 | 06:45 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK309 | 06:50 | 予定 | |
休暇や出張の計画...
事前予約 Beijing 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
