Beijing 空港 出発 (PEK)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Guangzhou (CAN) | Air China | CA1301 expand_more(2) | 03:00 | 予定 | |
| Guangzhou (CAN) | Lufthansa | LH7062 | 03:00 | 予定 | |
| Guangzhou (CAN) | Shenzhen Airlines | ZH1301 | 03:00 | 予定 | |
| Shenzhen (SZX) | Air China | CA1357 expand_more(3) | 03:00 | 予定 | |
| Shenzhen (SZX) | Lufthansa | LH7138 | 03:00 | 予定 | |
| Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH1357 | 03:00 | 予定 | |
| Shenzhen (SZX) | United Airlines | UA7585 | 03:00 | 予定 | |
| Chengdu (CTU) | Air China | CA4116 expand_more(2) | 03:00 | 予定 | |
| Chengdu (CTU) | Lufthansa | LH7074 | 03:00 | 予定 | |
| Chengdu (CTU) | Shenzhen Airlines | ZH4324 | 03:00 | 予定 | |
| Sanya (SYX) | Hainan Airlines | HU7479 | 03:00 | 予定 | |
| Haikou (HAK) | Hainan Airlines | HU7782 | 03:00 | 予定 | |
| Phuket (HKT) | Hainan Airlines | HU7929 | 03:00 | 予定 | |
| Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU5116 | 03:00 | 予定 | |
| Chongqing (CKG) | Air China | CA1411 expand_more(3) | 03:05 | キャンセル | |
| Chongqing (CKG) | Lufthansa | LH7070 | 03:05 | キャンセル | |
| Chongqing (CKG) | Shandong Airlines | SC5023 | 03:05 | キャンセル | |
| Chongqing (CKG) | Shenzhen Airlines | ZH1411 | 03:05 | キャンセル | |
| Fuzhou (FOC) | Air China | CA1859 expand_more(3) | 03:05 | 予定 | |
| Fuzhou (FOC) | Lufthansa | LH7116 | 03:05 | 予定 | |
| Fuzhou (FOC) | Shandong Airlines | SC5709 | 03:05 | 予定 | |
| Fuzhou (FOC) | Shenzhen Airlines | ZH1859 | 03:05 | 予定 | |
| Lishui (LIJ) | Air China | CA1873 expand_more(1) | 03:05 | 予定 | |
| Lishui (LIJ) | Shenzhen Airlines | ZH1873 | 03:05 | 予定 | |
| Xi'an (XIY) | Dalian Airlines | CA1225 expand_more(3) | 03:10 | 予定 | |
| Xi'an (XIY) | Air New Zealand | NZ3759 | 03:10 | 予定 | |
| Xi'an (XIY) | All Nippon Airways | NH5784 | 03:10 | 予定 | |
| Xi'an (XIY) | Shandong Airlines | SC5347 | 03:10 | 予定 | |
| Sanya (SYX) | Air China | CA1345 expand_more(1) | 03:10 | 予定 | |
| Sanya (SYX) | Shenzhen Airlines | ZH1345 | 03:10 | 予定 | |
| Xi'an (XIY) | Dalian Airlines | CCD1225 | 03:10 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | Air China | CA115 expand_more(1) | 03:15 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX6115 | 03:15 | 予定 | |
| Yining (YIN) | Air China | CA1255 expand_more(1) | 03:15 | 予定 | |
| Yining (YIN) | Shenzhen Airlines | ZH1255 | 03:15 | 予定 | |
| St. Petersburg (LED) | Hainan Airlines | HU7965 | 03:15 | 予定 | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH962 expand_more(1) | 03:15 | 予定 | |
| Tokyo (HND) | Air China | CA6707 | 03:15 | 予定 | |
| Yantai (YNT) | Shandong Airlines | SC7612 expand_more(4) | 03:15 | 予定 | |
| Yantai (YNT) | Air China | CA4832 | 03:15 | 予定 | |
| Yantai (YNT) | China Express Airlines | G56576 | 03:15 | 予定 | |
| Yantai (YNT) | Shenzhen Airlines | ZH2756 | 03:15 | 予定 | |
| Yantai (YNT) | Tibet Airlines | TV3280 | 03:15 | 予定 | |
| Ordos (DSN) | Air China | CA1149 expand_more(1) | 03:20 | 予定 | |
| Ordos (DSN) | Shenzhen Airlines | ZH1149 | 03:20 | 予定 | |
| Urumqi (URC) | Air China | CA1291 expand_more(2) | 03:25 | 予定 | |
| Urumqi (URC) | Shandong Airlines | SC5721 | 03:25 | 予定 | |
| Urumqi (URC) | Shenzhen Airlines | ZH1291 | 03:25 | 予定 | |
| Guiyang (KWE) | Air China | CA1463 expand_more(2) | 03:25 | 予定 | |
| Guiyang (KWE) | Shandong Airlines | SC5051 | 03:25 | 予定 | |
| Guiyang (KWE) | Shenzhen Airlines | ZH1463 | 03:25 | 予定 | |
| Hangzhou (HGH) | Air China | CA1720 expand_more(2) | 03:25 | 予定 | |
| Hangzhou (HGH) | Shandong Airlines | SC5604 | 03:25 | 予定 | |
| Hangzhou (HGH) | Shenzhen Airlines | ZH1720 | 03:25 | 予定 | |
| Chengdu (TFU) | Sichuan Airlines | 3U6874 expand_more(5) | 03:30 | 予定 | |
| Chengdu (TFU) | Chengdu Airlines | EU7176 | 03:30 | 予定 | |
| Chengdu (TFU) | China Eastern Airlines | MU3318 | 03:30 | 予定 | |
| Chengdu (TFU) | China Express Airlines | G58866 | 03:30 | 予定 | |
| Chengdu (TFU) | China Southern Airlines | CZ4902 | 03:30 | 予定 | |
| Chengdu (TFU) | Xiamen Air | MF5322 | 03:30 | 予定 | |
| Tokyo (HND) | Air China | CA421 | 03:30 | 予定 | |
| Dalian (DLC) | Dalian Airlines | CA8910 expand_more(3) | 03:30 | 予定 | |
| Dalian (DLC) | Air New Zealand | NZ3877 | 03:30 | 予定 | |
| Dalian (DLC) | Lufthansa | LH7078 | 03:30 | 予定 | |
| Dalian (DLC) | Shandong Airlines | SC5322 | 03:30 | 予定 | |
| Guangzhou (CAN) | Hainan Airlines | HU7809 | 03:30 | 予定 | |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN513 expand_more(2) | 03:30 | 予定 | |
| Hanoi (HAN) | China Eastern Airlines | MU8979 | 03:30 | 予定 | |
| Hanoi (HAN) | China Southern Airlines | CZ7956 | 03:30 | 予定 | |
| Changsha (CSX) | Air China | CA1363 expand_more(4) | 03:35 | キャンセル | |
| Changsha (CSX) | Air Canada | AC6660 | 03:35 | キャンセル | |
| Changsha (CSX) | Air New Zealand | NZ3919 | 03:35 | キャンセル | |
| Changsha (CSX) | Lufthansa | LH7134 | 03:35 | キャンセル | |
| Changsha (CSX) | Shenzhen Airlines | ZH1363 | 03:35 | キャンセル | |
| Nanning (NNG) | Hainan Airlines | HU7153 expand_more(1) | 03:35 | 予定 | |
| Nanning (NNG) | GX Airlines | GX7153 | 03:35 | 予定 | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ334 expand_more(1) | 03:35 | 予定 | |
| Seoul (ICN) | Air China | CA5003 | 03:35 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Air China | CA969 expand_more(1) | 03:45 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5879 | 03:45 | 予定 | |
| Shanghai (SHA) | Air China | CA1515 expand_more(2) | 03:45 | 予定 | |
| Shanghai (SHA) | Shandong Airlines | SC5418 | 03:45 | 予定 | |
| Shanghai (SHA) | Shenzhen Airlines | ZH1515 | 03:45 | 予定 | |
| Nanning (NNG) | Dalian Airlines | CA1933 | 03:45 | 予定 | |
| Zunyi (WMT) | Air China | CA1491 expand_more(1) | 03:50 | キャンセル | |
| Zunyi (WMT) | Shenzhen Airlines | ZH1491 | 03:50 | キャンセル | |
| Nanchang (KHN) | Air China Inner Mongolia | CA1577 | 03:55 | 予定 | |
| Fuzhou (FOC) | Hainan Airlines | HU7295 | 03:55 | 予定 | |
| Shanghai (SHA) | Hainan Airlines | HU7605 | 03:55 | 予定 | |
| Shanghai (PVG) | Hainan Airlines | HU7611 | 03:55 | 予定 | |
| Xi'an (XIY) | Air China | CA1229 expand_more(3) | 04:00 | 予定 | |
| Xi'an (XIY) | Air New Zealand | NZ3761 | 04:00 | 予定 | |
| Xi'an (XIY) | Shandong Airlines | SC5349 | 04:00 | 予定 | |
| Xi'an (XIY) | Shenzhen Airlines | ZH1229 | 04:00 | 予定 | |
| Shenzhen (SZX) | Air China | CA1337 expand_more(1) | 04:00 | 予定 | |
| Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH1337 | 04:00 | 予定 | |
| Guangzhou (CAN) | Air China | CA1365 expand_more(2) | 04:00 | 予定 | |
| Guangzhou (CAN) | Shenzhen Airlines | ZH1365 | 04:00 | 予定 | |
| Guangzhou (CAN) | United Airlines | UA7510 | 04:00 | 予定 | |
| Chongqing (CKG) | Air China | CA1409 expand_more(3) | 04:00 | 予定 | |
| Chongqing (CKG) | All Nippon Airways | NH5785 | 04:00 | 予定 | |
| Chongqing (CKG) | Shandong Airlines | SC5021 | 04:00 | 予定 | |
| Chongqing (CKG) | Shenzhen Airlines | ZH1409 | 04:00 | 予定 | |
| Chengdu (CTU) | Air China | CA1401 expand_more(1) | 04:00 | 予定 | |
| Chengdu (CTU) | Shenzhen Airlines | ZH1401 | 04:00 | 予定 | |
| Lijiang (LJG) | Air China | CA1459 expand_more(1) | 04:00 | 予定 | |
| Lijiang (LJG) | Shenzhen Airlines | ZH1459 | 04:00 | 予定 | |
| Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU5118 | 04:00 | 予定 | |
| Ningbo (NGB) | Air China Inner Mongolia | CA1535 expand_more(2) | 04:05 | 予定 | |
| Ningbo (NGB) | Lufthansa | LH7142 | 04:05 | 予定 | |
| Ningbo (NGB) | Shandong Airlines | SC5702 | 04:05 | 予定 | |
| Urumqi (URC) | Shandong Airlines | SC2330 expand_more(4) | 04:05 | 予定 | |
| Urumqi (URC) | Air China | CA4726 | 04:05 | 予定 | |
| Urumqi (URC) | China Express Airlines | G56532 | 04:05 | 予定 | |
| Urumqi (URC) | Shenzhen Airlines | ZH2634 | 04:05 | 予定 | |
| Urumqi (URC) | Tibet Airlines | TV3128 | 04:05 | 予定 | |
| Hengyang (HNY) | Air China Inner Mongolia | CA1921 | 04:10 | 予定 | |
| Macau (MFM) | Air Macau | NX1 expand_more(3) | 04:10 | 予定 | |
| Macau (MFM) | Air China | CA5403 | 04:10 | 予定 | |
| Macau (MFM) | Shandong Airlines | SC235 | 04:10 | 予定 | |
| Macau (MFM) | Shenzhen Airlines | ZH3363 | 04:10 | 予定 | |
| Osaka (KIX) | Air China | CA161 | 04:15 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air China | CA871 | 04:25 | 予定 | |
| Shanghai (SHA) | Air China | CA1549 expand_more(2) | 04:25 | 予定 | |
| Shanghai (SHA) | Shandong Airlines | SC5420 | 04:25 | 予定 | |
| Shanghai (SHA) | Shenzhen Airlines | ZH1549 | 04:25 | 予定 | |
| Huangshan City (TXN) | Dalian Airlines | CA1551 expand_more(1) | 04:25 | 予定 | |
| Huangshan City (TXN) | Shandong Airlines | SC5071 | 04:25 | 予定 | |
| Zhuhai (ZUH) | Air China | CA1903 expand_more(2) | 04:25 | 予定 | |
| Zhuhai (ZUH) | Shandong Airlines | SC5711 | 04:25 | 予定 | |
| Zhuhai (ZUH) | Shenzhen Airlines | ZH1903 | 04:25 | 予定 | |
| Yibin (YBP) | Air China | CA1495 expand_more(1) | 04:30 | 予定 | |
| Yibin (YBP) | Shenzhen Airlines | ZH1495 | 04:30 | 予定 | |
| Wenzhou (WNZ) | Air China | CA1544 expand_more(2) | 04:30 | 予定 | |
| Wenzhou (WNZ) | Lufthansa | LH7112 | 04:30 | 予定 | |
| Wenzhou (WNZ) | Shenzhen Airlines | ZH1544 | 04:30 | 予定 | |
| Hangzhou (HGH) | Air China | CA1722 expand_more(2) | 04:30 | 予定 | |
| Hangzhou (HGH) | Shandong Airlines | SC5605 | 04:30 | 予定 | |
| Hangzhou (HGH) | Shenzhen Airlines | ZH1722 | 04:30 | 予定 | |
| Dalian (DLC) | Dalian Airlines | CA8906 expand_more(3) | 04:30 | 予定 | |
| Dalian (DLC) | Air Canada | AC6654 | 04:30 | 予定 | |
| Dalian (DLC) | Air New Zealand | NZ3873 | 04:30 | 予定 | |
| Dalian (DLC) | Shandong Airlines | SC5318 | 04:30 | 予定 | |
| Shenzhen (SZX) | Hainan Airlines | HU7711 | 04:30 | 予定 | |
| Guangzhou (CAN) | Hainan Airlines | HU7811 | 04:30 | 予定 | |
| Hailar (HLD) | Grand China Air | CN7885 | 04:30 | 予定 | |
| Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL22 expand_more(2) | 04:40 | 予定 | |
| Tokyo (HND) | China Eastern Airlines | MU4201 | 04:40 | 予定 | |
| Tokyo (HND) | China Southern Airlines | CZ7802 | 04:40 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ807 expand_more(3) | 04:40 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Air China | CA5283 | 04:40 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Ethiopian Airlines | ET1339 | 04:40 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5747 | 04:40 | 予定 | |
| Xiamen (XMN) | Air China | CA1815 expand_more(2) | 04:45 | 予定 | |
| Xiamen (XMN) | Shandong Airlines | SC5129 | 04:45 | 予定 | |
| Xiamen (XMN) | Shenzhen Airlines | ZH1815 | 04:45 | 予定 | |
| Ganzhou (KOW) | Dalian Airlines | CA1827 expand_more(1) | 04:45 | 予定 | |
| Ganzhou (KOW) | Shandong Airlines | SC5059 | 04:45 | 予定 | |
| Changsha (CSX) | Air China | CA1971 expand_more(2) | 04:45 | 予定 | |
| Changsha (CSX) | Air New Zealand | NZ3885 | 04:45 | 予定 | |
| Changsha (CSX) | Shenzhen Airlines | ZH1971 | 04:45 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX331 expand_more(1) | 04:45 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | Air China | CA6501 | 04:45 | 予定 | |
| Nanjing (NKG) | Air China | CA1083 | 04:45 | 予定 | |
| Chengdu (CTU) | Air China | CA1407 expand_more(3) | 04:45 | 予定 | |
| Chengdu (CTU) | All Nippon Airways | NH5780 | 04:45 | 予定 | |
| Chengdu (CTU) | Shenzhen Airlines | ZH1407 | 04:45 | 予定 | |
| Chengdu (CTU) | United Airlines | UA7530 | 04:45 | 予定 | |
| Chongqing (CKG) | Sichuan Airlines | 3U8832 | 04:50 | 予定 | |
| Yulin (YLX) | Hainan Airlines | HU7109 | 04:50 | 予定 | |
| Lanzhou (LHW) | Air China | CA1221 expand_more(2) | 05:00 | 予定 | |
| Lanzhou (LHW) | Air New Zealand | NZ3904 | 05:00 | 予定 | |
| Lanzhou (LHW) | Shenzhen Airlines | ZH1221 | 05:00 | 予定 | |
| Xi'an (XIY) | Air China | CA1235 expand_more(5) | 05:00 | 予定 | |
| Xi'an (XIY) | Air Canada | AC6620 | 05:00 | 予定 | |
| Xi'an (XIY) | Air New Zealand | NZ3765 | 05:00 | 予定 | |
| Xi'an (XIY) | Shandong Airlines | SC5351 | 05:00 | 予定 | |
| Xi'an (XIY) | Shenzhen Airlines | ZH1235 | 05:00 | 予定 | |
| Xi'an (XIY) | United Airlines | UA7606 | 05:00 | 予定 | |
| Yan'an (ENY) | Air China | CA1269 expand_more(1) | 05:00 | 予定 | |
| Yan'an (ENY) | Shandong Airlines | SC5381 | 05:00 | 予定 | |
| Chongqing (CKG) | Air China | CA1435 | 05:00 | 予定 | |
| Dayong (DYG) | Air China | CA1953 | 05:00 | 予定 | |
| Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU5120 | 05:00 | 予定 | |
| Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH9106 | 05:00 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG615 | 05:05 | 予定 | |
| Tokyo (HND) | Air China | CA183 | 05:10 | 予定 | |
| Kunming (KMG) | Air China | CA1447 | 05:10 | 予定 | |
| Jingdezhen (JDZ) | Air China | CA1887 | 05:10 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | Air China | CA117 | 05:15 | 予定 | |
| Yuncheng (YCU) | Air China | CA1139 | 05:20 | 予定 | |
| Jieyang (SWA) | Air China | CA1347 | 05:20 | 予定 | |
| Changsha (CSX) | Air China | CA1325 | 05:25 | 予定 | |
| Guiyang (KWE) | Air China | CA1443 | 05:25 | 予定 | |
| Harbin (HRB) | Air China | CA1611 | 05:25 | 予定 | |
| Hangzhou (HGH) | Air China | CA1724 | 05:25 | 予定 | |
| Xiamen (XMN) | Air China | CA1811 | 05:25 | 予定 | |
| Yichang (YIH) | Air China | CA1929 | 05:25 | 予定 | |
| Guilin (KWL) | Air China | CA1937 | 05:25 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Air China | CA977 | 05:30 | 予定 | |
| Shanghai (SHA) | Air China | CA1509 | 05:30 | 予定 | |
| Shanghai (SHA) | Hainan Airlines | HU7607 | 05:30 | 予定 | |
| Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU5160 | 05:30 | 予定 | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ336 | 05:30 | 予定 | |
| Chengdu (CTU) | Sichuan Airlines | 3U8888 | 05:40 | 予定 | |
| Wuhan (WUH) | Air China | CA8212 | 05:45 | 予定 | |
| Hangzhou (HGH) | Hainan Airlines | HU7677 | 05:45 | 予定 | |
| Almaty (ALA) | Air China | CA799 | 05:50 | 予定 | |
| Chiang Mai (CNX) | Air China | CA823 | 05:50 | 予定 | |
| Changsha (CSX) | Hainan Airlines | HU7435 | 05:55 | 予定 | |
| Chengdu (CTU) | Tibet Airlines | TV9956 expand_more(4) | 05:55 | 予定 | |
| Chengdu (CTU) | Air China | CA5578 | 05:55 | 予定 | |
| Chengdu (CTU) | Chengdu Airlines | EU7814 | 05:55 | 予定 | |
| Chengdu (CTU) | Shandong Airlines | SC6014 | 05:55 | 予定 | |
| Chengdu (CTU) | Shenzhen Airlines | ZH3952 | 05:55 | 予定 | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA1081 | 06:00 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Air China | CA941 | 06:00 | 予定 | |
| Yinchuan (INC) | Air China | CA1263 | 06:00 | 予定 | |
| Guangzhou (CAN) | Air China | CA1309 | 06:00 | 予定 | |
| Fuzhou (FOC) | Air China | CA1807 | 06:00 | 予定 | |
| Yinchuan (INC) | Grand China Air | CN7669 | 06:00 | 予定 | |
| Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU5122 | 06:00 | 予定 | |
| Nanjing (NKG) | Dalian Airlines | CA1503 | 06:05 | 予定 | |
| Xining (XNN) | Air China | CA1261 | 06:10 | 予定 | |
| Changsha (CSX) | Air China | CA1317 | 06:15 | 予定 | |
| Chongqing (CKG) | Air China | CA4142 | 06:15 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | Air China | CA107 | 06:25 | 予定 | |
| Qingdao (TAO) | Air China | CA1571 | 06:25 | 予定 | |
| Changzhi (CIH) | Air China | CA1119 | 06:30 | 予定 | |
| Wenzhou (WNZ) | Air China | CA1539 | 06:30 | 予定 | |
| Shanghai (SHA) | Air China | CA1565 | 06:30 | 予定 | |
| Hangzhou (HGH) | Air China | CA1726 | 06:30 | 予定 | |
| Chengdu (CTU) | Air China | CA4104 | 06:30 | 予定 | |
| Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU5162 | 06:30 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX393 | 06:35 | 予定 | |
| Chongqing (CKG) | Air China | CA1449 | 06:45 | 予定 | |
| Seoul (ICN) | Air China | CA709 | 06:50 | 予定 | |
| Tongliao (TGO) | Air China Inner Mongolia | CA1123 | 06:55 | 予定 | |
| Chongqing (CKG) | Hainan Airlines | HU7567 | 06:55 | 予定 | |
| Wuhai (WUA) | Hainan Airlines | HU7717 | 06:55 | 予定 | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE860 | 06:55 | 予定 | |
休暇や出張の計画...
事前予約 Beijing 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
