Beijing 空港 出発 (PEK)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Hailar (HLD) | Air China | CA1129 expand_more(1) | 07:30 | 予定 | |
Hailar (HLD) | Shenzhen Airlines | ZH1129 | 07:30 | 予定 | |
Shanghai (SHA) | Air China | CA1563 expand_more(3) | 07:30 | 予定 | |
Shanghai (SHA) | Shandong Airlines | SC5388 | 07:30 | 予定 | |
Shanghai (SHA) | Shenzhen Airlines | ZH1563 | 07:30 | 予定 | |
Shanghai (SHA) | United Airlines | UA7575 | 07:30 | 予定 | |
Hangzhou (HGH) | Air China | CA1728 expand_more(3) | 07:30 | 予定 | |
Hangzhou (HGH) | Air Canada | AC6600 | 07:30 | 予定 | |
Hangzhou (HGH) | Shandong Airlines | SC5608 | 07:30 | 予定 | |
Hangzhou (HGH) | Shenzhen Airlines | ZH1728 | 07:30 | 予定 | |
Chengdu (CTU) | Air China | CA4110 expand_more(3) | 07:30 | 予定 | |
Chengdu (CTU) | Air Canada | AC6614 | 07:30 | 予定 | |
Chengdu (CTU) | Shenzhen Airlines | ZH4320 | 07:30 | 予定 | |
Chengdu (CTU) | United Airlines | UA7533 | 07:30 | 予定 | |
Chongqing (CKG) | Air China | CA4144 expand_more(3) | 07:30 | 予定 | |
Chongqing (CKG) | Air Canada | AC6610 | 07:30 | 予定 | |
Chongqing (CKG) | Shandong Airlines | SC5194 | 07:30 | 予定 | |
Chongqing (CKG) | Shenzhen Airlines | ZH4344 | 07:30 | 予定 | |
Linfen (LFQ) | Air China | CA8224 expand_more(1) | 07:30 | 予定 | |
Linfen (LFQ) | Shenzhen Airlines | ZH4714 | 07:30 | 予定 | |
Guangzhou (CAN) | Hainan Airlines | HU7813 | 07:30 | 予定 | |
Bangkok (BKK) | Hainan Airlines | HU7995 | 07:30 | 予定 | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU5164 expand_more(4) | 07:30 | 予定 | |
Shanghai (PVG) | Air France | AF7863 | 07:30 | 予定 | |
Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO5540 | 07:30 | 予定 | |
Shanghai (PVG) | Qantas | QF4008 | 07:30 | 予定 | |
Shanghai (PVG) | Xiamen Air | MF3575 | 07:30 | 予定 | |
Wuxi (WUX) | Shenzhen Airlines | ZH9163 | 07:30 | 予定 | |
Hangzhou (HGH) | Loong Air | GJ8988 expand_more(7) | 07:35 | 予定 | |
Hangzhou (HGH) | Chengdu Airlines | EU7632 | 07:35 | 予定 | |
Hangzhou (HGH) | China Eastern Airlines | MU4368 | 07:35 | 予定 | |
Hangzhou (HGH) | China Express Airlines | G59548 | 07:35 | 予定 | |
Hangzhou (HGH) | China Southern Airlines | CZ4888 | 07:35 | 予定 | |
Hangzhou (HGH) | Sichuan Airlines | 3U4796 | 07:35 | 予定 | |
Hangzhou (HGH) | Tibet Airlines | TV2538 | 07:35 | 予定 | |
Hangzhou (HGH) | Xiamen Air | MF5937 | 07:35 | 予定 | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX337 expand_more(1) | 07:40 | 予定 | |
Hong Kong (HKG) | Air China | CA6505 | 07:40 | 予定 | |
Macau (MFM) | Air Macau | NX9 expand_more(3) | 07:40 | 予定 | |
Macau (MFM) | Air China | CA5409 | 07:40 | 予定 | |
Macau (MFM) | Shandong Airlines | SC239 | 07:40 | 予定 | |
Macau (MFM) | Shenzhen Airlines | ZH3399 | 07:40 | 予定 | |
Lanzhou (LHW) | Air China | CA1277 expand_more(3) | 07:45 | 予定 | |
Lanzhou (LHW) | Air New Zealand | NZ3913 | 07:45 | 予定 | |
Lanzhou (LHW) | Shenzhen Airlines | ZH1277 | 07:45 | 予定 | |
Lanzhou (LHW) | United Airlines | UA7563 | 07:45 | 予定 | |
Chengdu (CTU) | Sichuan Airlines | 3U8896 expand_more(5) | 07:45 | 予定 | |
Chengdu (CTU) | Chengdu Airlines | EU7296 | 07:45 | 予定 | |
Chengdu (CTU) | China Eastern Airlines | MU3520 | 07:45 | 予定 | |
Chengdu (CTU) | China Southern Airlines | CZ9610 | 07:45 | 予定 | |
Chengdu (CTU) | Juneyao Air | HO5895 | 07:45 | 予定 | |
Chengdu (CTU) | Xiamen Air | MF5610 | 07:45 | 予定 | |
Wuhan (WUH) | Air China | CA8214 expand_more(4) | 07:55 | 予定 | |
Wuhan (WUH) | Air Canada | AC6646 | 07:55 | 予定 | |
Wuhan (WUH) | Air New Zealand | NZ3865 | 07:55 | 予定 | |
Wuhan (WUH) | Shenzhen Airlines | ZH4698 | 07:55 | 予定 | |
Wuhan (WUH) | United Airlines | UA7601 | 07:55 | 予定 | |
Irkutsk (IKT) | Hainan Airlines | HU7967 | 07:55 | 予定 | |
Xi'an (XIY) | Air China | CA1205 expand_more(4) | 08:00 | 予定 | |
Xi'an (XIY) | Air Canada | AC6622 | 08:00 | 予定 | |
Xi'an (XIY) | Shandong Airlines | SC5335 | 08:00 | 予定 | |
Xi'an (XIY) | Shenzhen Airlines | ZH1205 | 08:00 | 予定 | |
Xi'an (XIY) | United Airlines | UA7607 | 08:00 | 予定 | |
Weihai (WEH) | Air China | CA1597 expand_more(2) | 08:00 | 予定 | |
Weihai (WEH) | Shandong Airlines | SC5079 | 08:00 | 予定 | |
Weihai (WEH) | Shenzhen Airlines | ZH1597 | 08:00 | 予定 | |
Daqing (DQA) | Air China | CA1683 expand_more(1) | 08:00 | 予定 | |
Daqing (DQA) | Shenzhen Airlines | ZH1683 | 08:00 | 予定 | |
Hangzhou (HGH) | Hainan Airlines | HU7177 | 08:00 | 予定 | |
Chengdu (TFU) | Hainan Airlines | HU7547 expand_more(1) | 08:00 | 予定 | |
Chengdu (TFU) | Lucky Air | 8L7547 | 08:00 | 予定 | |
Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU5126 expand_more(1) | 08:00 | 予定 | |
Shanghai (SHA) | Xiamen Air | MF3543 | 08:00 | 予定 | |
Bangkok (BKK) | Air China | CA979 | 08:05 | 予定 | |
Guangzhou (CAN) | Air China | CA1385 expand_more(2) | 08:05 | 予定 | |
Guangzhou (CAN) | Shenzhen Airlines | ZH1385 | 08:05 | 予定 | |
Guangzhou (CAN) | United Airlines | UA7513 | 08:05 | 予定 | |
Changchun (CGQ) | Air China | CA1653 expand_more(2) | 08:05 | 予定 | |
Changchun (CGQ) | Air New Zealand | NZ3992 | 08:05 | 予定 | |
Changchun (CGQ) | Shenzhen Airlines | ZH1653 | 08:05 | 予定 | |
Harbin (HRB) | Air China | CA1639 expand_more(4) | 08:05 | 予定 | |
Harbin (HRB) | Air Canada | AC6663 | 08:05 | 予定 | |
Harbin (HRB) | Air New Zealand | NZ3970 | 08:05 | 予定 | |
Harbin (HRB) | Shandong Airlines | SC5093 | 08:05 | 予定 | |
Harbin (HRB) | Shenzhen Airlines | ZH1639 | 08:05 | 予定 | |
Yantai (YNT) | Shandong Airlines | SC7608 expand_more(4) | 08:05 | 予定 | |
Yantai (YNT) | Air China | CA4912 | 08:05 | 予定 | |
Yantai (YNT) | China Express Airlines | G58420 | 08:05 | 予定 | |
Yantai (YNT) | Shenzhen Airlines | ZH2788 | 08:05 | 予定 | |
Yantai (YNT) | Tibet Airlines | TV3306 | 08:05 | 予定 | |
Lanzhou (LHW) | Hainan Airlines | HU7297 | 08:10 | 予定 | |
Tijuana (TIJ) | Hainan Airlines | HU7925 | 08:10 | 予定 | |
Shenzhen (SZX) | Air China | CA1307 expand_more(3) | 08:15 | 予定 | |
Shenzhen (SZX) | Air Canada | AC6634 | 08:15 | 予定 | |
Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH1307 | 08:15 | 予定 | |
Shenzhen (SZX) | United Airlines | UA7587 | 08:15 | 予定 | |
Nanjing (NKG) | Air China | CA1819 expand_more(5) | 08:15 | 予定 | |
Nanjing (NKG) | Air Canada | AC6630 | 08:15 | 予定 | |
Nanjing (NKG) | El Al | LY8309 | 08:15 | 予定 | |
Nanjing (NKG) | Shandong Airlines | SC5133 | 08:15 | 予定 | |
Nanjing (NKG) | Shenzhen Airlines | ZH1819 | 08:15 | 予定 | |
Nanjing (NKG) | United Airlines | UA7569 | 08:15 | 予定 | |
Chengdu (TFU) | Sichuan Airlines | 3U3865 | 08:15 | 予定 | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Air China | CA903 | 08:20 | 予定 | |
Xiamen (XMN) | Air China | CA1801 expand_more(4) | 08:20 | 予定 | |
Xiamen (XMN) | Air Canada | AC6632 | 08:20 | 予定 | |
Xiamen (XMN) | Shandong Airlines | SC5123 | 08:20 | 予定 | |
Xiamen (XMN) | Shenzhen Airlines | ZH1801 | 08:20 | 予定 | |
Xiamen (XMN) | United Airlines | UA7609 | 08:20 | 予定 | |
Hefei (HFE) | Air China | CA1845 expand_more(3) | 08:20 | 予定 | |
Hefei (HFE) | Shandong Airlines | SC5628 | 08:20 | 予定 | |
Hefei (HFE) | Shenzhen Airlines | ZH1845 | 08:20 | 予定 | |
Hefei (HFE) | United Airlines | UA7543 | 08:20 | 予定 | |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI518 | 08:20 | 予定 | |
Zhuhai (ZUH) | Shandong Airlines | SC1155 expand_more(4) | 08:20 | 予定 | |
Zhuhai (ZUH) | Air China | CA4603 | 08:20 | 予定 | |
Zhuhai (ZUH) | China Express Airlines | G58303 | 08:20 | 予定 | |
Zhuhai (ZUH) | Shenzhen Airlines | ZH2501 | 08:20 | 予定 | |
Zhuhai (ZUH) | Tibet Airlines | TV3001 | 08:20 | 予定 | |
Chongqing (CKG) | Air China | CA4136 expand_more(2) | 08:30 | 予定 | |
Chongqing (CKG) | Shandong Airlines | SC5186 | 08:30 | 予定 | |
Chongqing (CKG) | Shenzhen Airlines | ZH4338 | 08:30 | 予定 | |
Shenzhen (SZX) | Hainan Airlines | HU7713 | 08:30 | キャンセル | |
Guangzhou (CAN) | Hainan Airlines | HU7815 | 08:30 | 予定 | |
Urumqi (URC) | Air China | CA1295 expand_more(3) | 08:30 | 予定 | |
Urumqi (URC) | Shandong Airlines | SC5009 | 08:30 | 予定 | |
Urumqi (URC) | Shenzhen Airlines | ZH1295 | 08:30 | 予定 | |
Urumqi (URC) | United Airlines | UA7595 | 08:30 | 予定 | |
Shanghai (SHA) | Air China | CA1589 expand_more(2) | 08:30 | 予定 | |
Shanghai (SHA) | Shandong Airlines | SC5392 | 08:30 | 予定 | |
Shanghai (SHA) | Shenzhen Airlines | ZH1589 | 08:30 | 予定 | |
Hangzhou (HGH) | Air China | CA1730 expand_more(2) | 08:30 | 予定 | |
Hangzhou (HGH) | Shandong Airlines | SC5609 | 08:30 | 予定 | |
Hangzhou (HGH) | Shenzhen Airlines | ZH1730 | 08:30 | 予定 | |
Shanghai (PVG) | Air China | CA1883 expand_more(4) | 08:30 | 予定 | |
Shanghai (PVG) | Air New Zealand | NZ3821 | 08:30 | 予定 | |
Shanghai (PVG) | El Al | LY8307 | 08:30 | 予定 | |
Shanghai (PVG) | Shandong Airlines | SC5406 | 08:30 | 予定 | |
Shanghai (PVG) | Shenzhen Airlines | ZH1883 | 08:30 | 予定 | |
Chengdu (CTU) | Air China | CA4106 expand_more(1) | 08:30 | 予定 | |
Chengdu (CTU) | Shenzhen Airlines | ZH4316 | 08:30 | 予定 | |
Shenyang (SHE) | Air China | CA1601 expand_more(2) | 08:35 | 予定 | |
Shenyang (SHE) | Air New Zealand | NZ3946 | 08:35 | 予定 | |
Shenyang (SHE) | Shenzhen Airlines | ZH1601 | 08:35 | 予定 | |
Nanning (NNG) | Air China | CA1931 expand_more(1) | 08:35 | 予定 | |
Nanning (NNG) | Shenzhen Airlines | ZH1931 | 08:35 | 予定 | |
Yinchuan (INC) | Air China | CA1217 expand_more(2) | 08:45 | 予定 | |
Yinchuan (INC) | Shandong Airlines | SC5768 | 08:45 | 予定 | |
Yinchuan (INC) | Shenzhen Airlines | ZH1217 | 08:45 | 予定 | |
Yantai (YNT) | Air China | CA1593 expand_more(4) | 08:45 | 予定 | |
Yantai (YNT) | Air New Zealand | NZ3944 | 08:45 | 予定 | |
Yantai (YNT) | Shandong Airlines | SC5171 | 08:45 | 予定 | |
Yantai (YNT) | Shenzhen Airlines | ZH1593 | 08:45 | 予定 | |
Yantai (YNT) | United Airlines | UA7613 | 08:45 | 予定 | |
Urumqi (URC) | Sichuan Airlines | 3U3121 expand_more(6) | 08:50 | 予定 | |
Urumqi (URC) | Chengdu Airlines | EU7015 | 08:50 | 予定 | |
Urumqi (URC) | China Eastern Airlines | MU3201 | 08:50 | 予定 | |
Urumqi (URC) | China Express Airlines | G58625 | 08:50 | 予定 | |
Urumqi (URC) | China Southern Airlines | CZ9011 | 08:50 | 予定 | |
Urumqi (URC) | Juneyao Air | HO5764 | 08:50 | 予定 | |
Urumqi (URC) | Xiamen Air | MF5011 | 08:50 | 予定 | |
Shanghai (SHA) | Hainan Airlines | HU7611 | 08:55 | 予定 | |
Guangzhou (CAN) | Air China | CA1329 expand_more(2) | 09:00 | 予定 | |
Guangzhou (CAN) | Air Canada | AC6606 | 09:00 | 予定 | |
Guangzhou (CAN) | Shenzhen Airlines | ZH1329 | 09:00 | 予定 | |
Haikou (HAK) | Hainan Airlines | HU7282 | 09:00 | キャンセル | |
Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU5128 expand_more(2) | 09:00 | 予定 | |
Shanghai (SHA) | Juneyao Air | HO5377 | 09:00 | 予定 | |
Shanghai (SHA) | Xiamen Air | MF3545 | 09:00 | 予定 | |
Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH9110 expand_more(2) | 09:00 | 予定 | |
Shenzhen (SZX) | Air China | CA3410 | 09:00 | 予定 | |
Shenzhen (SZX) | Shandong Airlines | SC9092 | 09:00 | 予定 | |
Wenzhou (WNZ) | Air China | CA1573 expand_more(1) | 09:05 | 予定 | |
Wenzhou (WNZ) | Shenzhen Airlines | ZH1573 | 09:05 | 予定 | |
Fuzhou (FOC) | Air China | CA1821 expand_more(4) | 09:05 | 予定 | |
Fuzhou (FOC) | Air Canada | AC6648 | 09:05 | 予定 | |
Fuzhou (FOC) | Shandong Airlines | SC5135 | 09:05 | 予定 | |
Fuzhou (FOC) | Shenzhen Airlines | ZH1821 | 09:05 | 予定 | |
Fuzhou (FOC) | United Airlines | UA7541 | 09:05 | 予定 | |
Ningbo (NGB) | Air China | CA1853 expand_more(2) | 09:05 | 予定 | |
Ningbo (NGB) | Shandong Airlines | SC5143 | 09:05 | 予定 | |
Ningbo (NGB) | Shenzhen Airlines | ZH1853 | 09:05 | 予定 | |
Zhengzhou (CGO) | Air China | CA1915 expand_more(3) | 09:05 | 予定 | |
Zhengzhou (CGO) | Air New Zealand | NZ3990 | 09:05 | 予定 | |
Zhengzhou (CGO) | Shenzhen Airlines | ZH1915 | 09:05 | 予定 | |
Zhengzhou (CGO) | United Airlines | UA7515 | 09:05 | 予定 | |
Guiyang (KWE) | Air China | CA4166 expand_more(2) | 09:05 | 予定 | |
Guiyang (KWE) | Shandong Airlines | SC5204 | 09:05 | 予定 | |
Guiyang (KWE) | Shenzhen Airlines | ZH4352 | 09:05 | 予定 | |
Dalian (DLC) | Air China | CA8902 expand_more(2) | 09:05 | 予定 | |
Dalian (DLC) | Air New Zealand | NZ3869 | 09:05 | 予定 | |
Dalian (DLC) | Shandong Airlines | SC5314 | 09:05 | 予定 | |
Sanya (SYX) | Hainan Airlines | HU7579 | 09:05 | 予定 | |
Ulaanbaatar (UBN) | MIAT Mongolian Airlines | OM224 expand_more(1) | 09:10 | 予定 | |
Ulaanbaatar (UBN) | Air China | CA5052 | 09:10 | 予定 | |
Shanghai (PVG) | China Postal Airlines | CF9031 | 09:15 | 予定 | |
Chongqing (CKG) | Hainan Airlines | HU7367 expand_more(1) | 09:15 | 予定 | |
Chongqing (CKG) | Tianjin Airlines | GS5367 | 09:15 | 予定 | |
Qingdao (TAO) | Shandong Airlines | SC4652 expand_more(4) | 09:15 | 予定 | |
Qingdao (TAO) | Air China | CA4756 | 09:15 | 予定 | |
Qingdao (TAO) | China Express Airlines | G56550 | 09:15 | 予定 | |
Qingdao (TAO) | Shenzhen Airlines | ZH2658 | 09:15 | 予定 | |
Qingdao (TAO) | Tibet Airlines | TV3148 | 09:15 | 予定 | |
Wuxi (WUX) | Shenzhen Airlines | ZH9161 expand_more(3) | 09:20 | 予定 | |
Wuxi (WUX) | Air China | CA3309 | 09:20 | 予定 | |
Wuxi (WUX) | Juneyao Air | HO5128 | 09:20 | 予定 | |
Wuxi (WUX) | Shandong Airlines | SC9439 | 09:20 | 予定 | |
Wuhan (WUH) | Air China | CA8216 expand_more(2) | 09:25 | 予定 | |
Wuhan (WUH) | Air New Zealand | NZ3867 | 09:25 | 予定 | |
Wuhan (WUH) | Shenzhen Airlines | ZH4700 | 09:25 | 予定 | |
Hangzhou (HGH) | Air China | CA1732 expand_more(2) | 09:30 | 予定 | |
Hangzhou (HGH) | Shandong Airlines | SC5610 | 09:30 | 予定 | |
Hangzhou (HGH) | Shenzhen Airlines | ZH1732 | 09:30 | 予定 | |
Shenzhen (SZX) | Hainan Airlines | HU7715 | 09:30 | 予定 | |
Dalian (DLC) | Air China | CA8908 expand_more(2) | 09:50 | 予定 | |
Dalian (DLC) | Air Canada | AC6656 | 09:50 | 予定 | |
Dalian (DLC) | Air New Zealand | NZ3875 | 09:50 | 予定 | |
Fuzhou (FOC) | Fuzhou Airlines | FU6666 | 09:55 | 予定 | |
Shanghai (PVG) | Air China | CA1030 | 10:00 | 予定 | |
Chengdu (CTU) | Air China | CA4118 | 10:00 | 予定 | |
Chengdu (CTU) | Sichuan Airlines | 3U8898 | 10:00 | 予定 | |
Kunming (KMG) | Air China | CA4174 | 10:05 | 予定 | |
Hangzhou (HGH) | Hainan Airlines | HU7377 | 10:05 | 予定 | |
Quanzhou (JJN) | Shenzhen Airlines | ZH9189 | 10:05 | 予定 | |
Xi'an (XIY) | Hainan Airlines | HU7337 | 10:15 | 予定 | |
Yantai (YNT) | Shandong Airlines | SC7610 | 10:30 | 予定 | |
Kunming (KMG) | Sichuan Airlines | 3U8242 | 10:30 | 予定 | |
Tehran (IKA) | Mahan Air | W578 | 10:35 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air France | AF201 | 11:05 | 予定 | |
Dalian (DLC) | Hainan Airlines | HU7103 | 11:05 | 予定 | |
Changsha (CSX) | Hainan Airlines | HU7535 | 11:05 | 予定 | |
Chongqing (CKG) | Sichuan Airlines | 3U8834 | 11:05 | 予定 | |
Nanjing (NKG) | China Postal Airlines | CF9089 | 11:10 | 予定 |
休暇や出張の計画...
事前予約 Beijing 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!