Air China på Beijing Airport – PEK
Hvilke terminaler ankommer og går Air China fra på Beijing Airport?
Air China-flyvninger ankommer vanligvis til og går fra følgende terminal(er) på Beijing Airport:
- terminal - 3
- terminal - 2
Hvilke steder flyr Air China til og fra Beijing Airport?
| Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|
| Bole International (ADD) | Ethiopia | Addis Ababa | 13 | Se flyreiser |
| Aksu (AKU) | China | Aksu | 6 | Se flyreiser |
| Almaty (ALA) | Kazakhstan | Almaty | 8 | Se flyreiser |
| Altay (AAT) | China | Altay | 7 | Se flyreiser |
| Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 4 | Se flyreiser |
| Ted Stevens Anchorage International Airport (ANC) | United States | Anchorage Ted Stevens Anchorage | 4 | Se flyreiser |
| Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 11 | Se flyreiser |
| Auckland International (AKL) | New Zealand | Auckland | 8 | Se flyreiser |
| Suvarnabhumi International (BKK) | Thailand | Bangkok | 28 | Se flyreiser |
| Baotou (BAV) | China | Baotou | 6 | Se flyreiser |
| El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 14 | Se flyreiser |
| Beihai (BHY) | China | Beihai | 12 | Se flyreiser |
| Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 10 | Se flyreiser |
| Gimhae (PUS) | Korea, South | Busan | 14 | Se flyreiser |
| Cairo International (CAI) | Egypt | Cairo | 15 | Se flyreiser |
| Changchun (CGQ) | China | Changchun | 48 | Se flyreiser |
| Changsha (CSX) | China | Changsha | 87 | Se flyreiser |
| Changzhi (CIH) | China | Changzhi | 14 | Se flyreiser |
| Changzhou (CZX) | China | Changzhou | 14 | Se flyreiser |
| Shuangliu (CTU) | China | Chengdu | 261 | Se flyreiser |
| Chiang Mai International (CNX) | Thailand | Chiang Mai | 14 | Se flyreiser |
| O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 7 | Se flyreiser |
| Chongqing Jiangbei International (CKG) | China | Chongqing | 193 | Se flyreiser |
| Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 14 | Se flyreiser |
| Dali (DLU) | China | Dali City | 28 | Se flyreiser |
| Dalian (DLC) | China | Dalian | 40 | Se flyreiser |
| Dayong (DYG) | China | Dayong | 13 | Se flyreiser |
| Zia International (DAC) | Bangladesh | Dhaka | 8 | Se flyreiser |
| Dongsheng (DSN) | China | Dongsheng | 24 | Se flyreiser |
| Dubai (DXB) | United Arab Emirates | Dubai | 14 | Se flyreiser |
| Washington Dulles International (IAD) | United States | Dulles | 6 | Se flyreiser |
| Dunhuang (DNH) | China | Dunhuang | 25 | Se flyreiser |
| Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 48 | Se flyreiser |
| Fuyang (FUG) | China | Fuyang | 8 | Se flyreiser |
| Fuzhou (FOC) | China | Fuzhou | 103 | Se flyreiser |
| Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 12 | Se flyreiser |
| Gonggar/Lhasa (LXA) | China | Gonggar | 32 | Se flyreiser |
| Guang Yuan (GYS) | China | Guang Yuan | 14 | Se flyreiser |
| New Baiyun (CAN) | China | Guangzhou | 198 | Se flyreiser |
| Guilin (KWL) | China | Guilin | 15 | Se flyreiser |
| Guiyang (KWE) | China | Guiyang | 90 | Se flyreiser |
| Haikou (HAK) | China | Haikou | 44 | Se flyreiser |
| Hailar (HLD) | China | Hailar | 28 | Se flyreiser |
| Hami (HMI) | China | Hami | 18 | Se flyreiser |
| Hangzhou (HGH) | China | Hangzhou | 209 | Se flyreiser |
| Noibai International (HAN) | Vietnam | Hanoi | 14 | Se flyreiser |
| Harbin (HRB) | China | Harbin | 85 | Se flyreiser |
| Tan Son Nhat International (SGN) | Vietnam | Ho Chi Minh City | 8 | Se flyreiser |
| Hohhot (HET) | China | Hohhot | 14 | Se flyreiser |
| Hong Kong International (HKG) | Hong Kong | Hong Kong | 183 | Se flyreiser |
| Hotan (HTN) | China | Hotan | 6 | Se flyreiser |
| Huangyan (HYN) | China | Huangyan | 20 | Se flyreiser |
| Huizhou (HUZ) | China | Huizhou | 18 | Se flyreiser |
| Irkutsk (IKT) | Russia | Irkutsk | 6 | Se flyreiser |
| Islamabad International (ISB) | Pakistan | Islamabad | 2 | Se flyreiser |
| Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 23 | Se flyreiser |
| Soekarno-Hatta International (CGK) | Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | 12 | Se flyreiser |
| Ji An/Jing Gang Shan (JGS) | China | Ji An | 12 | Se flyreiser |
| Jiamusi (JMU) | China | Jiamusi | 28 | Se flyreiser |
| Jingdezhen (JDZ) | China | Jingdezhen | 14 | Se flyreiser |
| Gasa (JHG) | China | Jinghong | 2 | Se flyreiser |
| Jinjiang (JJN) | China | Jinjiang | 26 | Se flyreiser |
| Juzhou (JUZ) | China | Juzhou | 14 | Se flyreiser |
| Quaid-e-azam International (KHI) | Pakistan | Karachi | 2 | Se flyreiser |
| Karamay (KRY) | China | Karamay | 14 | Se flyreiser |
| Kashi (KHG) | China | Kashi | 19 | Se flyreiser |
| Korla (KRL) | China | Korla | 25 | Se flyreiser |
| Kratie (KTI) | Cambodia | Kratie | 8 | Se flyreiser |
| Kuala Lumpur International Airport (KUL) | Malaysia | Kuala Lumpur | 14 | Se flyreiser |
| Kunming (KMG) | China | Kunming | 111 | Se flyreiser |
| Lanzhou Airport (LHW) | China | Lanzhou | 70 | Se flyreiser |
| Lianyungang (LYG) | China | Lianyungang | 14 | Se flyreiser |
| Lijiang (LJG) | China | Lijiang City | 38 | Se flyreiser |
| Liuzhou (LZH) | China | Liuzhou | 6 | Se flyreiser |
| London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 13 | Se flyreiser |
| London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 28 | Se flyreiser |
| Long Island (LIJ) | United States | Long Island | 8 | Se flyreiser |
| Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 33 | Se flyreiser |
| Shanghai (HFE) | China | Luogang | 42 | Se flyreiser |
| Macau International (MFM) | Macau | Macau | 42 | Se flyreiser |
| Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 28 | Se flyreiser |
| Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 3 | Se flyreiser |
| Ninoy Aquino International (MNL) | Philippines | Manila Ninoy Aquino | 14 | Se flyreiser |
| Melbourne Tullamarine (MEL) | Australia | Melbourne | 9 | Se flyreiser |
| Mian Yang (MIG) | China | Mian Yang | 25 | Se flyreiser |
| Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 14 | Se flyreiser |
| Minsk International 2 (MSQ) | Belarus | Minsk International 2 | 6 | Se flyreiser |
| Sheremetyevo (SVO) | Russia | Moscow Sheremetyevo | 14 | Se flyreiser |
| Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 27 | Se flyreiser |
| Nanchang (KHN) | China | Nanchang | 40 | Se flyreiser |
| Lukou International Airport (NKG) | China | Nanking nanjing | 68 | Se flyreiser |
| Nanning (NNG) | China | Nanning | 67 | Se flyreiser |
| Nantong (NTG) | China | Nantong | 32 | Se flyreiser |
| John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 12 | Se flyreiser |
| Lishe International Airport (NGB) | China | Ningbo | 42 | Se flyreiser |
| Naha (OKA) | Japan | Okinawa Naha | 4 | Se flyreiser |
| Kansai International (KIX) | Japan | Osaka Kansai | 47 | Se flyreiser |
| Pan Zhi Hua Bao AnYing (PZI) | China | Pan Zhi Hua | 2 | Se flyreiser |
| Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 26 | Se flyreiser |
| Phuket International (HKT) | Thailand | Phuket | 14 | Se flyreiser |
| Qingdao (TAO) | China | Qingdao | 55 | Se flyreiser |
| Qiqihar (NDG) | China | Qiqihar | 14 | Se flyreiser |
| Vancouver International (YVR) | Canada | Richmond Vancouver | 19 | Se flyreiser |
| King Khaled International (RUH) | Saudi Arabia | Riyadh | 6 | Se flyreiser |
| Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 14 | Se flyreiser |
| San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 18 | Se flyreiser |
| Fenghuang International (SYX) | China | Sanya | 66 | Se flyreiser |
| New Chitose Airport (CTS) | Japan | Sapporo New Chitose | 12 | Se flyreiser |
| Gimpo International (GMP) | Korea, South | Seoul Gimpo | 16 | Se flyreiser |
| Incheon International (ICN) | Korea, South | Seoul Incheon | 82 | Se flyreiser |
| Hongqiao (SHA) | China | Shanghai Hongqiao | 199 | Se flyreiser |
| Pu Dong (PVG) | China | Shanghai Pu Dong | 52 | Se flyreiser |
| Shantou (SWA) | China | Shantou | 15 | Se flyreiser |
| Shenyang (SHE) | China | Shenyang | 38 | Se flyreiser |
| Shenzhen (SZX) | China | Shenzhen | 280 | Se flyreiser |
| Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 57 | Se flyreiser |
| Sinop (SQD) | Turkey | Sinop | 14 | Se flyreiser |
| Jiu Zhai Huang Long (JZH) | China | Song Pan | 4 | Se flyreiser |
| Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 14 | Se flyreiser |
| Kingsford Smith (SYD) | Australia | Sydney | 11 | Se flyreiser |
| Taiwan Taoyuan International (TPE) | Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | 34 | Se flyreiser |
| Taiyuan (TYN) | China | Taiyuan | 14 | Se flyreiser |
| Yuzhny (TAS) | Uzbekistan | Tashkent | 6 | Se flyreiser |
| Centrair (NGO) | Japan | Tokoname | 10 | Se flyreiser |
| New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 28 | Se flyreiser |
| Tokyo Haneda International (HND) | Japan | Tokyo Haneda | 96 | Se flyreiser |
| Tonghua Liuhe (TNH) | China | Tonghua | 12 | Se flyreiser |
| Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 9 | Se flyreiser |
| Ulanhot (HLH) | China | Ulanhot | 2 | Se flyreiser |
| Urumqi (URC) | China | Urumqi | 97 | Se flyreiser |
| Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 14 | Se flyreiser |
| Vladivostok (VVO) | Russia | Vladivostok | 12 | Se flyreiser |
| Waitangi (WGN) | New Zealand | Waitangi | 8 | Se flyreiser |
| Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 11 | Se flyreiser |
| Weihai (WEH) | China | Weihai | 26 | Se flyreiser |
| Wenzhou (WNZ) | China | Wenzhou | 61 | Se flyreiser |
| Tianhe International (WUH) | China | Wuhan | 109 | Se flyreiser |
| Wuxi (WUX) | China | Wuxi | 51 | Se flyreiser |
| Xianyang (XIY) | China | Xi An Xianyang | 125 | Se flyreiser |
| Xiamen (XMN) | China | Xiamen | 142 | Se flyreiser |
| Xiangfan (XFN) | China | Xiangfan | 13 | Se flyreiser |
| Xichang (XIC) | China | Xichang | 14 | Se flyreiser |
| Xilinhot (XIL) | China | Xilinhot | 14 | Se flyreiser |
| Xining (XNN) | China | Xining | 39 | Se flyreiser |
| Yancheng (YNZ) | China | Yancheng | 12 | Se flyreiser |
| Mingaladon (RGN) | Burma | Yangon | 2 | Se flyreiser |
| Yanji (YNJ) | China | Yanji | 3 | Se flyreiser |
| Yantai (YNT) | China | Yantai | 92 | Se flyreiser |
| Yibin (YBP) | China | Yibin | 14 | Se flyreiser |
| Yichang (YIH) | China | Yichang | 10 | Se flyreiser |
| Yinchuan (INC) | China | Yinchuan | 82 | Se flyreiser |
| Yining (YIN) | China | Yining | 1 | Se flyreiser |
| Yiwu (YIW) | China | Yiwu | 14 | Se flyreiser |
| Yun Cheng (YCU) | Switzerland | Yun Cheng | 28 | Se flyreiser |
| Zhanjiang (ZHA) | China | Zhanjiang | 2 | Se flyreiser |
| Zhengzhou (CGO) | China | Zhengzhou | 28 | Se flyreiser |
| Zhuhai Airport (ZUH) | China | Zhuhai | 71 | Se flyreiser |
| Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| China | Aksu | Aksu (AKU) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Kazakhstan | Almaty | Almaty (ALA) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| China | Altay | Altay (AAT) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| New Zealand | Auckland | Auckland International (AKL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| China | Baotou | Baotou (BAV) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| China | Beihai | Beihai (BHY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Ethiopia | Addis Ababa | Bole International (ADD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Egypt | Cairo | Cairo International (CAI) | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Japan | Tokoname | Centrair (NGO) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| China | Changchun | Changchun (CGQ) | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | Se flyreiser |
| Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Se flyreiser |
| China | Changsha | Changsha (CSX) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | Se flyreiser |
| China | Changzhi | Changzhi (CIH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| China | Changzhou | Changzhou (CZX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| Thailand | Chiang Mai | Chiang Mai International (CNX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| China | Chongqing | Chongqing Jiangbei International (CKG) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 14 | Se flyreiser |
| China | Dali City | Dali (DLU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| China | Dalian | Dalian (DLC) | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | Se flyreiser |
| China | Dayong | Dayong (DYG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| China | Dongsheng | Dongsheng (DSN) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | Se flyreiser |
| United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| China | Dunhuang | Dunhuang (DNH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| China | Sanya | Fenghuang International (SYX) | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 7 | Se flyreiser |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | Se flyreiser |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| China | Fuyang | Fuyang (FUG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| China | Fuzhou | Fuzhou (FOC) | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 5 | Se flyreiser |
| China | Jinghong | Gasa (JHG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Korea, South | Busan | Gimhae (PUS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Korea, South | Seoul Gimpo | Gimpo International (GMP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Se flyreiser |
| China | Gonggar | Gonggar/Lhasa (LXA) | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | Se flyreiser |
| China | Guang Yuan | Guang Yuan (GYS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| China | Guilin | Guilin (KWL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| China | Guiyang | Guiyang (KWE) | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 5 | 7 | Se flyreiser |
| China | Haikou | Haikou (HAK) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | Se flyreiser |
| China | Hailar | Hailar (HLD) | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser |
| China | Hami | Hami (HMI) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Se flyreiser |
| China | Hangzhou | Hangzhou (HGH) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | Se flyreiser |
| China | Harbin | Harbin (HRB) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | Se flyreiser |
| China | Hohhot | Hohhot (HET) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | Se flyreiser |
| China | Shanghai Hongqiao | Hongqiao (SHA) | 15 | 13 | 15 | 15 | 13 | 14 | 15 | Se flyreiser |
| China | Hotan | Hotan (HTN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| China | Huangyan | Huangyan (HYN) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| China | Huizhou | Huizhou (HUZ) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Se flyreiser |
| Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | Se flyreiser |
| Russia | Irkutsk | Irkutsk (IKT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| China | Ji An | Ji An/Jing Gang Shan (JGS) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| China | Jiamusi | Jiamusi (JMU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| China | Jingdezhen | Jingdezhen (JDZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| China | Jinjiang | Jinjiang (JJN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser |
| China | Song Pan | Jiu Zhai Huang Long (JZH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| China | Juzhou | Juzhou (JUZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | Se flyreiser |
| China | Karamay | Karamay (KRY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| China | Kashi | Kashi (KHG) | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | Se flyreiser |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Saudi Arabia | Riyadh | King Khaled International (RUH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| China | Korla | Korla (KRL) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyreiser |
| Cambodia | Kratie | Kratie (KTI) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| China | Kunming | Kunming (KMG) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | Se flyreiser |
| China | Lanzhou | Lanzhou Airport (LHW) | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | Se flyreiser |
| Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| China | Lianyungang | Lianyungang (LYG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| China | Lijiang City | Lijiang (LJG) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Se flyreiser |
| China | Ningbo | Lishe International Airport (NGB) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyreiser |
| China | Liuzhou | Liuzhou (LZH) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| United States | Long Island | Long Island (LIJ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | Se flyreiser |
| China | Nanking nanjing | Lukou International Airport (NKG) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | Se flyreiser |
| Macau | Macau | Macau International (MFM) | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | Se flyreiser |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| China | Mian Yang | Mian Yang (MIG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser |
| Burma | Yangon | Mingaladon (RGN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Belarus | Minsk International 2 | Minsk International 2 (MSQ) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Japan | Okinawa Naha | Naha (OKA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| China | Nanchang | Nanchang (KHN) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyreiser |
| China | Nanning | Nanning (NNG) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | Se flyreiser |
| China | Nantong | Nantong (NTG) | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | Se flyreiser |
| China | Guangzhou | New Baiyun (CAN) | 15 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 14 | Se flyreiser |
| Japan | Sapporo New Chitose | New Chitose Airport (CTS) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| Philippines | Manila Ninoy Aquino | Ninoy Aquino International (MNL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Vietnam | Hanoi | Noibai International (HAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Se flyreiser |
| China | Pan Zhi Hua | Pan Zhi Hua Bao AnYing (PZI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | Se flyreiser |
| China | Qingdao | Qingdao (TAO) | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | Se flyreiser |
| China | Qiqihar | Qiqihar (NDG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Pakistan | Karachi | Quaid-e-azam International (KHI) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | Se flyreiser |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| China | Luogang | Shanghai (HFE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyreiser |
| China | Shantou | Shantou (SWA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| China | Shenyang | Shenyang (SHE) | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | Se flyreiser |
| China | Shenzhen | Shenzhen (SZX) | 20 | 21 | 20 | 22 | 21 | 19 | 16 | Se flyreiser |
| Russia | Moscow Sheremetyevo | Sheremetyevo (SVO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| China | Chengdu | Shuangliu (CTU) | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 19 | 18 | Se flyreiser |
| Turkey | Sinop | Sinop (SQD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | Se flyreiser |
| China | Taiyuan | Taiyuan (TYN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Anchorage Ted Stevens Anchorage | Ted Stevens Anchorage International Airport (ANC) | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
