Dalian Airlines på Beijing Airport – PEK
Hvilke steder flyr Dalian Airlines til og fra Beijing Airport?
| Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|
| Beihai (BHY) | China | Beihai | 2 | Se flyreiser |
| Changchun (CGQ) | China | Changchun | 15 | Se flyreiser |
| Changsha (CSX) | China | Changsha | 30 | Se flyreiser |
| Dalian (DLC) | China | Dalian | 86 | Se flyreiser |
| Ganzhou (KOW) | China | Ganzhou | 22 | Se flyreiser |
| Guilin (KWL) | China | Guilin | 13 | Se flyreiser |
| Harbin (HRB) | China | Harbin | 15 | Se flyreiser |
| Liuzhou (LZH) | China | Liuzhou | 19 | Se flyreiser |
| Mian Yang (MIG) | China | Mian Yang | 2 | Se flyreiser |
| Lukou International Airport (NKG) | China | Nanking nanjing | 14 | Se flyreiser |
| Nanning (NNG) | China | Nanning | 18 | Se flyreiser |
| Lishe International Airport (NGB) | China | Ningbo | 32 | Se flyreiser |
| Tunxi (TXN) | China | Tunxi | 18 | Se flyreiser |
| Xianyang (XIY) | China | Xi An Xianyang | 2 | Se flyreiser |
| Xiamen (XMN) | China | Xiamen | 5 | Se flyreiser |
| Yinchuan (INC) | China | Yinchuan | 3 | Se flyreiser |
| Zhuhai Airport (ZUH) | China | Zhuhai | 12 | Se flyreiser |
| Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| China | Beihai | Beihai (BHY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| China | Changchun | Changchun (CGQ) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| China | Changsha | Changsha (CSX) | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | Se flyreiser |
| China | Dalian | Dalian (DLC) | 8 | 6 | 7 | 8 | 8 | 7 | 5 | Se flyreiser |
| China | Ganzhou | Ganzhou (KOW) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | Se flyreiser |
| China | Guilin | Guilin (KWL) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| China | Harbin | Harbin (HRB) | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| China | Ningbo | Lishe International Airport (NGB) | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | Se flyreiser |
| China | Liuzhou | Liuzhou (LZH) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser |
| China | Nanking nanjing | Lukou International Airport (NKG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| China | Mian Yang | Mian Yang (MIG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| China | Nanning | Nanning (NNG) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| China | Tunxi | Tunxi (TXN) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| China | Xiamen | Xiamen (XMN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| China | Xi An Xianyang | Xianyang (XIY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| China | Yinchuan | Yinchuan (INC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| China | Zhuhai | Zhuhai Airport (ZUH) | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| China | Beihai | Beihai (BHY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| China | Changchun | Changchun (CGQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| China | Changsha | Changsha (CSX) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser |
| China | Dalian | Dalian (DLC) | 5 | 3 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | Se flyreiser |
| China | Ganzhou | Ganzhou (KOW) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| China | Guilin | Guilin (KWL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| China | Harbin | Harbin (HRB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| China | Ningbo | Lishe International Airport (NGB) | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyreiser |
| China | Liuzhou | Liuzhou (LZH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| China | Nanking nanjing | Lukou International Airport (NKG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| China | Mian Yang | Mian Yang (MIG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| China | Nanning | Nanning (NNG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Se flyreiser |
| China | Tunxi | Tunxi (TXN) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Se flyreiser |
| China | Xiamen | Xiamen (XMN) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| China | Xi An Xianyang | Xianyang (XIY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| China | Yinchuan | Yinchuan (INC) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| China | Zhuhai | Zhuhai Airport (ZUH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Beijing Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå!


































































