Hainan Airlines på Beijing Flygplats - PEK
Vilka terminaler anländer och avgår Hainan Airlines från vid Beijing Flygplats?
Hainan Airlines-flyg anländer vanligtvis till och avgår från följande terminal(er) på Beijing Flygplats:
- Terminal - 2
Vilka platser flyger Hainan Airlines till och från Beijing Flygplats?
| Flygplats | Land | plats | Veckoflyg | Flyg |
|---|---|---|---|---|
| Anqing (AQG) | China | Anqing | 12 | Visa flyg |
| Baker Aaf (BAR) | United States | Baker Island | 14 | Visa flyg |
| Suvarnabhumi International (BKK) | Thailand | Bangkok | 28 | Visa flyg |
| Nikola Tesla (BEG) | Serbia | Belgrade Nikola Tesla | 6 | Visa flyg |
| Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 12 | Visa flyg |
| Big Bay Yacht Club (YYA) | Canada | Big Bay Yacht Club | 6 | Visa flyg |
| Logan International (BOS) | United States | Boston | 3 | Visa flyg |
| Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 18 | Visa flyg |
| Changsha (CSX) | China | Changsha | 68 | Visa flyg |
| Chongqing Jiangbei International (CKG) | China | Chongqing | 54 | Visa flyg |
| Dalian (DLC) | China | Dalian | 25 | Visa flyg |
| Dongying (DOY) | China | Dongying | 8 | Visa flyg |
| Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 10 | Visa flyg |
| Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 6 | Visa flyg |
| Fuzhou (FOC) | China | Fuzhou | 28 | Visa flyg |
| Gonggar/Lhasa (LXA) | China | Gonggar | 12 | Visa flyg |
| New Baiyun (CAN) | China | Guangzhou | 112 | Visa flyg |
| Guiyang (KWE) | China | Guiyang | 26 | Visa flyg |
| Haikou (HAK) | China | Haikou | 83 | Visa flyg |
| Hailar (HLD) | China | Hailar | 12 | Visa flyg |
| Hangzhou (HGH) | China | Hangzhou | 70 | Visa flyg |
| Harbin (HRB) | China | Harbin | 27 | Visa flyg |
| Hong Kong International (HKG) | Hong Kong | Hong Kong | 28 | Visa flyg |
| Irkutsk (IKT) | Russia | Irkutsk | 4 | Visa flyg |
| Gasa (JHG) | China | Jinghong | 2 | Visa flyg |
| Jiujiang (JIU) | China | Jiujiang | 12 | Visa flyg |
| Kunming (KMG) | China | Kunming | 25 | Visa flyg |
| Lanzhou Airport (LHW) | China | Lanzhou | 28 | Visa flyg |
| Long Point (YLX) | Canada | Long Point | 5 | Visa flyg |
| Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 11 | Visa flyg |
| Manzhouli (NZH) | China | Manzhouli | 6 | Visa flyg |
| Sheremetyevo (SVO) | Russia | Moscow Sheremetyevo | 14 | Visa flyg |
| Nanchang (KHN) | China | Nanchang | 16 | Visa flyg |
| Nanning (NNG) | China | Nanning | 14 | Visa flyg |
| Kansai International (KIX) | Japan | Osaka Kansai | 14 | Visa flyg |
| Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 6 | Visa flyg |
| Phuket International (HKT) | Thailand | Phuket | 12 | Visa flyg |
| Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 9 | Visa flyg |
| Fenghuang International (SYX) | China | Sanya | 56 | Visa flyg |
| Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 6 | Visa flyg |
| Hongqiao (SHA) | China | Shanghai Hongqiao | 70 | Visa flyg |
| Pu Dong (PVG) | China | Shanghai Pu Dong | 18 | Visa flyg |
| Shenzhen (SZX) | China | Shenzhen | 107 | Visa flyg |
| Pulkovo (LED) | Russia | St Petersburg Pulkovo | 4 | Visa flyg |
| Taiwan Taoyuan International (TPE) | Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | 8 | Visa flyg |
| Ben Gurion International (TLV) | Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | 6 | Visa flyg |
| General A. L. Rodriguez International (TIJ) | Mexico | Tijuana | 14 | Visa flyg |
| New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 8 | Visa flyg |
| Tokyo Haneda International (HND) | Japan | Tokyo Haneda | 9 | Visa flyg |
| Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 3 | Visa flyg |
| Urumqi (URC) | China | Urumqi | 28 | Visa flyg |
| Wenzhou (WNZ) | China | Wenzhou | 14 | Visa flyg |
| Vladivostok (VVO) | Russia | Vladivostok | 6 | Visa flyg |
| Wu Hai (WUA) | China | Wu Hai | 8 | Visa flyg |
| Tianhe International (WUH) | China | Wuhan | 14 | Visa flyg |
| Xianyang (XIY) | China | Xi An Xianyang | 36 | Visa flyg |
| Xiamen (XMN) | China | Xiamen | 26 | Visa flyg |
| Yichang (YIH) | China | Yichang | 12 | Visa flyg |
| Yinchuan (INC) | China | Yinchuan | 13 | Visa flyg |
| Yulin (UYN) | China | Yulin | 10 | Visa flyg |
| Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| China | Anqing | Anqing (AQG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| United States | Baker Island | Baker Aaf (BAR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Canada | Big Bay Yacht Club | Big Bay Yacht Club (YYA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| China | Changsha | Changsha (CSX) | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Visa flyg |
| China | Chongqing | Chongqing Jiangbei International (CKG) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | Visa flyg |
| China | Dalian | Dalian (DLC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visa flyg |
| China | Dongying | Dongying (DOY) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| China | Sanya | Fenghuang International (SYX) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | Visa flyg |
| China | Fuzhou | Fuzhou (FOC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| China | Jinghong | Gasa (JHG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Mexico | Tijuana | General A. L. Rodriguez International (TIJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| China | Gonggar | Gonggar/Lhasa (LXA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| China | Guiyang | Guiyang (KWE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
| China | Haikou | Haikou (HAK) | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | Visa flyg |
| China | Hailar | Hailar (HLD) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| China | Hangzhou | Hangzhou (HGH) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Visa flyg |
| China | Harbin | Harbin (HRB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| China | Shanghai Hongqiao | Hongqiao (SHA) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Visa flyg |
| Russia | Irkutsk | Irkutsk (IKT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| China | Jiujiang | Jiujiang (JIU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| China | Kunming | Kunming (KMG) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| China | Lanzhou | Lanzhou Airport (LHW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Canada | Long Point | Long Point (YLX) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| China | Manzhouli | Manzhouli (NZH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| China | Nanchang | Nanchang (KHN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Visa flyg |
| China | Nanning | Nanning (NNG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| China | Guangzhou | New Baiyun (CAN) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | Visa flyg |
| Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | Visa flyg |
| Russia | St Petersburg Pulkovo | Pulkovo (LED) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
| China | Shenzhen | Shenzhen (SZX) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 7 | Visa flyg |
| Russia | Moscow Sheremetyevo | Sheremetyevo (SVO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| China | Wuhan | Tianhe International (WUH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| China | Urumqi | Urumqi (URC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| China | Wenzhou | Wenzhou (WNZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Russia | Vladivostok | Vladivostok (VVO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| China | Wu Hai | Wu Hai (WUA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| China | Xiamen | Xiamen (XMN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visa flyg |
| China | Xi An Xianyang | Xianyang (XIY) | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | Visa flyg |
| China | Yichang | Yichang (YIH) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| China | Yinchuan | Yinchuan (INC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| China | Yulin | Yulin (UYN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| China | Anqing | Anqing (AQG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| United States | Baker Island | Baker Aaf (BAR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Canada | Big Bay Yacht Club | Big Bay Yacht Club (YYA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| China | Changsha | Changsha (CSX) | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Visa flyg |
| China | Chongqing | Chongqing Jiangbei International (CKG) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | Visa flyg |
| China | Dalian | Dalian (DLC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Visa flyg |
| China | Dongying | Dongying (DOY) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| China | Sanya | Fenghuang International (SYX) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | Visa flyg |
| China | Fuzhou | Fuzhou (FOC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| China | Jinghong | Gasa (JHG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Mexico | Tijuana | General A. L. Rodriguez International (TIJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| China | Gonggar | Gonggar/Lhasa (LXA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| China | Guiyang | Guiyang (KWE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
| China | Haikou | Haikou (HAK) | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Visa flyg |
| China | Hailar | Hailar (HLD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| China | Hangzhou | Hangzhou (HGH) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Visa flyg |
| China | Harbin | Harbin (HRB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
| Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| China | Shanghai Hongqiao | Hongqiao (SHA) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Visa flyg |
| Russia | Irkutsk | Irkutsk (IKT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| China | Jiujiang | Jiujiang (JIU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| China | Kunming | Kunming (KMG) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
| China | Lanzhou | Lanzhou Airport (LHW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Canada | Long Point | Long Point (YLX) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
| China | Manzhouli | Manzhouli (NZH) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| China | Nanchang | Nanchang (KHN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Visa flyg |
| China | Nanning | Nanning (NNG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| China | Guangzhou | New Baiyun (CAN) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | Visa flyg |
| Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | Visa flyg |
| Russia | St Petersburg Pulkovo | Pulkovo (LED) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| China | Shenzhen | Shenzhen (SZX) | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | Visa flyg |
| Russia | Moscow Sheremetyevo | Sheremetyevo (SVO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| China | Wuhan | Tianhe International (WUH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| China | Urumqi | Urumqi (URC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| China | Wenzhou | Wenzhou (WNZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Russia | Vladivostok | Vladivostok (VVO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| China | Wu Hai | Wu Hai (WUA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| China | Xiamen | Xiamen (XMN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
| China | Xi An Xianyang | Xianyang (XIY) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| China | Yichang | Yichang (YIH) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| China | Yinchuan | Yinchuan (INC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| China | Yulin | Yulin (UYN) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Beijing Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap.
Gör Anspråk Nu!

































































