Dalian Airlines op Beijing Airport - PEK
Naar welke locaties vliegt Dalian Airlines van en naar Beijing Airport?
| Luchthaven | buiten | plaats | Wekelijkse vluchten | Vluchten |
|---|---|---|---|---|
| Beihai (BHY) | China | Beihai | 2 | Vluchten bekijken |
| Changchun (CGQ) | China | Changchun | 15 | Vluchten bekijken |
| Changsha (CSX) | China | Changsha | 30 | Vluchten bekijken |
| Dalian (DLC) | China | Dalian | 86 | Vluchten bekijken |
| Ganzhou (KOW) | China | Ganzhou | 22 | Vluchten bekijken |
| Guilin (KWL) | China | Guilin | 13 | Vluchten bekijken |
| Harbin (HRB) | China | Harbin | 15 | Vluchten bekijken |
| Liuzhou (LZH) | China | Liuzhou | 19 | Vluchten bekijken |
| Mian Yang (MIG) | China | Mian Yang | 2 | Vluchten bekijken |
| Lukou International Airport (NKG) | China | Nanking nanjing | 14 | Vluchten bekijken |
| Nanning (NNG) | China | Nanning | 18 | Vluchten bekijken |
| Lishe International Airport (NGB) | China | Ningbo | 32 | Vluchten bekijken |
| Tunxi (TXN) | China | Tunxi | 18 | Vluchten bekijken |
| Xianyang (XIY) | China | Xi An Xianyang | 2 | Vluchten bekijken |
| Xiamen (XMN) | China | Xiamen | 5 | Vluchten bekijken |
| Yinchuan (INC) | China | Yinchuan | 3 | Vluchten bekijken |
| Zhuhai Airport (ZUH) | China | Zhuhai | 12 | Vluchten bekijken |
| buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| China | Beihai | Beihai (BHY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| China | Changchun | Changchun (CGQ) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| China | Changsha | Changsha (CSX) | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
| China | Dalian | Dalian (DLC) | 8 | 6 | 7 | 8 | 8 | 7 | 5 | Vluchten bekijken |
| China | Ganzhou | Ganzhou (KOW) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
| China | Guilin | Guilin (KWL) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| China | Harbin | Harbin (HRB) | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| China | Ningbo | Lishe International Airport (NGB) | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | Vluchten bekijken |
| China | Liuzhou | Liuzhou (LZH) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
| China | Nanking nanjing | Lukou International Airport (NKG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| China | Mian Yang | Mian Yang (MIG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| China | Nanning | Nanning (NNG) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
| China | Tunxi | Tunxi (TXN) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| China | Xiamen | Xiamen (XMN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| China | Xi An Xianyang | Xianyang (XIY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| China | Yinchuan | Yinchuan (INC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| China | Zhuhai | Zhuhai Airport (ZUH) | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| China | Beihai | Beihai (BHY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| China | Changchun | Changchun (CGQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| China | Changsha | Changsha (CSX) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
| China | Dalian | Dalian (DLC) | 5 | 3 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | Vluchten bekijken |
| China | Ganzhou | Ganzhou (KOW) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| China | Guilin | Guilin (KWL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| China | Harbin | Harbin (HRB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| China | Ningbo | Lishe International Airport (NGB) | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Vluchten bekijken |
| China | Liuzhou | Liuzhou (LZH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| China | Nanking nanjing | Lukou International Airport (NKG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| China | Mian Yang | Mian Yang (MIG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| China | Nanning | Nanning (NNG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
| China | Tunxi | Tunxi (TXN) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
| China | Xiamen | Xiamen (XMN) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| China | Xi An Xianyang | Xianyang (XIY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| China | Yinchuan | Yinchuan (INC) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| China | Zhuhai | Zhuhai Airport (ZUH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Beijing Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap.
Claim Nu!


































































