Shenzhen Airlines hos Beijing Lufthavn - PEK
Hvilke terminaler ankommer og afgår Shenzhen Airlines fra ved Beijing Lufthavn?
Shenzhen Airlines-flyvninger ankommer normalt til og afgår fra følgende terminal(er) på Beijing Lufthavn:
- Terminal - 3
- Terminal - 2
Hvilke steder flyver Shenzhen Airlines til og fra Beijing Lufthavn?
Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
---|---|---|---|---|
Baotou (BAV) | China | Baotou | 14 | Se flyrejser |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 12 | Se flyrejser |
Beihai (BHY) | China | Beihai | 25 | Se flyrejser |
Changchun (CGQ) | China | Changchun | 73 | Se flyrejser |
Changsha (CSX) | China | Changsha | 100 | Se flyrejser |
Changzhi (CIH) | China | Changzhi | 12 | Se flyrejser |
Changzhou (CZX) | China | Changzhou | 13 | Se flyrejser |
Shuangliu (CTU) | China | Chengdu | 240 | Se flyrejser |
Chongqing Jiangbei International (CKG) | China | Chongqing | 177 | Se flyrejser |
Dali (DLU) | China | Dali City | 25 | Se flyrejser |
Dalian (DLC) | China | Dalian | 70 | Se flyrejser |
Dayong (DYG) | China | Dayong | 13 | Se flyrejser |
Dongsheng (DSN) | China | Dongsheng | 31 | Se flyrejser |
Fuyang (FUG) | China | Fuyang | 13 | Se flyrejser |
Fuzhou (FOC) | China | Fuzhou | 100 | Se flyrejser |
Ganzhou (KOW) | China | Ganzhou | 12 | Se flyrejser |
Gonggar/Lhasa (LXA) | China | Gonggar | 19 | Se flyrejser |
Guang Yuan (GYS) | China | Guang Yuan | 13 | Se flyrejser |
New Baiyun (CAN) | China | Guangzhou | 165 | Se flyrejser |
Guilin (KWL) | China | Guilin | 26 | Se flyrejser |
Guiyang (KWE) | China | Guiyang | 84 | Se flyrejser |
Haikou (HAK) | China | Haikou | 49 | Se flyrejser |
Hailar (HLD) | China | Hailar | 13 | Se flyrejser |
Hami (HMI) | China | Hami | 13 | Se flyrejser |
Hangzhou (HGH) | China | Hangzhou | 190 | Se flyrejser |
Noibai International (HAN) | Vietnam | Hanoi | 13 | Se flyrejser |
Harbin (HRB) | China | Harbin | 89 | Se flyrejser |
Hengyang (HNY) | China | Hengyang | 12 | Se flyrejser |
Hohhot (HET) | China | Hohhot | 13 | Se flyrejser |
Hotan (HTN) | China | Hotan | 6 | Se flyrejser |
Huangyan (HYN) | China | Huangyan | 21 | Se flyrejser |
Huizhou (HUZ) | China | Huizhou | 25 | Se flyrejser |
Ji An/Jing Gang Shan (JGS) | China | Ji An | 13 | Se flyrejser |
Jiamusi (JMU) | China | Jiamusi | 27 | Se flyrejser |
Jingdezhen (JDZ) | China | Jingdezhen | 12 | Se flyrejser |
Jinjiang (JJN) | China | Jinjiang | 28 | Se flyrejser |
Juzhou (JUZ) | China | Juzhou | 12 | Se flyrejser |
Karamay (KRY) | China | Karamay | 12 | Se flyrejser |
Kashi (KHG) | China | Kashi | 13 | Se flyrejser |
Korla (KRL) | China | Korla | 13 | Se flyrejser |
Kunming (KMG) | China | Kunming | 103 | Se flyrejser |
Lanzhou Airport (LHW) | China | Lanzhou | 64 | Se flyrejser |
Lianyungang (LYG) | China | Lianyungang | 12 | Se flyrejser |
Lijiang (LJG) | China | Lijiang City | 26 | Se flyrejser |
Liuzhou (LZH) | China | Liuzhou | 18 | Se flyrejser |
Shanghai (HFE) | China | Luogang | 38 | Se flyrejser |
Macau International (MFM) | Macau | Macau | 51 | Se flyrejser |
Mian Yang (MIG) | China | Mian Yang | 26 | Se flyrejser |
Mudanjiang (MDG) | China | Mudanjiang | 25 | Se flyrejser |
Nanchang (KHN) | China | Nanchang | 51 | Se flyrejser |
Lukou International Airport (NKG) | China | Nanking nanjing | 63 | Se flyrejser |
Nanning (NNG) | China | Nanning | 52 | Se flyrejser |
Nantong (NTG) | China | Nantong | 39 | Se flyrejser |
Lishe International Airport (NGB) | China | Ningbo | 63 | Se flyrejser |
Kansai International (KIX) | Japan | Osaka Kansai | 4 | Se flyrejser |
Qingdao (TAO) | China | Qingdao | 64 | Se flyrejser |
Qiqihar (NDG) | China | Qiqihar | 14 | Se flyrejser |
Fenghuang International (SYX) | China | Sanya | 84 | Se flyrejser |
Hongqiao (SHA) | China | Shanghai Hongqiao | 186 | Se flyrejser |
Pu Dong (PVG) | China | Shanghai Pu Dong | 22 | Se flyrejser |
Shantou (SWA) | China | Shantou | 12 | Se flyrejser |
Shenyang (SHE) | China | Shenyang | 49 | Se flyrejser |
Shenzhen (SZX) | China | Shenzhen | 273 | Se flyrejser |
Sinop (SQD) | Turkey | Sinop | 7 | Se flyrejser |
Taiyuan (TYN) | China | Taiyuan | 14 | Se flyrejser |
Tonghua Liuhe (TNH) | China | Tonghua | 14 | Se flyrejser |
Tongliao (TGO) | China | Tongliao | 12 | Se flyrejser |
Tunxi (TXN) | China | Tunxi | 12 | Se flyrejser |
Ulanhot (HLH) | China | Ulanhot | 14 | Se flyrejser |
Urumqi (URC) | China | Urumqi | 77 | Se flyrejser |
Waitangi (WGN) | New Zealand | Waitangi | 7 | Se flyrejser |
Weihai (WEH) | China | Weihai | 26 | Se flyrejser |
Wenzhou (WNZ) | China | Wenzhou | 59 | Se flyrejser |
Tianhe International (WUH) | China | Wuhan | 99 | Se flyrejser |
Wuxi (WUX) | China | Wuxi | 42 | Se flyrejser |
Xianyang (XIY) | China | Xi An Xianyang | 113 | Se flyrejser |
Xiamen (XMN) | China | Xiamen | 153 | Se flyrejser |
Xiangfan (XFN) | China | Xiangfan | 14 | Se flyrejser |
Xichang (XIC) | China | Xichang | 12 | Se flyrejser |
Xilinhot (XIL) | China | Xilinhot | 14 | Se flyrejser |
Xining (XNN) | China | Xining | 25 | Se flyrejser |
Yancheng (YNZ) | China | Yancheng | 14 | Se flyrejser |
Yanji (YNJ) | China | Yanji | 22 | Se flyrejser |
Yantai (YNT) | China | Yantai | 100 | Se flyrejser |
Yibin (YBP) | China | Yibin | 12 | Se flyrejser |
Yichang (YIH) | China | Yichang | 12 | Se flyrejser |
Yinchuan (INC) | China | Yinchuan | 76 | Se flyrejser |
Yiwu (YIW) | China | Yiwu | 14 | Se flyrejser |
Yun Cheng (YCU) | Switzerland | Yun Cheng | 25 | Se flyrejser |
Zhanjiang (ZHA) | China | Zhanjiang | 12 | Se flyrejser |
Zhengzhou (CGO) | China | Zhengzhou | 23 | Se flyrejser |
Zhuhai Airport (ZUH) | China | Zhuhai | 102 | Se flyrejser |
Ugentlige planlagte flyafgange til Beijing Lufthavn, der drives af Shenzhen Airlines
Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
China | Baotou | Baotou (BAV) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
China | Beihai | Beihai (BHY) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyrejser |
China | Changchun | Changchun (CGQ) | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 2 | Se flyrejser |
China | Changsha | Changsha (CSX) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | Se flyrejser |
China | Changzhi | Changzhi (CIH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
China | Changzhou | Changzhou (CZX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
China | Chongqing | Chongqing Jiangbei International (CKG) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 3 | Se flyrejser |
China | Dali City | Dali (DLU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyrejser |
China | Dalian | Dalian (DLC) | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 2 | Se flyrejser |
China | Dayong | Dayong (DYG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
China | Dongsheng | Dongsheng (DSN) | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
China | Sanya | Fenghuang International (SYX) | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 1 | Se flyrejser |
China | Fuyang | Fuyang (FUG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
China | Fuzhou | Fuzhou (FOC) | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | Se flyrejser |
China | Ganzhou | Ganzhou (KOW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
China | Gonggar | Gonggar/Lhasa (LXA) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | Se flyrejser |
China | Guang Yuan | Guang Yuan (GYS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
China | Guilin | Guilin (KWL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyrejser |
China | Guiyang | Guiyang (KWE) | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 2 | Se flyrejser |
China | Haikou | Haikou (HAK) | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | Se flyrejser |
China | Hailar | Hailar (HLD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
China | Hami | Hami (HMI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
China | Hangzhou | Hangzhou (HGH) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 4 | Se flyrejser |
China | Harbin | Harbin (HRB) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | Se flyrejser |
China | Hengyang | Hengyang (HNY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
China | Hohhot | Hohhot (HET) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
China | Shanghai Hongqiao | Hongqiao (SHA) | 15 | 14 | 15 | 15 | 14 | 15 | 3 | Se flyrejser |
China | Hotan | Hotan (HTN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
China | Huangyan | Huangyan (HYN) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | Se flyrejser |
China | Huizhou | Huizhou (HUZ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyrejser |
China | Ji An | Ji An/Jing Gang Shan (JGS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
China | Jiamusi | Jiamusi (JMU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
China | Jingdezhen | Jingdezhen (JDZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
China | Jinjiang | Jinjiang (JJN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
China | Juzhou | Juzhou (JUZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
China | Karamay | Karamay (KRY) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
China | Kashi | Kashi (KHG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
China | Korla | Korla (KRL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
China | Kunming | Kunming (KMG) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | Se flyrejser |
China | Lanzhou | Lanzhou Airport (LHW) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | Se flyrejser |
China | Lianyungang | Lianyungang (LYG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
China | Lijiang City | Lijiang (LJG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
China | Ningbo | Lishe International Airport (NGB) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | Se flyrejser |
China | Liuzhou | Liuzhou (LZH) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | Se flyrejser |
China | Nanking nanjing | Lukou International Airport (NKG) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | Se flyrejser |
Macau | Macau | Macau International (MFM) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | Se flyrejser |
China | Mian Yang | Mian Yang (MIG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
China | Mudanjiang | Mudanjiang (MDG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyrejser |
China | Nanchang | Nanchang (KHN) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | Se flyrejser |
China | Nanning | Nanning (NNG) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | Se flyrejser |
China | Nantong | Nantong (NTG) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Se flyrejser |
China | Guangzhou | New Baiyun (CAN) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 3 | Se flyrejser |
Vietnam | Hanoi | Noibai International (HAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | Se flyrejser |
China | Qingdao | Qingdao (TAO) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | Se flyrejser |
China | Qiqihar | Qiqihar (NDG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
China | Luogang | Shanghai (HFE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Se flyrejser |
China | Shantou | Shantou (SWA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
China | Shenyang | Shenyang (SHE) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | Se flyrejser |
China | Shenzhen | Shenzhen (SZX) | 20 | 21 | 20 | 22 | 21 | 21 | 10 | Se flyrejser |
China | Chengdu | Shuangliu (CTU) | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 4 | Se flyrejser |
Turkey | Sinop | Sinop (SQD) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
China | Taiyuan | Taiyuan (TYN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
China | Wuhan | Tianhe International (WUH) | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 2 | Se flyrejser |
China | Tonghua | Tonghua Liuhe (TNH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
China | Tongliao | Tongliao (TGO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
China | Tunxi | Tunxi (TXN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
China | Ulanhot | Ulanhot (HLH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
China | Urumqi | Urumqi (URC) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | Se flyrejser |
New Zealand | Waitangi | Waitangi (WGN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
China | Weihai | Weihai (WEH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
China | Wenzhou | Wenzhou (WNZ) | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | Se flyrejser |
China | Wuxi | Wuxi (WUX) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
China | Xiamen | Xiamen (XMN) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 3 | Se flyrejser |
China | Xiangfan | Xiangfan (XFN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
China | Xi An Xianyang | Xianyang (XIY) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1 | Se flyrejser |
China | Xichang | Xichang (XIC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
China | Xilinhot | Xilinhot (XIL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
China | Xining | Xining (XNN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyrejser |
China | Yancheng | Yancheng (YNZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
China | Yanji | Yanji (YNJ) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Se flyrejser |
China | Yantai | Yantai (YNT) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 3 | Se flyrejser |
China | Yibin | Yibin (YBP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
China | Yichang | Yichang (YIH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
China | Yinchuan | Yinchuan (INC) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | Se flyrejser |
China | Yiwu | Yiwu (YIW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Switzerland | Yun Cheng | Yun Cheng (YCU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyrejser |
China | Zhanjiang | Zhanjiang (ZHA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
China | Zhengzhou | Zhengzhou (CGO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | Se flyrejser |
China | Zhuhai | Zhuhai Airport (ZUH) | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 3 | Se flyrejser |
Ugentlige planlagte flyvninger fra Beijing Lufthavn, der drives af Shenzhen Airlines
Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
China | Baotou | Baotou (BAV) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
China | Beihai | Beihai (BHY) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
China | Changchun | Changchun (CGQ) | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | Se flyrejser |
China | Changsha | Changsha (CSX) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | Se flyrejser |
China | Changzhi | Changzhi (CIH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
China | Changzhou | Changzhou (CZX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
China | Chongqing | Chongqing Jiangbei International (CKG) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 6 | Se flyrejser |
China | Dali City | Dali (DLU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
China | Dalian | Dalian (DLC) | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 2 | Se flyrejser |
China | Dayong | Dayong (DYG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
China | Dongsheng | Dongsheng (DSN) | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
China | Sanya | Fenghuang International (SYX) | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 5 | Se flyrejser |
China | Fuyang | Fuyang (FUG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
China | Fuzhou | Fuzhou (FOC) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | Se flyrejser |
China | Ganzhou | Ganzhou (KOW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
China | Gonggar | Gonggar/Lhasa (LXA) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | Se flyrejser |
China | Guang Yuan | Guang Yuan (GYS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
China | Guilin | Guilin (KWL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
China | Guiyang | Guiyang (KWE) | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 3 | Se flyrejser |
China | Haikou | Haikou (HAK) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | Se flyrejser |
China | Hailar | Hailar (HLD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
China | Hami | Hami (HMI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
China | Hangzhou | Hangzhou (HGH) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 6 | Se flyrejser |
China | Harbin | Harbin (HRB) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | Se flyrejser |
China | Hengyang | Hengyang (HNY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
China | Hohhot | Hohhot (HET) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
China | Shanghai Hongqiao | Hongqiao (SHA) | 14 | 15 | 15 | 14 | 15 | 15 | 7 | Se flyrejser |
China | Hotan | Hotan (HTN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
China | Huangyan | Huangyan (HYN) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Se flyrejser |
China | Huizhou | Huizhou (HUZ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
China | Ji An | Ji An/Jing Gang Shan (JGS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
China | Jiamusi | Jiamusi (JMU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
China | Jingdezhen | Jingdezhen (JDZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
China | Jinjiang | Jinjiang (JJN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
China | Juzhou | Juzhou (JUZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
China | Karamay | Karamay (KRY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
China | Kashi | Kashi (KHG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
China | Korla | Korla (KRL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
China | Kunming | Kunming (KMG) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | Se flyrejser |
China | Lanzhou | Lanzhou Airport (LHW) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | Se flyrejser |
China | Lianyungang | Lianyungang (LYG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
China | Lijiang City | Lijiang (LJG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
China | Ningbo | Lishe International Airport (NGB) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | Se flyrejser |
China | Liuzhou | Liuzhou (LZH) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
China | Nanking nanjing | Lukou International Airport (NKG) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | Se flyrejser |
Macau | Macau | Macau International (MFM) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | Se flyrejser |
China | Mian Yang | Mian Yang (MIG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
China | Mudanjiang | Mudanjiang (MDG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
China | Nanchang | Nanchang (KHN) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | Se flyrejser |
China | Nanning | Nanning (NNG) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | Se flyrejser |
China | Nantong | Nantong (NTG) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Se flyrejser |
China | Guangzhou | New Baiyun (CAN) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 6 | Se flyrejser |
Vietnam | Hanoi | Noibai International (HAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyrejser |
China | Qingdao | Qingdao (TAO) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | Se flyrejser |
China | Qiqihar | Qiqihar (NDG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
China | Luogang | Shanghai (HFE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Se flyrejser |
China | Shantou | Shantou (SWA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
China | Shenyang | Shenyang (SHE) | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | Se flyrejser |
China | Shenzhen | Shenzhen (SZX) | 20 | 22 | 19 | 22 | 21 | 20 | 14 | Se flyrejser |
China | Chengdu | Shuangliu (CTU) | 19 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 9 | Se flyrejser |
Turkey | Sinop | Sinop (SQD) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
China | Taiyuan | Taiyuan (TYN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
China | Wuhan | Tianhe International (WUH) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | Se flyrejser |
China | Tonghua | Tonghua Liuhe (TNH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
China | Tongliao | Tongliao (TGO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
China | Tunxi | Tunxi (TXN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
China | Ulanhot | Ulanhot (HLH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
China | Urumqi | Urumqi (URC) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | Se flyrejser |
New Zealand | Waitangi | Waitangi (WGN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
China | Weihai | Weihai (WEH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
China | Wenzhou | Wenzhou (WNZ) | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | Se flyrejser |
China | Wuxi | Wuxi (WUX) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
China | Xiamen | Xiamen (XMN) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 6 | Se flyrejser |
China | Xiangfan | Xiangfan (XFN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
China | Xi An Xianyang | Xianyang (XIY) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 4 | Se flyrejser |
China | Xichang | Xichang (XIC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
China | Xilinhot | Xilinhot (XIL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
China | Xining | Xining (XNN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
China | Yancheng | Yancheng (YNZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
China | Yanji | Yanji (YNJ) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
China | Yantai | Yantai (YNT) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 3 | Se flyrejser |
China | Yibin | Yibin (YBP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
China | Yichang | Yichang (YIH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
China | Yinchuan | Yinchuan (INC) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | Se flyrejser |
China | Yiwu | Yiwu (YIW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Switzerland | Yun Cheng | Yun Cheng (YCU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
