Hainan Airlines à Beijing Aéroport - PEK
De quels terminaux Hainan Airlines arrive-t-il et part-il à Beijing Aéroport ?
Les vols de Hainan Airlines arrivent et partent généralement du ou des terminaux suivants à Beijing Aéroport :
- Terminal - 2
Dans quelles destinations Hainan Airlines vole-t-elle vers et depuis Beijing Aéroport ?
L'aéroport | les pays | Emplacement | Vols hebdomadaires | Les vols |
---|---|---|---|---|
Anqing (AQG) | China | Anqing | 14 | Afficher les vols |
Baker Aaf (BAR) | United States | Baker Island | 14 | Afficher les vols |
Suvarnabhumi International (BKK) | Thailand | Bangkok | 28 | Afficher les vols |
Nikola Tesla (BEG) | Serbia | Belgrade Nikola Tesla | 6 | Afficher les vols |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 11 | Afficher les vols |
Logan International (BOS) | United States | Boston | 2 | Afficher les vols |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 28 | Afficher les vols |
Changsha (CSX) | China | Changsha | 70 | Afficher les vols |
Chongqing Jiangbei International (CKG) | China | Chongqing | 42 | Afficher les vols |
Dalian (DLC) | China | Dalian | 18 | Afficher les vols |
Dongying (DOY) | China | Dongying | 8 | Afficher les vols |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 6 | Afficher les vols |
Fuzhou (FOC) | China | Fuzhou | 28 | Afficher les vols |
New Baiyun (CAN) | China | Guangzhou | 112 | Afficher les vols |
Guiyang (KWE) | China | Guiyang | 14 | Afficher les vols |
Haikou (HAK) | China | Haikou | 84 | Afficher les vols |
Hailar (HLD) | China | Hailar | 15 | Afficher les vols |
Hangzhou (HGH) | China | Hangzhou | 70 | Afficher les vols |
Harbin (HRB) | China | Harbin | 27 | Afficher les vols |
Hong Kong International (HKG) | Hong Kong | Hong Kong | 23 | Afficher les vols |
Irkutsk (IKT) | Russia | Irkutsk | 4 | Afficher les vols |
Jiamusi (JMU) | China | Jiamusi | 9 | Afficher les vols |
Gasa (JHG) | China | Jinghong | 14 | Afficher les vols |
Jiujiang (JIU) | China | Jiujiang | 13 | Afficher les vols |
Kunming (KMG) | China | Kunming | 26 | Afficher les vols |
Lanzhou Airport (LHW) | China | Lanzhou | 28 | Afficher les vols |
Long Point (YLX) | Canada | Long Point | 6 | Afficher les vols |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 8 | Afficher les vols |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 11 | Afficher les vols |
Manzhouli (NZH) | China | Manzhouli | 7 | Afficher les vols |
Sheremetyevo (SVO) | Russia | Moscow Sheremetyevo | 14 | Afficher les vols |
Nanchang (KHN) | China | Nanchang | 18 | Afficher les vols |
Nanning (NNG) | China | Nanning | 14 | Afficher les vols |
Kansai International (KIX) | Japan | Osaka Kansai | 14 | Afficher les vols |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 18 | Afficher les vols |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 1 | Afficher les vols |
Fenghuang International (SYX) | China | Sanya | 75 | Afficher les vols |
Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 6 | Afficher les vols |
Hongqiao (SHA) | China | Shanghai Hongqiao | 62 | Afficher les vols |
Pu Dong (PVG) | China | Shanghai Pu Dong | 22 | Afficher les vols |
Shenzhen (SZX) | China | Shenzhen | 112 | Afficher les vols |
Pulkovo (LED) | Russia | St Petersburg Pulkovo | 2 | Afficher les vols |
Taiwan Taoyuan International (TPE) | Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | 4 | Afficher les vols |
General A. L. Rodriguez International (TIJ) | Mexico | Tijuana | 9 | Afficher les vols |
New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 8 | Afficher les vols |
Tokyo Haneda International (HND) | Japan | Tokyo Haneda | 9 | Afficher les vols |
Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 10 | Afficher les vols |
Urumqi (URC) | China | Urumqi | 28 | Afficher les vols |
Vladivostok (VVO) | Russia | Vladivostok | 6 | Afficher les vols |
Wenzhou (WNZ) | China | Wenzhou | 14 | Afficher les vols |
Wu Hai (WUA) | China | Wu Hai | 6 | Afficher les vols |
Tianhe International (WUH) | China | Wuhan | 14 | Afficher les vols |
Xianyang (XIY) | China | Xi An Xianyang | 54 | Afficher les vols |
Xiamen (XMN) | China | Xiamen | 26 | Afficher les vols |
Yichang (YIH) | China | Yichang | 14 | Afficher les vols |
Yinchuan (INC) | China | Yinchuan | 13 | Afficher les vols |
Yulin (UYN) | China | Yulin | 6 | Afficher les vols |
Vols réguliers hebdomadaires vers Beijing Aéroport opérés par Hainan Airlines
les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
China | Anqing | Anqing (AQG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | Baker Island | Baker Aaf (BAR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | Afficher les vols |
China | Changsha | Changsha (CSX) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Afficher les vols |
China | Chongqing | Chongqing Jiangbei International (CKG) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Afficher les vols |
China | Dalian | Dalian (DLC) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
China | Dongying | Dongying (DOY) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Afficher les vols |
China | Sanya | Fenghuang International (SYX) | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | Afficher les vols |
China | Fuzhou | Fuzhou (FOC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
China | Jinghong | Gasa (JHG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Mexico | Tijuana | General A. L. Rodriguez International (TIJ) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
China | Guiyang | Guiyang (KWE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
China | Haikou | Haikou (HAK) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Afficher les vols |
China | Hailar | Hailar (HLD) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
China | Hangzhou | Hangzhou (HGH) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Afficher les vols |
China | Harbin | Harbin (HRB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Afficher les vols |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | Afficher les vols |
China | Shanghai Hongqiao | Hongqiao (SHA) | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | Afficher les vols |
Russia | Irkutsk | Irkutsk (IKT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
China | Jiamusi | Jiamusi (JMU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
China | Jiujiang | Jiujiang (JIU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
China | Kunming | Kunming (KMG) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
China | Lanzhou | Lanzhou Airport (LHW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Afficher les vols |
Canada | Long Point | Long Point (YLX) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
China | Manzhouli | Manzhouli (NZH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
China | Nanchang | Nanchang (KHN) | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
China | Nanning | Nanning (NNG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
China | Guangzhou | New Baiyun (CAN) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | Afficher les vols |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Afficher les vols |
China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Afficher les vols |
Russia | St Petersburg Pulkovo | Pulkovo (LED) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Afficher les vols |
China | Shenzhen | Shenzhen (SZX) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | Afficher les vols |
Russia | Moscow Sheremetyevo | Sheremetyevo (SVO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
China | Wuhan | Tianhe International (WUH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
China | Urumqi | Urumqi (URC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Russia | Vladivostok | Vladivostok (VVO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
China | Wenzhou | Wenzhou (WNZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
China | Wu Hai | Wu Hai (WUA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
China | Xiamen | Xiamen (XMN) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Afficher les vols |
China | Xi An Xianyang | Xianyang (XIY) | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | Afficher les vols |
China | Yichang | Yichang (YIH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
China | Yinchuan | Yinchuan (INC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
China | Yulin | Yulin (UYN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Vols réguliers hebdomadaires au départ de Beijing Aéroport opérés par Hainan Airlines
les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
China | Anqing | Anqing (AQG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | Baker Island | Baker Aaf (BAR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | Afficher les vols |
China | Changsha | Changsha (CSX) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Afficher les vols |
China | Chongqing | Chongqing Jiangbei International (CKG) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Afficher les vols |
China | Dalian | Dalian (DLC) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
China | Dongying | Dongying (DOY) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
China | Sanya | Fenghuang International (SYX) | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | Afficher les vols |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
China | Fuzhou | Fuzhou (FOC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
China | Jinghong | Gasa (JHG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Mexico | Tijuana | General A. L. Rodriguez International (TIJ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
China | Guiyang | Guiyang (KWE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
China | Haikou | Haikou (HAK) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Afficher les vols |
China | Hailar | Hailar (HLD) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | Afficher les vols |
China | Hangzhou | Hangzhou (HGH) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Afficher les vols |
China | Harbin | Harbin (HRB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | Afficher les vols |
China | Shanghai Hongqiao | Hongqiao (SHA) | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | Afficher les vols |
Russia | Irkutsk | Irkutsk (IKT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
China | Jiamusi | Jiamusi (JMU) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
China | Jiujiang | Jiujiang (JIU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
China | Kunming | Kunming (KMG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Afficher les vols |
China | Lanzhou | Lanzhou Airport (LHW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Canada | Long Point | Long Point (YLX) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Afficher les vols |
China | Manzhouli | Manzhouli (NZH) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
China | Nanchang | Nanchang (KHN) | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
China | Nanning | Nanning (NNG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
China | Guangzhou | New Baiyun (CAN) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | Afficher les vols |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | Afficher les vols |
China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Afficher les vols |
Russia | St Petersburg Pulkovo | Pulkovo (LED) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
China | Shenzhen | Shenzhen (SZX) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | Afficher les vols |
Russia | Moscow Sheremetyevo | Sheremetyevo (SVO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
China | Wuhan | Tianhe International (WUH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
China | Urumqi | Urumqi (URC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Russia | Vladivostok | Vladivostok (VVO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
China | Wenzhou | Wenzhou (WNZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
China | Wu Hai | Wu Hai (WUA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
China | Xiamen | Xiamen (XMN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
China | Xi An Xianyang | Xianyang (XIY) | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | Afficher les vols |
China | Yichang | Yichang (YIH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
China | Yinchuan | Yinchuan (INC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
China | Yulin | Yulin (UYN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Beijing Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe.
Réclamez Maintenant!