Lufthansa à Beijing Aéroport - PEK
De quels terminaux Lufthansa arrive-t-il et part-il à Beijing Aéroport ?
Les vols de Lufthansa arrivent et partent généralement du ou des terminaux suivants à Beijing Aéroport :
- Terminal - 3
- Terminal - 2
Dans quelles destinations Lufthansa vole-t-elle vers et depuis Beijing Aéroport ?
L'aéroport | les pays | Emplacement | Vols hebdomadaires | Les vols |
---|---|---|---|---|
Changchun (CGQ) | China | Changchun | 19 | Afficher les vols |
Changsha (CSX) | China | Changsha | 13 | Afficher les vols |
Shuangliu (CTU) | China | Chengdu | 27 | Afficher les vols |
Chongqing Jiangbei International (CKG) | China | Chongqing | 19 | Afficher les vols |
Dalian (DLC) | China | Dalian | 24 | Afficher les vols |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 36 | Afficher les vols |
Fuzhou (FOC) | China | Fuzhou | 20 | Afficher les vols |
New Baiyun (CAN) | China | Guangzhou | 26 | Afficher les vols |
Hangzhou (HGH) | China | Hangzhou | 29 | Afficher les vols |
Harbin (HRB) | China | Harbin | 12 | Afficher les vols |
Shanghai (HFE) | China | Luogang | 13 | Afficher les vols |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 28 | Afficher les vols |
Lukou International Airport (NKG) | China | Nanking nanjing | 13 | Afficher les vols |
Lishe International Airport (NGB) | China | Ningbo | 6 | Afficher les vols |
Qingdao (TAO) | China | Qingdao | 7 | Afficher les vols |
Hongqiao (SHA) | China | Shanghai Hongqiao | 13 | Afficher les vols |
Pu Dong (PVG) | China | Shanghai Pu Dong | 8 | Afficher les vols |
Shenyang (SHE) | China | Shenyang | 19 | Afficher les vols |
Shenzhen (SZX) | China | Shenzhen | 9 | Afficher les vols |
Wenzhou (WNZ) | China | Wenzhou | 15 | Afficher les vols |
Tianhe International (WUH) | China | Wuhan | 20 | Afficher les vols |
Xianyang (XIY) | China | Xi An Xianyang | 20 | Afficher les vols |
Xiamen (XMN) | China | Xiamen | 20 | Afficher les vols |
Zhengzhou (CGO) | China | Zhengzhou | 7 | Afficher les vols |

les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
China | Changchun | Changchun (CGQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
China | Changsha | Changsha (CSX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
China | Chongqing | Chongqing Jiangbei International (CKG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
China | Dalian | Dalian (DLC) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | Afficher les vols |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
China | Fuzhou | Fuzhou (FOC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
China | Hangzhou | Hangzhou (HGH) | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | Afficher les vols |
China | Harbin | Harbin (HRB) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
China | Shanghai Hongqiao | Hongqiao (SHA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
China | Nanking nanjing | Lukou International Airport (NKG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
China | Guangzhou | New Baiyun (CAN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Afficher les vols |
China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
China | Qingdao | Qingdao (TAO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
China | Luogang | Shanghai (HFE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
China | Shenyang | Shenyang (SHE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
China | Shenzhen | Shenzhen (SZX) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
China | Chengdu | Shuangliu (CTU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
China | Wuhan | Tianhe International (WUH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
China | Wenzhou | Wenzhou (WNZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
China | Xiamen | Xiamen (XMN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
China | Xi An Xianyang | Xianyang (XIY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
China | Zhengzhou | Zhengzhou (CGO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |

les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
China | Changchun | Changchun (CGQ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Afficher les vols |
China | Changsha | Changsha (CSX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
China | Chongqing | Chongqing Jiangbei International (CKG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Afficher les vols |
China | Dalian | Dalian (DLC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Afficher les vols |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | Afficher les vols |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
China | Fuzhou | Fuzhou (FOC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
China | Hangzhou | Hangzhou (HGH) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Afficher les vols |
China | Harbin | Harbin (HRB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
China | Shanghai Hongqiao | Hongqiao (SHA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
China | Ningbo | Lishe International Airport (NGB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
China | Nanking nanjing | Lukou International Airport (NKG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
China | Guangzhou | New Baiyun (CAN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Afficher les vols |
China | Qingdao | Qingdao (TAO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
China | Luogang | Shanghai (HFE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
China | Shenyang | Shenyang (SHE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Afficher les vols |
China | Shenzhen | Shenzhen (SZX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
China | Chengdu | Shuangliu (CTU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Afficher les vols |
China | Wuhan | Tianhe International (WUH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Afficher les vols |
China | Wenzhou | Wenzhou (WNZ) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
China | Xiamen | Xiamen (XMN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Afficher les vols |
China | Xi An Xianyang | Xianyang (XIY) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Afficher les vols |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Beijing Aéroport pour de grosses économies.

Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe.
Réclamez Maintenant!