Xiamen Air à Beijing Aéroport - PEK
Dans quelles destinations Xiamen Air vole-t-elle vers et depuis Beijing Aéroport ?
L'aéroport | les pays | Emplacement | Vols hebdomadaires | Les vols |
---|---|---|---|---|
Shuangliu (CTU) | China | Chengdu | 91 | Afficher les vols |
Chongqing Jiangbei International (CKG) | China | Chongqing | 38 | Afficher les vols |
Hangzhou (HGH) | China | Hangzhou | 26 | Afficher les vols |
Harbin (HRB) | China | Harbin | 6 | Afficher les vols |
Kunming (KMG) | China | Kunming | 4 | Afficher les vols |
Mian Yang (MIG) | China | Mian Yang | 7 | Afficher les vols |
Fenghuang International (SYX) | China | Sanya | 12 | Afficher les vols |
Gimpo International (GMP) | Korea, South | Seoul Gimpo | 14 | Afficher les vols |
Incheon International (ICN) | Korea, South | Seoul Incheon | 35 | Afficher les vols |
Hongqiao (SHA) | China | Shanghai Hongqiao | 227 | Afficher les vols |
Pu Dong (PVG) | China | Shanghai Pu Dong | 37 | Afficher les vols |
Urumqi (URC) | China | Urumqi | 12 | Afficher les vols |
Wanxian (WXN) | China | Wanxian | 6 | Afficher les vols |
Yibin (YBP) | China | Yibin | 12 | Afficher les vols |
Vols réguliers hebdomadaires vers Beijing Aéroport opérés par Xiamen Air
les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
China | Chongqing | Chongqing Jiangbei International (CKG) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Afficher les vols |
China | Sanya | Fenghuang International (SYX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Korea, South | Seoul Gimpo | Gimpo International (GMP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
China | Hangzhou | Hangzhou (HGH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Afficher les vols |
China | Harbin | Harbin (HRB) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
China | Shanghai Hongqiao | Hongqiao (SHA) | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 16 | 4 | Afficher les vols |
Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | Afficher les vols |
China | Kunming | Kunming (KMG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
China | Mian Yang | Mian Yang (MIG) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | Afficher les vols |
China | Chengdu | Shuangliu (CTU) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | Afficher les vols |
China | Urumqi | Urumqi (URC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
China | Wanxian | Wanxian (WXN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
China | Yibin | Yibin (YBP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Vols réguliers hebdomadaires au départ de Beijing Aéroport opérés par Xiamen Air
les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
China | Chongqing | Chongqing Jiangbei International (CKG) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Afficher les vols |
China | Sanya | Fenghuang International (SYX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Korea, South | Seoul Gimpo | Gimpo International (GMP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
China | Hangzhou | Hangzhou (HGH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Afficher les vols |
China | Harbin | Harbin (HRB) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
China | Shanghai Hongqiao | Hongqiao (SHA) | 19 | 18 | 18 | 19 | 19 | 17 | 4 | Afficher les vols |
Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | Afficher les vols |
China | Kunming | Kunming (KMG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
China | Mian Yang | Mian Yang (MIG) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Afficher les vols |
China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Afficher les vols |
China | Chengdu | Shuangliu (CTU) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | Afficher les vols |
China | Urumqi | Urumqi (URC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
China | Wanxian | Wanxian (WXN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
China | Yibin | Yibin (YBP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Beijing Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe.
Réclamez Maintenant!