Lufthansa på Beijing Airport – PEK
Hvilke terminaler ankommer og går Lufthansa fra på Beijing Airport?
Lufthansa-flyvninger ankommer vanligvis til og går fra følgende terminal(er) på Beijing Airport:
- terminal - 3
- terminal - 2
Hvilke steder flyr Lufthansa til og fra Beijing Airport?
Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser |
---|---|---|---|---|
Changchun (CGQ) | China | Changchun | 18 | Se flyreiser |
Changsha (CSX) | China | Changsha | 13 | Se flyreiser |
Shuangliu (CTU) | China | Chengdu | 23 | Se flyreiser |
Chongqing Jiangbei International (CKG) | China | Chongqing | 15 | Se flyreiser |
Dalian (DLC) | China | Dalian | 20 | Se flyreiser |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 33 | Se flyreiser |
Fuzhou (FOC) | China | Fuzhou | 16 | Se flyreiser |
New Baiyun (CAN) | China | Guangzhou | 20 | Se flyreiser |
Hangzhou (HGH) | China | Hangzhou | 22 | Se flyreiser |
Harbin (HRB) | China | Harbin | 13 | Se flyreiser |
Shanghai (HFE) | China | Luogang | 11 | Se flyreiser |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 25 | Se flyreiser |
Lukou International Airport (NKG) | China | Nanking nanjing | 11 | Se flyreiser |
Lishe International Airport (NGB) | China | Ningbo | 12 | Se flyreiser |
Qingdao (TAO) | China | Qingdao | 7 | Se flyreiser |
Hongqiao (SHA) | China | Shanghai Hongqiao | 13 | Se flyreiser |
Pu Dong (PVG) | China | Shanghai Pu Dong | 5 | Se flyreiser |
Shenyang (SHE) | China | Shenyang | 16 | Se flyreiser |
Shenzhen (SZX) | China | Shenzhen | 13 | Se flyreiser |
Wenzhou (WNZ) | China | Wenzhou | 13 | Se flyreiser |
Tianhe International (WUH) | China | Wuhan | 17 | Se flyreiser |
Xianyang (XIY) | China | Xi An Xianyang | 16 | Se flyreiser |
Xiamen (XMN) | China | Xiamen | 12 | Se flyreiser |
Zhengzhou (CGO) | China | Zhengzhou | 13 | Se flyreiser |

Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
China | Changchun | Changchun (CGQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
China | Changsha | Changsha (CSX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
China | Chongqing | Chongqing Jiangbei International (CKG) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
China | Dalian | Dalian (DLC) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Se flyreiser |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | Se flyreiser |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
China | Fuzhou | Fuzhou (FOC) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | Se flyreiser |
China | Hangzhou | Hangzhou (HGH) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | Se flyreiser |
China | Harbin | Harbin (HRB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
China | Shanghai Hongqiao | Hongqiao (SHA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
China | Ningbo | Lishe International Airport (NGB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
China | Nanking nanjing | Lukou International Airport (NKG) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
China | Guangzhou | New Baiyun (CAN) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | Se flyreiser |
China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
China | Qingdao | Qingdao (TAO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
China | Luogang | Shanghai (HFE) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
China | Shenyang | Shenyang (SHE) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
China | Shenzhen | Shenzhen (SZX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
China | Chengdu | Shuangliu (CTU) | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
China | Wuhan | Tianhe International (WUH) | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
China | Wenzhou | Wenzhou (WNZ) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
China | Xiamen | Xiamen (XMN) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
China | Xi An Xianyang | Xianyang (XIY) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
China | Zhengzhou | Zhengzhou (CGO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |

Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
China | Changchun | Changchun (CGQ) | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser |
China | Changsha | Changsha (CSX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
China | Chongqing | Chongqing Jiangbei International (CKG) | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser |
China | Dalian | Dalian (DLC) | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | Se flyreiser |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
China | Fuzhou | Fuzhou (FOC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
China | Hangzhou | Hangzhou (HGH) | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser |
China | Harbin | Harbin (HRB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
China | Shanghai Hongqiao | Hongqiao (SHA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
China | Ningbo | Lishe International Airport (NGB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
China | Nanking nanjing | Lukou International Airport (NKG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
China | Guangzhou | New Baiyun (CAN) | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser |
China | Luogang | Shanghai (HFE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
China | Shenyang | Shenyang (SHE) | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser |
China | Shenzhen | Shenzhen (SZX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
China | Chengdu | Shuangliu (CTU) | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser |
China | Wuhan | Tianhe International (WUH) | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser |
China | Wenzhou | Wenzhou (WNZ) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | Se flyreiser |
China | Xiamen | Xiamen (XMN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
China | Xi An Xianyang | Xianyang (XIY) | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser |
China | Zhengzhou | Zhengzhou (CGO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Beijing Airport for store besparelser.

Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå!