Shandong Airlines hos Beijing Lufthavn - PEK
Hvilke terminaler ankommer og afgår Shandong Airlines fra ved Beijing Lufthavn?
Shandong Airlines-flyvninger ankommer normalt til og afgår fra følgende terminal(er) på Beijing Lufthavn:
- Terminal - 3
- Terminal - 2
Hvilke steder flyver Shandong Airlines til og fra Beijing Lufthavn?
| Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
|---|---|---|---|---|
| Suvarnabhumi International (BKK) | Thailand | Bangkok | 13 | Se flyrejser |
| Changzhou (CZX) | China | Changzhou | 14 | Se flyrejser |
| Shuangliu (CTU) | China | Chengdu | 12 | Se flyrejser |
| Chongqing Jiangbei International (CKG) | China | Chongqing | 172 | Se flyrejser |
| Dalian (DLC) | China | Dalian | 73 | Se flyrejser |
| Fuyang (FUG) | China | Fuyang | 7 | Se flyrejser |
| Fuzhou (FOC) | China | Fuzhou | 102 | Se flyrejser |
| Ganzhou (KOW) | China | Ganzhou | 12 | Se flyrejser |
| Gonggar/Lhasa (LXA) | China | Gonggar | 12 | Se flyrejser |
| New Baiyun (CAN) | China | Guangzhou | 14 | Se flyrejser |
| Guiyang (KWE) | China | Guiyang | 84 | Se flyrejser |
| Haikou (HAK) | China | Haikou | 39 | Se flyrejser |
| Hangzhou (HGH) | China | Hangzhou | 190 | Se flyrejser |
| Harbin (HRB) | China | Harbin | 83 | Se flyrejser |
| Soekarno-Hatta International (CGK) | Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | 12 | Se flyrejser |
| Jiamusi (JMU) | China | Jiamusi | 15 | Se flyrejser |
| Jinjiang (JJN) | China | Jinjiang | 27 | Se flyrejser |
| Kashi (KHG) | China | Kashi | 1 | Se flyrejser |
| Kunming (KMG) | China | Kunming | 89 | Se flyrejser |
| Lianyungang (LYG) | China | Lianyungang | 13 | Se flyrejser |
| Liuzhou (LZH) | China | Liuzhou | 3 | Se flyrejser |
| Shanghai (HFE) | China | Luogang | 39 | Se flyrejser |
| Macau International (MFM) | Macau | Macau | 42 | Se flyrejser |
| Mian Yang (MIG) | China | Mian Yang | 13 | Se flyrejser |
| Lukou International Airport (NKG) | China | Nanking nanjing | 63 | Se flyrejser |
| Nanning (NNG) | China | Nanning | 13 | Se flyrejser |
| Nantong (NTG) | China | Nantong | 29 | Se flyrejser |
| Lishe International Airport (NGB) | China | Ningbo | 63 | Se flyrejser |
| Qingdao (TAO) | China | Qingdao | 65 | Se flyrejser |
| Incheon International (ICN) | Korea, South | Seoul Incheon | 28 | Se flyrejser |
| Hongqiao (SHA) | China | Shanghai Hongqiao | 179 | Se flyrejser |
| Pu Dong (PVG) | China | Shanghai Pu Dong | 22 | Se flyrejser |
| Shenyang (SHE) | China | Shenyang | 24 | Se flyrejser |
| Shenzhen (SZX) | China | Shenzhen | 87 | Se flyrejser |
| New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 13 | Se flyrejser |
| Tunxi (TXN) | China | Tunxi | 12 | Se flyrejser |
| Urumqi (URC) | China | Urumqi | 102 | Se flyrejser |
| Weihai (WEH) | China | Weihai | 24 | Se flyrejser |
| Wuxi (WUX) | China | Wuxi | 51 | Se flyrejser |
| Xianyang (XIY) | China | Xi An Xianyang | 112 | Se flyrejser |
| Xiamen (XMN) | China | Xiamen | 157 | Se flyrejser |
| Xiangfan (XFN) | China | Xiangfan | 13 | Se flyrejser |
| Yancheng (YNZ) | China | Yancheng | 12 | Se flyrejser |
| Yantai (YNT) | China | Yantai | 101 | Se flyrejser |
| Yinchuan (INC) | China | Yinchuan | 66 | Se flyrejser |
| Zhuhai Airport (ZUH) | China | Zhuhai | 94 | Se flyrejser |
| Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| China | Changzhou | Changzhou (CZX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| China | Chongqing | Chongqing Jiangbei International (CKG) | 14 | 14 | 14 | 13 | 14 | 13 | 3 | Se flyrejser |
| China | Dalian | Dalian (DLC) | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 2 | Se flyrejser |
| China | Fuyang | Fuyang (FUG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| China | Fuzhou | Fuzhou (FOC) | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 6 | Se flyrejser |
| China | Ganzhou | Ganzhou (KOW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| China | Gonggar | Gonggar/Lhasa (LXA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| China | Guiyang | Guiyang (KWE) | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 5 | 3 | Se flyrejser |
| China | Haikou | Haikou (HAK) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Se flyrejser |
| China | Hangzhou | Hangzhou (HGH) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 4 | Se flyrejser |
| China | Harbin | Harbin (HRB) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 2 | Se flyrejser |
| China | Shanghai Hongqiao | Hongqiao (SHA) | 14 | 13 | 15 | 15 | 13 | 14 | 3 | Se flyrejser |
| Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| China | Jiamusi | Jiamusi (JMU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Se flyrejser |
| China | Jinjiang | Jinjiang (JJN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| China | Kunming | Kunming (KMG) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | Se flyrejser |
| China | Lianyungang | Lianyungang (LYG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| China | Ningbo | Lishe International Airport (NGB) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | Se flyrejser |
| China | Liuzhou | Liuzhou (LZH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| China | Nanking nanjing | Lukou International Airport (NKG) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | Se flyrejser |
| Macau | Macau | Macau International (MFM) | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | Se flyrejser |
| China | Mian Yang | Mian Yang (MIG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| China | Nanning | Nanning (NNG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| China | Nantong | Nantong (NTG) | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| China | Guangzhou | New Baiyun (CAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| China | Qingdao | Qingdao (TAO) | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | Se flyrejser |
| China | Luogang | Shanghai (HFE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Se flyrejser |
| China | Shenyang | Shenyang (SHE) | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | Se flyrejser |
| China | Shenzhen | Shenzhen (SZX) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 2 | Se flyrejser |
| China | Chengdu | Shuangliu (CTU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| China | Tunxi | Tunxi (TXN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| China | Urumqi | Urumqi (URC) | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 2 | Se flyrejser |
| China | Weihai | Weihai (WEH) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
| China | Wuxi | Wuxi (WUX) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | Se flyrejser |
| China | Xiamen | Xiamen (XMN) | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 7 | Se flyrejser |
| China | Xiangfan | Xiangfan (XFN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| China | Xi An Xianyang | Xianyang (XIY) | 8 | 10 | 9 | 10 | 8 | 9 | 1 | Se flyrejser |
| China | Yancheng | Yancheng (YNZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| China | Yantai | Yantai (YNT) | 9 | 6 | 6 | 9 | 7 | 8 | 5 | Se flyrejser |
| China | Yinchuan | Yinchuan (INC) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 1 | Se flyrejser |
| China | Zhuhai | Zhuhai Airport (ZUH) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | Se flyrejser |
| Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| China | Changzhou | Changzhou (CZX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| China | Chongqing | Chongqing Jiangbei International (CKG) | 13 | 14 | 14 | 13 | 14 | 13 | 6 | Se flyrejser |
| China | Dalian | Dalian (DLC) | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 2 | Se flyrejser |
| China | Fuyang | Fuyang (FUG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| China | Fuzhou | Fuzhou (FOC) | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 5 | Se flyrejser |
| China | Ganzhou | Ganzhou (KOW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| China | Gonggar | Gonggar/Lhasa (LXA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| China | Guiyang | Guiyang (KWE) | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 5 | 3 | Se flyrejser |
| China | Haikou | Haikou (HAK) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Se flyrejser |
| China | Hangzhou | Hangzhou (HGH) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 6 | Se flyrejser |
| China | Harbin | Harbin (HRB) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | Se flyrejser |
| China | Shanghai Hongqiao | Hongqiao (SHA) | 14 | 14 | 15 | 14 | 14 | 14 | 7 | Se flyrejser |
| Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| China | Jiamusi | Jiamusi (JMU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| China | Jinjiang | Jinjiang (JJN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
| China | Kashi | Kashi (KHG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| China | Kunming | Kunming (KMG) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | Se flyrejser |
| China | Lianyungang | Lianyungang (LYG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| China | Ningbo | Lishe International Airport (NGB) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | Se flyrejser |
| China | Liuzhou | Liuzhou (LZH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| China | Nanking nanjing | Lukou International Airport (NKG) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | Se flyrejser |
| Macau | Macau | Macau International (MFM) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | Se flyrejser |
| China | Mian Yang | Mian Yang (MIG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| China | Nanning | Nanning (NNG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| China | Nantong | Nantong (NTG) | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| China | Guangzhou | New Baiyun (CAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyrejser |
| China | Qingdao | Qingdao (TAO) | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | Se flyrejser |
| China | Luogang | Shanghai (HFE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Se flyrejser |
| China | Shenyang | Shenyang (SHE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| China | Shenzhen | Shenzhen (SZX) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | Se flyrejser |
| China | Chengdu | Shuangliu (CTU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| China | Tunxi | Tunxi (TXN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| China | Urumqi | Urumqi (URC) | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 5 | Se flyrejser |
| China | Weihai | Weihai (WEH) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
| China | Wuxi | Wuxi (WUX) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | Se flyrejser |
| China | Xiamen | Xiamen (XMN) | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 8 | Se flyrejser |
| China | Xiangfan | Xiangfan (XFN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| China | Xi An Xianyang | Xianyang (XIY) | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 7 | 4 | Se flyrejser |
| China | Yancheng | Yancheng (YNZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| China | Yantai | Yantai (YNT) | 9 | 7 | 6 | 9 | 7 | 7 | 6 | Se flyrejser |
| China | Yinchuan | Yinchuan (INC) | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | Se flyrejser |
| China | Zhuhai | Zhuhai Airport (ZUH) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Beijing Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!

































































