Beijing 空港 の Air New Zealand - PEK
Air New Zealand が発着する Beijing 空港 のターミナルは?
Air New Zealand 便は通常、Beijing 空港 の次のターミナルに発着します:
- ターミナル - 3
Air New Zealand が Beijing 空港 を発着する空港はどこですか?
| 空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
|---|---|---|---|---|
| Auckland International (AKL) | New Zealand | Auckland | 5 | フライトを見る |
| Changchun (CGQ) | China | Changchun | 13 | フライトを見る |
| Changsha (CSX) | China | Changsha | 36 | フライトを見る |
| Dalian (DLC) | China | Dalian | 32 | フライトを見る |
| Harbin (HRB) | China | Harbin | 44 | フライトを見る |
| Lanzhou Airport (LHW) | China | Lanzhou | 23 | フライトを見る |
| Melbourne Tullamarine (MEL) | Australia | Melbourne | 4 | フライトを見る |
| Qingdao (TAO) | China | Qingdao | 12 | フライトを見る |
| Pu Dong (PVG) | China | Shanghai Pu Dong | 5 | フライトを見る |
| Shenyang (SHE) | China | Shenyang | 9 | フライトを見る |
| Kingsford Smith (SYD) | Australia | Sydney | 5 | フライトを見る |
| Taiyuan (TYN) | China | Taiyuan | 8 | フライトを見る |
| Tianhe International (WUH) | China | Wuhan | 39 | フライトを見る |
| Xianyang (XIY) | China | Xi An Xianyang | 31 | フライトを見る |
| Yantai (YNT) | China | Yantai | 4 | フライトを見る |
| Zhengzhou (CGO) | China | Zhengzhou | 11 | フライトを見る |
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| New Zealand | Auckland | Auckland International (AKL) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| China | Changchun | Changchun (CGQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| China | Changsha | Changsha (CSX) | 6 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| China | Dalian | Dalian (DLC) | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| China | Harbin | Harbin (HRB) | 6 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| China | Lanzhou | Lanzhou Airport (LHW) | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| China | Qingdao | Qingdao (TAO) | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| China | Shenyang | Shenyang (SHE) | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| China | Taiyuan | Taiyuan (TYN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| China | Wuhan | Tianhe International (WUH) | 5 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| China | Xi An Xianyang | Xianyang (XIY) | 4 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| China | Zhengzhou | Zhengzhou (CGO) | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| New Zealand | Auckland | Auckland International (AKL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| China | Changchun | Changchun (CGQ) | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| China | Changsha | Changsha (CSX) | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| China | Dalian | Dalian (DLC) | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| China | Harbin | Harbin (HRB) | 6 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| China | Lanzhou | Lanzhou Airport (LHW) | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| China | Qingdao | Qingdao (TAO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| China | Shenyang | Shenyang (SHE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| China | Taiyuan | Taiyuan (TYN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| China | Wuhan | Tianhe International (WUH) | 6 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| China | Xi An Xianyang | Xianyang (XIY) | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| China | Yantai | Yantai (YNT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| China | Zhengzhou | Zhengzhou (CGO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 Beijing 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。




























































