Beijing 机场 的 Air New Zealand - PEK
                    Air New Zealand 在 Beijing 机场 到达和离开哪些航站楼?
                
                Air New Zealand 航班通常在 Beijing 机场 到达和离开以下航站楼:
- 终端 - 3
                Air New Zealand 往返于哪些地点的 Beijing 机场?
            
            | 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 | 
|---|---|---|---|---|
| Auckland International (AKL) | New Zealand | Auckland | 8 | 查看航班 | 
| Changchun (CGQ) | China | Changchun | 71 | 查看航班 | 
| Changsha (CSX) | China | Changsha | 101 | 查看航班 | 
| Dalian (DLC) | China | Dalian | 98 | 查看航班 | 
| Harbin (HRB) | China | Harbin | 89 | 查看航班 | 
| Lanzhou Airport (LHW) | China | Lanzhou | 64 | 查看航班 | 
| Melbourne Tullamarine (MEL) | Australia | Melbourne | 8 | 查看航班 | 
| Qingdao (TAO) | China | Qingdao | 37 | 查看航班 | 
| Pu Dong (PVG) | China | Shanghai Pu Dong | 22 | 查看航班 | 
| Shenyang (SHE) | China | Shenyang | 46 | 查看航班 | 
| Kingsford Smith (SYD) | Australia | Sydney | 11 | 查看航班 | 
| Taiyuan (TYN) | China | Taiyuan | 14 | 查看航班 | 
| Tianhe International (WUH) | China | Wuhan | 99 | 查看航班 | 
| Xianyang (XIY) | China | Xi An Xianyang | 113 | 查看航班 | 
| Yantai (YNT) | China | Yantai | 40 | 查看航班 | 
| Zhengzhou (CGO) | China | Zhengzhou | 25 | 查看航班 | 
 Air New Zealand 运营的飞往 Beijing 机场 的每周定期航班
 Air New Zealand 运营的飞往 Beijing 机场 的每周定期航班| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| New Zealand | Auckland | Auckland International (AKL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 | 
| China | Changchun | Changchun (CGQ) | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 | 查看航班 | 
| China | Changsha | Changsha (CSX) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 查看航班 | 
| China | Dalian | Dalian (DLC) | 8 | 9 | 7 | 7 | 8 | 8 | 2 | 查看航班 | 
| China | Harbin | Harbin (HRB) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 2 | 查看航班 | 
| Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 | 
| China | Lanzhou | Lanzhou Airport (LHW) | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 1 | 查看航班 | 
| Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 | 
| China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 查看航班 | 
| China | Qingdao | Qingdao (TAO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 查看航班 | 
| China | Shenyang | Shenyang (SHE) | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 查看航班 | 
| China | Taiyuan | Taiyuan (TYN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 | 
| China | Wuhan | Tianhe International (WUH) | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 1 | 查看航班 | 
| China | Xi An Xianyang | Xianyang (XIY) | 8 | 10 | 9 | 10 | 8 | 9 | 1 | 查看航班 | 
| China | Yantai | Yantai (YNT) | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 查看航班 | 
| China | Zhengzhou | Zhengzhou (CGO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 | 
 Air New Zealand 运营的 Beijing 机场 的每周定期航班
 Air New Zealand 运营的 Beijing 机场 的每周定期航班| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| New Zealand | Auckland | Auckland International (AKL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 | 
| China | Changchun | Changchun (CGQ) | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 查看航班 | 
| China | Changsha | Changsha (CSX) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 查看航班 | 
| China | Dalian | Dalian (DLC) | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 3 | 查看航班 | 
| China | Harbin | Harbin (HRB) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 查看航班 | 
| Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 | 
| China | Lanzhou | Lanzhou Airport (LHW) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 查看航班 | 
| Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 | 
| China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 | 
| China | Qingdao | Qingdao (TAO) | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 查看航班 | 
| China | Shenyang | Shenyang (SHE) | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 查看航班 | 
| China | Taiyuan | Taiyuan (TYN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 | 
| China | Wuhan | Tianhe International (WUH) | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 4 | 查看航班 | 
| China | Xi An Xianyang | Xianyang (XIY) | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 8 | 4 | 查看航班 | 
| China | Yantai | Yantai (YNT) | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 查看航班 | 
| China | Zhengzhou | Zhengzhou (CGO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 | 
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Beijing 机场 租车 节省大量资金。
 
                        
 
                



































































