Beijing 空港 の Lufthansa - PEK
Lufthansa が発着する Beijing 空港 のターミナルは?
Lufthansa 便は通常、Beijing 空港 の次のターミナルに発着します:
- ターミナル - 3
- ターミナル - 2
Lufthansa が Beijing 空港 を発着する空港はどこですか?
| 空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
|---|---|---|---|---|
| Changchun (CGQ) | China | Changchun | 20 | フライトを見る |
| Changsha (CSX) | China | Changsha | 13 | フライトを見る |
| Shuangliu (CTU) | China | Chengdu | 26 | フライトを見る |
| Chongqing Jiangbei International (CKG) | China | Chongqing | 19 | フライトを見る |
| Dalian (DLC) | China | Dalian | 26 | フライトを見る |
| Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 37 | フライトを見る |
| Fuzhou (FOC) | China | Fuzhou | 19 | フライトを見る |
| New Baiyun (CAN) | China | Guangzhou | 26 | フライトを見る |
| Hangzhou (HGH) | China | Hangzhou | 31 | フライトを見る |
| Harbin (HRB) | China | Harbin | 13 | フライトを見る |
| Shanghai (HFE) | China | Luogang | 13 | フライトを見る |
| Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 28 | フライトを見る |
| Lukou International Airport (NKG) | China | Nanking nanjing | 14 | フライトを見る |
| Lishe International Airport (NGB) | China | Ningbo | 7 | フライトを見る |
| Qingdao (TAO) | China | Qingdao | 12 | フライトを見る |
| Hongqiao (SHA) | China | Shanghai Hongqiao | 13 | フライトを見る |
| Pu Dong (PVG) | China | Shanghai Pu Dong | 8 | フライトを見る |
| Shenyang (SHE) | China | Shenyang | 18 | フライトを見る |
| Shenzhen (SZX) | China | Shenzhen | 12 | フライトを見る |
| Wenzhou (WNZ) | China | Wenzhou | 15 | フライトを見る |
| Tianhe International (WUH) | China | Wuhan | 19 | フライトを見る |
| Xianyang (XIY) | China | Xi An Xianyang | 20 | フライトを見る |
| Xiamen (XMN) | China | Xiamen | 20 | フライトを見る |
| Zhengzhou (CGO) | China | Zhengzhou | 7 | フライトを見る |
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| China | Changchun | Changchun (CGQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| China | Changsha | Changsha (CSX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| China | Chongqing | Chongqing Jiangbei International (CKG) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| China | Dalian | Dalian (DLC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | フライトを見る |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
| China | Fuzhou | Fuzhou (FOC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
| China | Hangzhou | Hangzhou (HGH) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | フライトを見る |
| China | Harbin | Harbin (HRB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| China | Shanghai Hongqiao | Hongqiao (SHA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| China | Ningbo | Lishe International Airport (NGB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| China | Nanking nanjing | Lukou International Airport (NKG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| China | Guangzhou | New Baiyun (CAN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
| China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| China | Qingdao | Qingdao (TAO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
| China | Luogang | Shanghai (HFE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| China | Shenyang | Shenyang (SHE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| China | Shenzhen | Shenzhen (SZX) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| China | Chengdu | Shuangliu (CTU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
| China | Wuhan | Tianhe International (WUH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| China | Wenzhou | Wenzhou (WNZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| China | Xiamen | Xiamen (XMN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| China | Xi An Xianyang | Xianyang (XIY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| China | Zhengzhou | Zhengzhou (CGO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| China | Changchun | Changchun (CGQ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
| China | Changsha | Changsha (CSX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| China | Chongqing | Chongqing Jiangbei International (CKG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
| China | Dalian | Dalian (DLC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | フライトを見る |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
| China | Fuzhou | Fuzhou (FOC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| China | Hangzhou | Hangzhou (HGH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | フライトを見る |
| China | Harbin | Harbin (HRB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| China | Shanghai Hongqiao | Hongqiao (SHA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| China | Ningbo | Lishe International Airport (NGB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| China | Nanking nanjing | Lukou International Airport (NKG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| China | Guangzhou | New Baiyun (CAN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
| China | Qingdao | Qingdao (TAO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| China | Luogang | Shanghai (HFE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| China | Shenyang | Shenyang (SHE) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | フライトを見る |
| China | Shenzhen | Shenzhen (SZX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| China | Chengdu | Shuangliu (CTU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
| China | Wuhan | Tianhe International (WUH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | フライトを見る |
| China | Wenzhou | Wenzhou (WNZ) | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | フライトを見る |
| China | Xiamen | Xiamen (XMN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
| China | Xi An Xianyang | Xianyang (XIY) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 Beijing 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。


































































